Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
187,36 SEK - 2,23 6,12 - 21 nov
526,78 SEK 1,64 22,02 170,80 21 nov
314,85 SEK 0,85 13,40 80,49 21 nov
280,09 SEK 1,18 17,50 115,90 21 nov
122,80 SEK 0,01 4,67 14,54 21 nov
321,97 SEK - 2,80 10,69 - 21 nov
1155,91 SEK 0,15 4,26 5,09 21 nov
204,11 SEK - 7,25 5,79 - 21 nov
19,55 SEK 3,86 28,66 - 20 nov
77,89 SEK - 5,03 8,36 148,40 20 nov
2366,30 SEK - 5,39 - 9,05 195,25 20 nov
37,01 SEK 2,49 27,73 153,35 21 nov
236,08 SEK 2,45 29,75 - 21 nov
131,48 SEK - 0,23 15,71 - 21 nov
116,41 SEK 1,14 22,02 129,47 21 nov
3446,16 SEK - 4,37 6,11 - 21 nov
3389,95 SEK - 4,31 6,83 - 21 nov
2741,07 SEK - 4,05 6,37 130,89 20 nov
1411,74 SEK - 0,06 5,13 15,50 20 nov
1822,39 SEK 0,38 7,53 36,40 20 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
17,22 USD 4,62 13,81 95,79 21 nov
36,00 USD 4,68 14,61 112,64 21 nov
53,19 USD - 4,63 9,05 44,26 21 nov
96,78 AUD 1,71 14,99 119,66 21 nov
15,57 EUR 1,73 8,39 35,67 21 nov
82,79 EUR - 3,77 2,06 121,56 21 nov
19,91 EUR - 0,35 15,44 70,94 21 nov
23,75 EUR 0,25 6,98 34,26 21 nov
336,00 SEK 0,24 6,84 34,67 21 nov
9,14 EUR 0,24 6,95 34,29 21 nov
66,25 EUR - 2,60 2,00 94,22 21 nov
590,30 EUR - 3,29 1,05 89,86 21 nov
12,14 EUR - 1,06 - 0,25 21 nov
241,70 USD - 5,95 8,39 44,96 21 nov
94,14 EUR - 0,56 16,73 145,73 21 nov
81,06 USD - 3,77 10,50 107,63 21 nov
27,01 USD - 5,23 - 18,31 - 17,18 21 nov
69,96 EUR - 5,28 8,57 114,93 21 nov
33,89 EUR - 1,97 10,93 75,87 21 nov
10,45 USD - 5,09 5,06 48,68 21 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
40,91 USD - 6,47 1,14 - 11,55 21 nov
11,36 USD 0,26 6,09 48,66 21 nov
208,10 SEK 5,34 35,40 - 21 nov
116,87 EUR - 1,38 12,40 126,82 21 nov
40,64 USD - 10,78 6,28 35,47 20 nov
7,14 USD - 12,71 25,48 74,57 20 nov
69,86 USD - 3,05 14,36 119,27 20 nov
10,35 USD 0,39 3,50 40,05 20 nov
88,63 USD - 3,48 8,45 62,21 21 nov
502,53 SEK - 1,42 16,96 171,09 20 nov
25077,23 JPY - 1,45 15,08 127,14 21 nov
2552,57 SEK 3,46 31,40 362,05 21 nov
121,37 SEK - 0,32 6,76 - 21 nov
4285,18 SEK 1,70 5,47 26,27 21 nov
2408,69 SEK 1,89 8,29 31,60 21 nov
135,57 SEK - 3,72 11,52 119,99 21 nov
406,40 SEK - 3,71 4,17 90,41 21 nov
124,05 SEK - 5,05 1,59 158,71 21 nov
140,22 SEK 0,24 4,99 13,41 21 nov
108,50 SEK 0,26 4,02 - 21 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
156,10 SEK 2,19 18,82 - 21 nov
129,87 SEK 2,20 18,82 - 21 nov
416,39 SEK 2,72 22,31 203,64 21 nov
203,89 SEK 5,48 22,66 - 21 nov
208,24 SEK 5,51 22,99 - 21 nov
303,30 SEK - 5,63 - 8,82 152,90 21 nov
315,97 SEK - 0,21 - 8,43 17,83 21 nov
119,08 SEK - 0,28 6,33 - 21 nov
137,65 SEK - 0,66 9,25 - 21 nov
272,19 SEK - 0,82 10,49 75,48 21 nov
1912,60 SEK - 5,07 9,75 138,95 21 nov
200,73 SEK - 6,16 7,42 - 21 nov
148,53 SEK - 6,16 7,41 - 21 nov
1702,97 SEK - 5,15 9,60 198,59 21 nov
1809,07 SEK 2,47 17,08 118,73 21 nov
130,99 SEK - 0,48 6,76 37,43 21 nov
151,45 SEK - 0,54 7,39 69,91 21 nov
467,13 SEK - 1,63 16,81 190,02 21 nov
234,81 SEK - 1,65 16,80 - 21 nov
1929,24 SEK 0,04 3,32 4,87 21 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
424,42 SEK - 5,19 7,14 146,96 21 nov
146,38 SEK - 5,19 7,14 - 21 nov
476,14 SEK - 5,51 6,66 146,79 21 nov
128,08 SEK 2,71 6,88 27,39 21 nov
145,96 SEK - 3,64 4,60 217,17 20 nov
141,96 SEK - 3,66 4,42 214,65 20 nov
16,06 USD - 5,19 2,48 19,44 21 nov
47,40 EUR 0,19 7,62 26,73 21 nov
59,38 EUR - 3,49 8,87 71,57 21 nov
129,28 USD - 4,23 13,84 3,29 21 nov
694,84 SEK - 5,90 6,77 312,13 20 nov
354,30 USD - 6,99 6,48 90,65 21 nov
58,31 USD - 5,46 11,75 24,59 21 nov
63,93 USD - 4,77 - 10,24 79,28 21 nov
35,10 USD - 5,85 6,43 55,86 21 nov
156,77 USD - 4,12 7,90 66,63 21 nov
40,46 USD - 4,69 10,40 38,89 21 nov
61,83 USD - 4,70 10,39 39,05 21 nov
165,34 USD - 4,64 11,17 50,57 21 nov
127,95 USD - 4,88 2,42 39,69 21 nov
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.