Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,31 21,46 15,32 30,52 3
1,34 19,56 15,31 67,28 3
0,05 12,03 15,26 26,27 5
- 0,07 22,59 15,24 - -
0,88 24,13 15,23 111,76 4
0,21 17,99 15,22 64,27 5
0,08 18,46 15,14 74,37 5
- 0,13 20,98 15,01 66,30 3
- 0,13 20,99 15,00 66,12 4
1,22 19,62 14,98 53,10 5
- 0,14 21,00 14,97 66,14 3
- 0,37 15,97 14,93 38,27 4
0,39 26,25 14,90 66,69 4
0,40 26,25 14,86 66,63 4
- 29,19 14,80 157,74 -
0,59 19,57 14,78 40,93 3
0,78 16,81 14,75 50,85 5
0,33 22,04 14,72 45,32 2
0,79 16,85 14,70 51,00 5
- 24,37 14,63 59,64 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,50 26,85 14,59 66,93 4
0,52 26,85 14,59 66,92 4
0,02 8,31 14,50 17,53 5
0,57 20,64 14,45 71,36 4
0,92 21,96 14,44 45,46 4
0,47 17,28 14,39 64,15 4
0,58 29,05 14,27 36,10 1
0,09 12,46 14,25 18,17 -
0,68 23,60 14,22 52,18 2
1,89 35,00 14,01 39,87 3
0,06 12,91 13,95 64,74 3
1,65 15,74 13,95 77,19 3
- 0,10 16,95 13,92 60,69 4
- 0,36 26,60 13,86 42,95 3
0,85 23,92 13,84 67,08 4
1,44 18,93 13,80 59,13 4
0,72 18,62 13,58 34,29 5
- 0,13 10,72 13,57 11,86 1
0,04 11,14 13,54 23,54 5
1,10 14,49 13,53 70,70 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,26 19,08 13,39 40,90 3
- 0,34 - 11,75 13,29 3,13 4
0,47 16,42 13,24 61,53 3
- 0,05 7,97 13,20 19,38 -
1,16 16,87 13,13 34,58 4
0,81 17,94 13,07 35,98 3
- 20,50 13,05 26,59 -
0,03 12,24 12,95 - 4
- 0,11 21,05 12,91 64,45 4
0,96 18,46 12,90 72,13 4
0,72 18,39 12,90 32,96 5
0,32 22,11 12,86 39,59 4
0,04 10,09 12,79 22,26 4
1,05 19,11 12,78 42,78 3
0,57 36,04 12,75 99,84 5
0,33 16,92 12,75 52,26 3
1,04 14,13 12,75 40,82 3
0,12 16,12 12,71 66,95 4
0,01 4,53 12,65 15,24 -
0,44 18,14 12,62 84,37 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,03 10,38 12,57 21,06 2
- 31,96 12,52 76,63 -
1,59 18,27 12,52 61,89 3
- 0,04 13,61 12,52 34,06 4
0,01 9,27 12,50 - 4
0,60 16,82 12,45 34,93 2
0,57 15,89 12,40 34,25 3
1,34 22,91 12,32 70,03 3
1,53 27,64 12,31 68,30 2
0,15 18,51 12,30 70,47 5
0,88 - 13,68 12,24 - 12,20 3
0,02 6,34 12,14 16,89 5
0,65 4,21 12,13 18,95 -
0,02 7,02 12,03 17,17 5
0,01 5,26 12,02 12,89 -
1,43 13,77 11,92 72,12 4
0,03 - 19,05 11,69 - 17,02 3
0,01 10,05 11,63 15,82 5
- 1,01 19,09 11,61 30,79 3
- 0,62 19,39 11,56 43,54 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,97 16,81 11,55 37,48 2
0,59 7,82 11,51 15,93 3
1,29 27,43 11,45 30,85 5
0,23 15,48 11,45 - 4
0,23 5,40 11,44 15,95 -
0,37 19,09 11,42 40,58 2
1,83 16,74 11,39 40,14 1
0,49 12,92 11,35 60,75 2
1,84 16,72 11,33 40,06 1
1,57 21,71 11,32 50,78 -
1,46 13,58 11,28 69,41 3
0,18 12,33 11,24 23,96 3
1,28 14,16 11,23 71,19 4
0,01 9,25 11,17 15,44 5
- 0,04 16,21 11,17 51,11 4
1,67 23,56 11,11 - 2
0,72 23,11 11,09 43,78 4
- 31,63 11,06 72,98 -
0,57 15,43 11,06 32,22 3
1,00 20,41 11,03 79,31 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating