Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,21 13,44 10,36 37,61 2
0,85 16,32 21,44 58,28 3
0,58 6,58 12,86 28,00 4
0,05 25,33 33,04 80,00 4
0,42 5,10 13,41 38,33 2
- 0,21 30,71 - 17,13 34,00 2
0,56 16,56 18,66 44,62 4
- 0,24 16,23 6,38 41,90 2
0,03 5,72 6,43 26,27 3
0,74 20,82 11,21 44,09 4
- 0,33 - 1,66 - 13,63 35,85 2
- 0,19 15,12 26,27 52,57 4
0,14 13,43 4,40 44,16 2
0,18 12,08 17,26 38,76 4
0,28 17,09 14,60 51,24 3
- 0,71 14,13 - 29,53 17,30 2
- 0,04 13,19 2,92 42,59 3
0,22 24,79 0,30 66,87 3
0,08 24,19 23,46 49,93 5
0,46 19,35 17,81 51,66 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,26 29,75 32,40 82,64 3
0,17 10,72 5,43 32,58 2
- 0,16 14,98 - 24,97 49,17 2
0,47 16,34 11,96 44,97 3
0,46 16,32 11,91 44,92 3
0,17 15,61 15,25 44,39 4
0,42 17,39 22,33 47,98 2
0,44 30,29 - 20,22 12,44 4
0,03 7,46 13,39 35,64 3
- 0,03 31,20 37,78 94,32 2
- 0,03 31,20 37,78 94,32 2
- 0,07 4,58 - 4,96 29,19 4
- 0,06 17,28 4,33 43,65 3
0,11 11,26 10,79 32,54 4
- 0,88 18,85 - 16,72 45,80 4
0,64 14,91 - 0,20 27,27 4
0,05 14,34 0,59 40,04 4
0,62 6,87 - 11,63 22,08 3
0,41 9,55 16,47 37,68 4
- 0,45 17,48 10,62 33,81 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,83 - 1,84 - 7,18 28,88 2
0,23 16,24 - 14,33 28,75 4
- 9,18 22,94 57,94 -
0,74 21,18 11,57 40,00 3
- 0,06 15,08 11,88 39,86 3
- 0,09 2,62 - 27,47 16,68 2
2,86 12,70 14,34 73,59 2
- 0,37 19,56 19,07 54,66 -
0,14 9,19 10,49 30,79 3
0,35 10,47 6,71 34,85 -
0,46 12,78 - 4,92 24,53 2
0,17 9,89 8,23 28,07 4
0,32 11,44 9,42 48,01 3
- 1,46 40,77 1,97 37,85 1
- 0,01 13,30 11,22 34,92 3
0,15 4,94 - 16,19 23,68 2
0,27 18,78 19,00 56,90 2
0,82 16,59 21,27 51,39 3
0,04 12,87 - 0,51 31,50 3
0,07 16,90 - 6,67 29,12 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,41 - 3,03 - 25,50 - 1,51 4
0,31 12,08 9,78 33,94 3
- 0,22 12,57 6,49 35,41 3
0,16 10,70 9,63 30,59 4
0,47 7,50 8,10 33,35 2
0,10 13,65 10,28 22,72 3
0,24 16,61 3,86 33,10 3
0,00 7,95 9,30 42,37 3
0,62 17,19 14,40 37,50 3
- 0,18 14,58 15,65 19,66 3
0,89 28,47 29,72 41,59 4
0,27 8,43 13,33 34,57 2
0,02 6,06 12,80 38,88 4
0,23 16,80 8,15 57,74 4
0,80 18,76 - 0,88 37,98 2
0,37 9,43 7,49 33,15 -
0,10 24,13 22,48 57,91 1
0,11 24,10 22,38 57,78 1
- 0,04 14,18 7,06 37,93 3
0,08 13,93 - 6,34 28,65 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,04 8,05 0,52 27,16 2
0,51 9,52 27,54 48,08 3
- 0,04 11,44 9,75 23,39 3
- 1,00 26,45 0,71 42,96 3
- 0,10 13,17 4,24 27,96 3
0,29 10,69 9,14 25,80 2
1,49 32,46 6,86 53,05 3
0,30 8,94 8,66 39,65 3
0,30 8,94 8,65 39,64 3
0,48 - 0,29 - 14,47 13,82 3
- 0,02 9,57 - 27,61 24,29 3
0,15 - 6,50 - 31,08 - 2,90 3
- 0,52 22,86 19,55 69,36 4
0,06 9,31 11,83 22,61 4
0,02 8,66 - 6,35 28,94 3
0,18 8,20 1,31 42,81 4
0,15 20,01 0,10 29,13 2
0,16 31,02 21,17 28,33 3
1,50 16,82 8,13 51,89 2
0,29 16,19 0,14 29,72 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating