Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
802,08 SEK -0,52 -1,23 0,44 5,43 8,85 9,66 -2,26 8,05 - 8,38 jul 19
490,36 SEK -0,34 -1,31 -2,41 -7,16 -11,98 -19,08 -22,52 -30,20 - -17,14 jul 19
131,54 SEK 0,77 0,85 2,78 -1,38 3,70 5,63 24,42 30,38 - 7,93 jul 19
136,79 SEK 0,93 0,83 4,33 0,35 2,53 4,42 31,49 23,26 - 5,22 jul 19
118,10 SEK 0,12 -0,11 0,86 2,87 7,02 12,04 9,17 - - 8,51 jul 19
16,66 SEK 1,63 3,95 -0,44 -3,58 -15,74 -18,06 -30,10 -68,45 -86,19 -10,20 jul 19
8,25 SEK 2,16 5,26 -0,79 -5,23 -20,77 -24,07 -40,86 -80,33 -93,76 -13,71 jul 19
813,68 SEK -1,61 -3,80 0,44 4,05 19,59 23,04 22,94 108,67 220,23 12,19 jul 19
1 800,54 SEK -2,15 -5,06 0,43 4,93 25,83 29,59 24,64 141,54 305,21 15,45 jul 19
142,05 SEK -0,04 -0,06 2,24 5,65 12,66 18,28 19,83 46,36 - 12,12 jul 19
102,27 SEK -0,16 0,29 1,02 2,96 2,81 6,32 -2,02 -1,91 - 1,90 jul 19
365,19 SEK -0,60 -1,96 0,81 4,52 15,85 20,65 23,69 82,40 152,13 10,99 jul 19
273,42 SEK -1,29 -1,53 4,74 10,34 20,14 22,24 -5,38 56,87 - 11,35 jul 19
643,01 SEK -0,88 -1,87 1,48 5,12 17,04 21,37 17,80 74,05 165,61 11,78 jul 19
2 034,12 SEK -0,28 -1,96 0,84 3,26 13,32 18,09 27,09 79,59 - 11,23 jul 19
248,13 SEK -0,49 -2,57 1,77 7,91 14,99 6,92 -2,30 23,81 109,02 11,21 jul 19
121,62 SEK 0,02 0,12 0,49 1,60 3,45 7,09 7,82 10,53 15,60 3,97 jul 19
92,92 SEK 0,02 0,13 0,53 1,29 3,16 6,87 7,40 9,93 14,86 3,72 jul 19
114,49 SEK 0,03 0,13 0,51 1,68 3,58 7,47 8,83 12,28 18,00 4,12 jul 19
125,90 SEK -0,09 0,32 1,11 2,52 3,83 7,15 1,74 4,21 12,72 3,86 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
109,68 SEK -0,09 0,33 1,15 2,66 4,03 7,59 3,29 6,96 16,66 4,10 jul 19
476,59 SEK 0,44 -1,20 2,53 5,43 12,33 17,39 37,27 83,23 263,98 17,30 jul 19
195,18 SEK 0,45 -1,19 2,54 5,33 12,20 17,21 36,85 82,32 261,65 17,17 jul 19
1 393,48 SEK 0,37 -2,76 1,19 7,53 12,19 10,98 5,90 111,48 476,46 17,84 jul 19
105,89 SEK -0,08 0,30 0,98 2,75 3,82 8,03 1,52 3,80 - 3,55 jul 19
122,87 SEK -0,10 0,28 0,96 2,95 3,75 8,53 0,80 2,76 9,73 3,47 jul 19
99,75 SEK - 0,09 0,37 1,15 2,10 4,13 4,44 4,13 1,57 2,19 jul 19
263,13 SEK 0,14 -1,86 2,45 4,56 12,62 14,94 38,03 67,16 139,45 13,76 jul 19
178,57 SEK 0,56 -0,06 8,58 6,63 11,44 19,97 31,40 53,20 160,34 17,54 jul 19
383,44 SEK -0,16 0,30 5,26 8,45 12,00 11,67 22,59 31,26 116,22 9,65 jul 19
458,19 SEK -0,89 -1,90 2,39 7,08 18,10 22,31 15,99 71,23 153,61 12,04 jul 19
557,10 SEK 0,44 -0,97 1,88 9,40 15,73 27,36 55,95 112,24 373,56 23,22 jul 19
99,15 SEK -0,16 0,31 1,08 3,12 2,86 6,59 -2,62 -2,46 - 1,88 jul 19
125,79 SEK -0,19 0,32 0,87 2,29 2,47 4,03 3,77 0,58 13,69 1,46 jul 19
108,59 SEK -0,09 0,18 0,62 2,08 2,96 6,35 2,32 4,53 - 2,80 jul 19
91,59 SEK -0,09 0,20 0,60 1,86 2,73 6,08 1,84 4,02 - 2,59 jul 19
7 553,61 SEK -0,61 -1,08 6,15 19,73 25,81 32,25 7,90 70,81 237,34 18,52 jul 19
2 087,98 SEK -0,83 -1,56 4,92 17,61 26,53 34,40 11,95 83,06 293,77 19,89 jul 19
245,98 SEK -0,45 -1,07 4,10 9,12 18,63 23,06 13,04 61,41 117,72 12,61 jul 19
62 567,94 NOK -0,23 0,40 0,78 6,76 16,06 28,29 31,65 92,85 267,54 17,70 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
7 619,66 NOK 0,63 -2,20 -1,21 9,12 24,53 42,76 38,91 133,57 295,20 32,73 jul 19
51 346,63 NOK 0,09 -2,89 0,74 4,92 16,02 16,83 2,53 57,52 173,51 11,64 jul 19
200,91 NOK 0,27 1,54 2,42 1,91 6,49 12,85 16,67 30,72 - 10,95 jul 19
144,85 NOK 0,01 0,14 0,59 2,01 3,87 8,81 11,72 15,50 30,58 4,30 jul 19
3 777,74 NOK 0,77 -0,25 4,95 2,98 10,45 18,57 31,01 92,66 216,81 14,88 jul 19
1 223,81 NOK -0,45 -2,44 2,47 5,56 17,64 14,32 7,72 42,97 83,09 13,73 jul 19
5 129,68 NOK 0,23 -0,99 2,66 6,98 18,29 25,98 46,98 107,48 193,94 18,74 jul 19
4 713,35 NOK 0,34 0,06 3,20 5,14 13,47 23,30 44,49 103,34 276,70 17,23 jul 19
2 770,92 JPY -0,31 -0,76 3,07 3,73 4,65 4,50 4,75 9,73 49,99 3,13 jul 19
9 385,00 JPY -0,90 -1,93 3,80 7,85 12,11 24,26 57,76 99,85 121,82 18,84 jul 19
73 582,00 JPY -0,13 -1,04 5,69 9,84 15,98 27,40 69,19 125,23 202,67 22,33 jul 19
364,00 JPY -0,11 -1,17 7,22 10,17 14,21 19,58 35,97 87,34 134,39 21,13 jul 19
26 661,31 JPY -0,73 -1,65 5,96 9,84 16,66 25,80 53,95 106,11 167,76 22,35 jul 19
1 824,00 JPY -0,76 -2,04 1,96 3,40 6,23 9,22 1,00 27,55 88,62 4,89 jul 19
22 048,00 JPY 0,30 -0,93 7,08 12,14 18,24 27,61 47,21 84,78 136,87 24,68 jul 19
17 980,93 JPY -0,53 -1,64 5,25 8,75 14,75 23,78 51,17 97,21 159,70 19,87 jul 19
27 692,80 JPY -0,63 -1,78 5,29 9,08 14,25 22,14 54,53 110,58 167,18 20,59 jul 19
1 885,99 JPY -0,63 -0,78 6,65 8,54 10,92 17,84 37,88 71,62 120,89 15,55 jul 19
1,35 GBP -0,52 0,52 3,52 8,69 16,57 17,50 29,28 - - 13,34 jul 19
3,32 GBP -0,08 0,26 1,55 2,31 7,60 4,15 12,68 10,59 108,26 3,02 jul 22
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
5,62 GBP -0,91 -1,26 -1,33 2,25 2,12 0,73 0,96 -4,02 32,91 -3,43 jul 22
9,40 GBP -0,58 -2,82 -6,02 -0,49 11,74 -5,15 -25,91 2,53 93,89 0,21 jul 22
2,76 GBP -1,38 -1,23 0,29 3,60 3,72 -1,43 -0,46 -6,07 16,58 1,45 jul 19
3,54 GBP 1,00 1,00 1,00 1,16 1,18 1,10 1,37 1,73 2,77 - aug 14
0,94 GBP 1,00 1,00 1,00 1,04 1,04 0,98 1,01 1,11 1,16 - aug 14
2,25 GBP 1,00 1,00 1,00 1,07 1,05 1,00 1,08 1,26 1,74 - aug 14
2,20 GBP 1,01 0,99 0,99 1,02 1,09 1,30 0,83 0,82 1,20 - jul 9
5,72 GBP 1,01 0,99 1,00 1,02 1,10 1,33 0,93 0,99 1,45 - jul 9
9,44 GBP -0,57 -1,26 -0,39 5,49 9,56 9,77 3,59 32,10 117,69 5,89 jul 22
7,90 GBP -0,34 -1,56 -1,84 4,70 7,55 6,96 9,48 37,11 149,05 4,37 jul 22
21,06 EUR -0,89 -2,32 -0,80 1,40 6,10 4,52 12,38 26,56 69,98 2,28 jul 19
83,00 EUR 1,13 -3,54 -2,93 1,36 9,15 12,52 7,86 42,36 81,10 7,48 jul 22
32,73 EUR -1,12 -2,08 1,10 2,75 3,93 16,22 9,72 36,55 88,82 8,74 jul 22
1 145,50 EUR -1,52 -2,25 0,47 4,53 7,71 9,92 -1,77 25,17 60,25 5,32 jul 19
205,09 EUR -0,52 -1,69 -2,39 3,42 6,70 15,38 23,27 34,18 - 8,56 jul 19
884,23 EUR -1,40 -5,10 -6,10 3,75 12,28 -8,32 -45,65 -14,43 39,53 3,19 jul 19
53,60 EUR -37,59 -50,39 -56,76 -59,18 -60,15 -51,04 -46,47 -44,91 -43,14 - feb 28
75,81 EUR -1,43 -1,72 2,78 - - - - - - - jul 19
192,01 EUR -1,52 -4,38 -2,91 2,09 12,31 9,85 7,61 65,55 94,80 9,28 jul 19
178,34 EUR -1,52 -4,38 -2,90 2,10 12,30 9,85 7,61 65,57 94,79 9,28 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
65,35 EUR -1,61 -4,51 -2,71 1,30 11,63 8,88 4,11 42,41 124,88 8,66 jul 19
64,16 EUR -0,73 -1,23 -0,76 3,70 8,42 12,64 10,30 35,99 81,24 8,64 jul 19
16,01 EUR -1,42 -5,49 -3,44 12,04 12,43 10,95 -32,53 46,61 - 11,18 jul 19
15,43 EUR -1,41 -3,02 -1,97 4,89 6,12 -2,65 8,51 79,63 144,53 -0,32 jul 19
37,40 EUR -1,97 -1,58 10,13 7,63 34,48 16,37 12,72 27,17 53,47 21,43 jul 19
89,89 EUR -0,63 -5,10 -5,00 12,25 19,12 33,25 21,00 132,88 598,99 24,04 jul 19
170,81 EUR -0,91 -1,83 -1,00 5,07 8,37 3,48 -2,65 -0,91 16,40 4,36 jul 19
113,04 EUR -0,68 -3,01 -1,98 2,28 7,40 6,28 -3,57 18,80 71,96 4,21 jul 19
124,22 EUR -0,50 -1,32 -0,73 5,67 6,63 12,90 15,09 34,63 98,68 6,82 jul 19
2 461,53 EUR -0,31 -4,87 -3,32 9,33 11,78 25,38 38,55 126,64 485,17 15,86 jul 19
424,83 EUR -0,44 -6,25 -4,48 9,32 -1,58 -49,10 -63,93 -8,47 -39,71 -19,87 jul 19
726,11 EUR -0,75 -4,16 -1,68 0,06 7,60 5,36 15,89 37,17 70,20 3,23 jul 19
300,27 EUR -0,70 -4,30 -2,74 1,19 7,57 6,46 13,23 33,07 61,02 3,91 jul 19
154,75 EUR -0,70 -4,30 -2,74 1,20 7,56 6,46 13,23 33,07 61,03 3,91 jul 19
62,52 EUR -0,82 -5,10 -3,16 1,15 6,63 2,95 3,58 24,97 52,04 2,27 jul 19
316,70 EUR -0,91 -2,18 -1,59 4,73 10,26 11,27 10,01 53,13 126,02 8,14 jul 19
1 757,23 EUR 0,72 -1,22 2,72 8,33 11,20 18,98 25,91 66,85 149,51 14,37 jul 19
267,22 EUR -0,07 0,05 0,86 2,71 3,15 8,63 8,36 23,29 48,46 2,92 jul 19
696,43 EUR -0,10 -1,36 -0,85 1,27 6,47 7,80 -5,21 11,80 19,07 5,92 jul 19
178,42 EUR -0,78 -4,48 -3,35 4,76 13,01 17,44 5,33 48,51 108,34 9,00 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.