Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
21,61 SEK 0,05 0,42 3,94 4,70 11,85 20,12 53,15 76,55 - 16,94 jul 19
21,61 USD -0,51 -1,41 0,19 1,08 -3,57 -6,97 -9,32 -18,21 -11,47 -7,17 jul 19
21,53 EUR -1,37 -2,05 1,84 -3,80 11,96 9,79 46,96 54,45 41,64 4,72 jul 19
21,21 SEK -0,09 -1,85 2,76 5,10 7,88 17,96 37,46 129,05 548,62 14,28 jul 19
21,06 EUR -0,89 -2,32 -0,80 1,40 6,10 4,52 12,38 26,56 69,98 2,28 jul 19
20,82 SEK -0,24 -1,37 2,56 3,02 10,92 -9,12 4,00 2,56 2,56 5,20 jul 19
20,78 USD -0,64 -1,73 5,13 8,73 8,01 -0,21 -2,22 -13,52 4,30 4,57 jul 19
20,61 SEK -1,06 -0,81 7,02 4,79 26,90 24,26 -36,57 -39,79 -29,57 - apr 25
20,22 USD -0,76 0,43 3,65 2,68 12,92 13,67 94,64 66,99 -44,39 6,73 jul 19
19,25 EUR -0,72 -1,33 1,48 8,27 11,34 12,35 19,34 26,77 67,73 10,00 jul 19
19,00 USD -0,73 -3,70 0,69 10,53 13,23 7,04 -21,46 0,69 23,30 8,39 jul 19
18,97 SEK -0,38 -1,66 1,68 3,11 10,57 13,57 32,75 48,15 122,22 11,41 jul 19
18,81 EUR -0,79 -0,84 -0,74 7,71 13,06 19,20 16,70 54,29 112,98 15,20 jul 18
18,01 SEK -0,35 -0,05 0,68 2,84 2,81 6,33 -8,25 -2,02 6,96 1,71 jul 19
17,73 SEK 0,06 0,11 4,05 6,74 13,95 21,11 48,00 - - 17,89 jul 19
17,72 USD -0,34 -3,38 -1,39 3,63 9,32 -16,45 -56,80 -40,01 -22,52 0,23 jul 19
17,69 USD -1,45 -1,01 2,25 1,61 0,11 -2,37 -28,29 -10,20 28,94 -5,40 jul 19
17,49 EUR -0,55 -2,29 0,94 5,92 10,75 2,53 -4,48 13,19 49,86 3,00 jul 18
17,30 USD -1,07 -2,37 -0,40 11,55 17,35 22,47 22,34 87,44 156,37 17,92 jul 19
17,18 USD -0,73 -1,90 -3,51 3,78 6,02 -13,64 -52,65 -34,43 -19,25 -3,43 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
16,79 USD -1,64 -3,17 -0,71 7,01 6,13 -5,57 -0,12 73,99 97,07 -2,04 jul 19
16,66 SEK 1,63 3,95 -0,44 -3,58 -15,74 -18,06 -30,10 -68,45 -86,19 -10,20 jul 19
16,60 SEK -0,66 -0,24 6,96 9,43 14,96 9,86 11,26 39,61 - 12,62 jul 19
16,48 USD -1,43 -2,84 -1,28 8,79 15,25 3,18 -17,06 10,57 61,53 7,70 jul 19
16,41 USD -0,40 -1,30 -2,21 3,59 9,88 -6,73 -52,58 -36,76 -27,68 1,21 jul 18
16,40 USD -1,44 -0,97 2,18 1,49 -0,12 -2,96 -29,55 -12,86 21,48 -5,69 jul 19
16,38 USD -1,15 0,31 3,74 4,40 10,01 12,58 25,52 46,91 96,73 8,26 jul 19
16,18 EUR 0,19 -0,37 3,59 9,84 22,58 37,94 -42,23 -35,05 -23,21 23,32 jul 19
16,01 EUR -1,42 -5,49 -3,44 12,04 12,43 10,95 -32,53 46,61 - 11,18 jul 19
15,85 USD -0,70 -2,06 1,39 4,56 6,78 1,28 -30,07 -20,96 12,19 1,14 jul 19
15,76 USD -2,75 -5,25 -2,72 -7,69 -1,96 -6,83 -0,82 23,63 7,99 -9,72 jul 19
15,74 EUR 0,08 0,32 3,31 11,81 23,22 34,85 -39,47 -31,20 3,79 24,35 jul 19
15,58 SEK 0,06 -0,32 4,28 2,16 11,05 14,14 24,04 50,82 - 12,98 jul 19
15,53 EUR -0,89 -4,43 -1,21 -0,26 10,77 14,22 34,36 58,38 100,72 9,52 jul 19
15,53 SEK -0,19 -0,13 0,71 3,19 2,51 4,93 -12,01 -6,22 8,60 1,30 jul 19
15,50 EUR -0,39 -0,13 0,58 8,09 14,64 18,77 -32,73 -19,02 -0,06 13,22 jul 19
15,45 EUR -0,06 -1,97 1,51 8,73 10,44 6,55 10,75 2,25 3,07 6,85 jul 19
15,43 EUR -1,41 -3,02 -1,97 4,89 6,12 -2,65 8,51 79,63 144,53 -0,32 jul 19
15,17 USD -1,81 -5,19 -4,11 6,53 13,21 -2,94 -46,47 -16,37 15,89 5,35 jul 19
15,00 USD -1,64 0,81 6,46 7,91 9,91 10,47 -1,51 19,55 49,91 10,07 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
14,93 USD -0,01 -1,93 6,42 -4,57 -11,66 -9,86 -21,71 -40,78 -48,54 -18,41 jul 19
14,82 SEK 0,07 -0,34 4,22 1,93 10,51 12,96 20,29 43,60 - 12,36 jul 19
14,69 EUR 0,09 0,10 -0,86 -1,44 1,59 6,35 -4,47 5,36 43,37 2,23 jul 19
14,38 SEK -0,55 -1,78 2,35 5,35 14,95 13,95 22,38 - - 13,95 jul 19
14,34 SEK -1,29 -1,33 2,47 3,37 6,56 2,28 -4,65 42,04 - 4,14 jul 19
14,13 EUR -1,08 -2,05 1,36 5,11 13,90 11,39 -15,41 4,13 31,94 10,08 jul 18
13,57 SEK -0,19 0,35 0,90 2,39 2,57 4,12 4,20 0,53 13,23 1,66 jul 19
13,43 SEK -0,15 0,30 1,05 2,99 2,75 6,33 -2,54 -2,61 5,09 1,82 jul 19
13,39 SEK 0,68 - 8,42 6,35 6,44 6,52 0,83 30,76 111,20 10,48 jul 19
13,30 EUR -0,27 -1,40 1,34 2,81 8,97 9,43 12,16 0,47 11,22 9,77 jul 18
13,11 USD 0,31 -0,08 1,39 5,39 8,80 14,60 34,31 - - 9,52 jul 19
12,94 EUR -0,69 0,62 0,39 4,52 12,77 12,33 9,64 67,69 152,35 9,82 jul 18
12,76 SEK -0,08 -2,30 1,51 8,50 17,93 9,72 -1,69 16,64 - 16,00 jul 19
12,62 EUR -0,32 -0,47 0,48 1,86 0,24 1,45 -6,73 -17,30 -18,11 -0,63 jul 19
12,43 USD -1,27 -0,08 - - - - - - - - jul 19
12,15 EUR -0,33 - 0,58 1,76 0,91 2,10 -3,34 1,42 -1,14 0,08 jul 19
12,10 EUR -0,82 -4,35 -1,87 1,00 5,68 6,84 11,25 - - 3,51 jul 19
11,87 SEK 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 - jun 9
11,61 USD -0,17 0,35 1,31 3,57 3,38 8,23 4,49 16,21 43,29 2,83 jul 19
11,50 USD -0,17 -1,03 - - - - - - - - jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
11,39 USD -0,01 -1,95 6,42 -4,57 -11,66 -9,87 -21,64 -40,72 -48,49 -18,41 jul 19
11,22 SEK -0,14 0,32 1,06 3,14 2,99 6,80 -1,59 -1,33 6,10 2,07 jul 19
11,17 USD -1,93 -4,12 - - - - - - - - jul 19
11,13 EUR -0,71 -1,24 0,54 6,30 9,44 16,56 24,48 18,94 45,16 9,55 jul 19
11,06 EUR -0,35 -1,29 -0,52 5,74 12,24 15,91 21,02 45,71 85,15 10,76 jul 18
11,01 USD -1,95 -3,90 -2,50 11,58 - - - - - - jul 19
10,84 SEK 0,00 0,11 0,44 1,36 2,48 5,09 6,49 6,87 5,91 2,64 jul 19
10,74 SEK -0,05 0,21 0,71 2,14 2,75 6,29 4,70 4,71 3,44 2,42 jul 19
10,66 USD -1,03 -4,73 -1,79 13,25 23,10 36,69 14,54 83,83 212,87 26,35 jul 18
10,66 USD -0,65 -0,28 1,91 10,44 14,66 15,51 -37,97 -21,48 -19,54 11,44 jul 19
10,58 SEK - 0,09 0,36 1,13 2,11 4,13 5,65 5,42 3,03 2,24 jul 19
10,36 USD -1,05 -3,27 -1,43 9,35 11,21 -1,61 -20,73 7,27 41,10 4,15 jul 19
10,30 USD -0,88 -1,04 0,86 11,34 15,96 23,00 26,14 91,93 207,44 16,52 jul 18
10,25 USD 0,10 1,49 - - - - - - - - jul 19
10,20 EUR 1,06 0,71 0,77 0,66 0,67 0,80 0,84 0,84 - - feb 25
10,20 SEK -0,10 -0,78 0,69 1,59 5,15 4,40 -4,58 -0,39 - 5,15 jul 19
9,92 USD -1,62 -1,29 7,00 13,25 7,29 13,70 - - - 6,62 jul 18
9,71 SEK - 0,10 0,31 0,94 1,89 3,85 -5,36 -4,71 - 2,10 jul 19
9,45 SEK -0,53 -1,46 - 0,43 -4,83 -9,40 -17,03 -27,92 -29,32 -8,52 jul 19
9,44 GBP -0,57 -1,26 -0,39 5,49 9,56 9,77 3,59 32,10 117,69 5,89 jul 22
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
9,40 GBP -0,58 -2,82 -6,02 -0,49 11,74 -5,15 -25,91 2,53 93,89 0,21 jul 22
9,35 USD -2,20 -4,79 -3,51 0,97 9,87 14,02 - - - 10,65 jul 19
9,28 SEK 0,00 0,11 0,43 1,36 2,48 5,09 6,49 6,87 5,91 2,64 jul 19
9,20 EUR -0,03 0,09 0,74 2,48 2,66 9,78 0,43 9,40 25,90 2,89 jul 19
9,18 SEK 0,00 0,12 4,30 7,33 17,60 27,10 61,68 109,09 280,74 22,91 jul 19
8,65 EUR -0,08 0,33 0,39 1,65 0,63 1,45 -14,83 -15,88 - -0,56 jul 18
8,25 SEK 2,16 5,26 -0,79 -5,23 -20,77 -24,07 -40,86 -80,33 -93,76 -13,71 jul 19
8,24 SEK - - - 8,88 10,98 18,98 -80,43 -76,64 -63,60 8,88 mar 28
7,90 GBP -0,34 -1,56 -1,84 4,70 7,55 6,96 9,48 37,11 149,05 4,37 jul 22
7,63 SEK -0,15 0,35 1,07 3,25 3,01 6,95 -1,82 -1,49 2,80 2,07 jul 19
7,60 USD -0,88 -1,04 0,86 11,36 15,98 23,01 26,16 91,99 207,56 16,54 jul 18
7,15 USD -0,91 -1,45 0,54 9,77 16,01 20,24 20,77 68,64 97,08 16,40 jul 18
7,13 EUR -0,31 -0,79 -1,39 4,57 9,01 14,15 14,83 39,45 85,71 7,12 jul 18
6,85 USD -0,29 -1,01 0,68 0,54 3,52 5,61 -6,15 -19,24 -14,94 3,01 jul 19
6,76 USD -1,89 -4,65 - - - - - - - - jul 19
5,88 EUR -0,34 -0,51 0,51 2,98 4,44 5,93 -17,56 -15,76 -6,39 2,26 jul 19
5,72 GBP 1,01 0,99 1,00 1,02 1,10 1,33 0,93 0,99 1,45 - jul 9
5,62 GBP -0,91 -1,26 -1,33 2,25 2,12 0,73 0,96 -4,02 32,91 -3,43 jul 22
4,32 SEK 19,19 -34,78 -28,62 -45,84 -43,89 -32,25 -20,51 -6,48 1,39 - feb 25
4,30 EUR -1,06 -2,95 -0,12 5,14 10,97 19,13 0,19 43,38 125,26 13,77 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.