Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
13,46 EUR 0,77 1,45 -2,42 0,64 0,18 15,14 -0,35 7,35 6,16 11,08 nov 20
216,93 EUR 0,99 0,48 -2,13 10,00 4,51 14,66 -20,69 -7,82 48,48 17,15 nov 20
14,32 EUR 1,81 -1,59 -0,75 -4,60 -6,47 17,46 -51,51 -40,02 -0,84 13,13 nov 20
22,33 EUR 0,18 0,74 2,84 2 478,33 -61,34 -51,11 - - - -60,67 nov 20
85,34 EUR 1,01 1,11 -5,24 -0,66 -5,31 9,59 18,48 30,81 64,39 4,46 nov 20
30,56 EUR 1,15 -0,46 -1,87 4,49 0,30 16,56 -7,40 60,30 156,56 9,88 nov 20
212,69 EUR 1,10 0,95 -0,83 6,28 9,13 21,46 -11,05 3,70 55,78 10,10 nov 20
113,01 EUR 0,33 -7,18 -6,13 -6,70 -2,13 16,49 -4,78 10,05 15,82 0,73 nov 19
106,64 EUR 0,33 -7,18 -6,13 -6,70 -2,12 16,50 -4,77 10,52 16,30 0,74 nov 19
1,75 EUR -0,06 - -0,17 1,63 3,99 9,25 -0,91 - 9,52 5,11 nov 20
124,57 EUR 0,01 0,03 0,18 1,05 2,33 4,51 6,21 6,12 6,30 3,40 nov 20
10,91 EUR -0,44 -0,47 -4,84 -2,53 -2,46 14,73 10,41 35,68 81,24 8,53 nov 19
396,12 EUR -0,41 -2,64 -4,05 -3,26 -3,48 12,18 -28,56 32,59 132,27 2,78 nov 19
7,06 EUR -0,28 -0,49 -5,01 -1,52 -2,73 12,12 5,99 29,30 79,00 5,17 nov 19
2,80 EUR -0,29 -0,50 -5,02 -1,55 -2,74 12,08 5,94 29,27 78,94 5,15 nov 19
2,20 EUR 0,55 -1,43 -1,43 4,76 4,80 22,46 2,13 37,86 92,07 11,71 nov 20
397,32 EUR -0,04 -2,61 -0,38 0,30 12,83 12,49 49,56 47,33 161,20 - sep 28
689,96 EUR -0,24 -3,87 -6,24 -3,70 -1,53 25,16 -31,36 40,28 189,59 12,09 nov 19
19,67 EUR -0,35 -2,82 -7,81 -9,44 -7,90 16,15 -11,80 40,60 106,60 2,31 nov 19
3,52 EUR -1,95 -2,63 -2,97 -6,90 -9,48 13,87 -43,84 -33,11 41,43 8,53 nov 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
177,55 EUR 0,57 0,46 -3,24 3,28 1,21 16,97 15,36 37,85 57,78 14,00 nov 20
484,50 EUR 0,54 0,18 1,16 10,99 8,48 24,69 27,19 65,27 142,93 17,17 nov 20
0,17 EUR - - - - -10,53 1 600,00 - - - -10,53 nov 20
14,18 EUR 0,21 -3,27 -1,73 -5,97 -10,65 13,62 -56,72 -44,67 -27,58 8,08 nov 20
14,77 EUR 0,14 - -4,59 -4,89 -5,62 4,90 -0,14 -5,44 6,26 2,14 nov 20
42,12 EUR -0,19 -1,13 -4,99 -3,31 -4,53 7,26 8,72 11,55 46,45 3,72 nov 20
12,68 EUR - 0,24 -1,55 -2,24 0,71 3,51 -4,08 -11,82 -17,82 -0,16 nov 20
385,79 EUR -0,12 0,51 -0,78 0,04 2,53 7,34 -14,57 -11,47 0,84 1,87 nov 20
150,34 EUR -0,13 0,51 -0,75 0,14 2,74 7,77 -13,54 -9,67 4,96 2,23 nov 20
248,59 EUR -0,03 0,37 0,66 3,03 5,65 12,55 10,17 16,86 39,23 8,00 nov 19
133,75 EUR -0,19 0,15 -5,03 -4,10 -6,47 6,86 -5,60 27,51 78,57 3,64 nov 20
115,89 EUR -0,09 -1,92 -3,85 -2,72 -0,42 14,18 -13,46 18,19 - 6,24 nov 20
2 875,67 EUR -0,05 -1,11 -4,01 5,30 -3,22 1,52 -27,99 -3,62 67,28 -2,16 nov 19
51,39 EUR 0,46 -0,22 2,73 9,34 11,49 30,95 30,45 85,87 203,66 25,22 nov 20
23,03 EUR 0,16 -0,93 -5,94 -6,04 -6,72 12,87 14,12 87,72 142,34 5,40 nov 20
20,80 EUR 0,58 -1,09 1,96 10,76 12,31 32,40 18,25 62,88 123,90 26,98 nov 20
72,84 CHF -0,08 -1,13 -6,03 -5,65 -5,99 7,50 -16,35 9,43 37,24 3,79 nov 20
2 242,11 AUD -0,43 1,42 1,63 5,75 6,24 19,61 20,95 55,36 133,03 11,06 nov 20
95,64 AUD -0,65 1,05 0,02 7,04 8,41 21,51 14,82 46,29 117,79 13,63 nov 20
- - - - - - - - - - - - -
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
- - - - - - - - - - - - -
- - 0,11 -3,07 -0,82 -0,21 6,60 25,31 63,76 50,66 - - sep 28