Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
35,15 SEK 0,20 -1,01 -1,37 1,71 1,80 18,39 9,91 51,18 119,69 12,88 nov 21
1 075,46 SEK 0,35 0,57 6,35 14,33 17,66 44,05 67,05 142,87 403,59 41,06 nov 21
1 135,27 SEK 0,56 0,14 7,37 15,24 14,33 46,34 56,45 155,79 380,23 41,50 nov 21
205,26 SEK -1,01 0,88 -1,33 6,63 4,25 19,09 11,61 30,79 92,86 17,97 nov 21
436,17 SEK -1,07 1,21 -1,56 7,57 3,96 16,91 -2,09 11,84 61,91 18,50 nov 21
3 010,71 SEK 0,15 -1,66 -3,19 0,77 -1,65 18,51 12,30 70,47 198,55 9,45 nov 21
540,80 SEK 0,27 -2,04 -4,08 -1,40 -4,53 17,60 -0,74 52,39 137,46 7,80 nov 21
1 703,17 SEK 0,33 -4,43 -5,89 -5,58 -5,99 18,09 -18,19 56,69 268,98 5,99 nov 21
105,31 SEK 0,12 0,40 -1,42 0,48 3,85 9,48 5,63 7,83 - 7,35 nov 21
569,50 SEK 0,26 -0,14 0,37 3,87 3,35 19,08 13,39 40,90 85,18 14,53 nov 21
168,59 SEK 0,22 0,10 0,33 -0,29 2,61 5,12 2,09 1,90 7,58 3,65 nov 21
112,81 SEK 0,03 0,03 0,27 0,92 2,00 4,63 7,70 8,53 7,59 3,99 nov 21
182,69 SEK 0,02 0,83 1,13 1,90 2,94 17,03 19,29 35,61 148,76 15,19 nov 21
103,66 SEK 0,59 0,67 3,83 11,60 8,22 35,58 42,37 98,14 231,13 31,67 nov 21
522,40 SEK 0,38 0,53 4,47 10,95 12,69 35,76 52,03 107,76 281,85 32,59 nov 21
6 370,58 SEK -0,65 -4,42 -9,00 -7,85 -5,08 17,50 -42,90 7,02 207,72 -0,99 nov 21
117,33 SEK -0,69 -3,04 -7,97 -7,11 -7,01 10,89 -30,98 -12,40 - -0,62 nov 21
336,60 SEK 0,14 -1,17 -3,66 -3,07 -5,29 12,85 24,26 47,47 124,13 9,74 nov 21
651,28 SEK 0,07 -1,69 -3,58 -2,97 -5,79 8,97 8,19 24,59 82,37 4,74 nov 21
214,65 SEK 0,43 2,09 1,10 9,27 6,09 21,12 11,02 29,20 108,64 21,52 nov 21
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
147,81 SEK 1,72 1,07 4,15 -0,86 -7,71 5,69 18,05 19,88 14,43 4,94 nov 22
330,88 SEK 0,13 -1,31 0,85 -2,90 -10,98 0,42 17,96 31,91 29,39 -1,00 nov 21
36,82 USD -0,65 -4,69 -6,33 -12,25 -18,85 -25,74 -60,63 31,36 -1,94 -34,61 nov 21
8,70 EUR - 0,04 -0,57 -1,19 1,70 3,15 -13,19 -15,28 - 0,05 nov 21
154,87 SEK 0,52 -1,51 0,62 3,03 -0,78 23,62 -17,22 52,61 - 10,76 nov 21
22,83 SEK 0,40 -0,87 5,55 9,76 9,18 27,05 28,98 131,54 500,79 23,01 nov 21
91,05 SEK 1,10 -1,46 -3,18 0,61 -3,93 14,49 13,53 70,70 188,68 8,38 nov 22
1 616,44 SEK 0,07 -2,76 -4,10 -4,20 -8,52 8,76 -17,43 28,62 110,85 0,35 nov 21
2 204,11 SEK 0,07 -2,76 -4,10 -4,20 -8,52 9,04 -17,03 29,24 111,88 0,61 nov 21
67,65 SEK 0,12 -2,51 -3,12 0,86 -2,11 16,12 12,71 66,95 167,50 9,96 nov 21
117,65 SEK 0,01 0,03 0,27 1,65 3,57 9,27 12,50 - - 7,88 nov 21
180,62 SEK 2,20 -1,00 -2,52 -4,78 -4,22 23,48 -6,98 50,37 232,63 10,14 nov 22
129,50 SEK 0,01 0,07 0,35 1,06 2,32 5,41 10,31 11,88 14,46 5,06 nov 21
176,71 SEK -0,24 -2,89 -4,76 -4,22 -7,69 13,01 -11,03 51,29 - 4,15 nov 21
34,30 SEK - -1,75 -2,39 -2,31 -5,04 7,19 2,69 32,84 95,66 1,51 nov 21
145,88 SEK 0,01 0,01 0,34 2,17 4,72 11,39 18,69 22,01 - 9,72 nov 21
16,00 SEK -0,12 -1,36 -0,74 0,38 -1,54 15,44 -1,66 30,83 - 8,55 nov 21
127,20 SEK 0,57 -3,24 -4,54 0,29 2,95 36,04 12,75 99,84 348,72 18,77 nov 21
44,24 SEK 0,07 -0,27 -0,02 1,70 2,38 11,52 11,02 22,35 37,91 8,35 nov 21
260,21 SEK 0,53 0,16 2,66 6,78 4,74 31,24 32,37 74,94 - 30,00 nov 21
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
127,89 SEK 0,57 -0,10 -0,69 2,48 3,21 15,89 12,40 34,25 - 11,53 nov 21
125,95 SEK 0,57 -0,10 -0,72 2,37 3,00 15,43 11,06 32,22 - 11,13 nov 21
107,00 SEK - - -3,47 -3,86 -0,29 21,39 - - - 5,40 okt 31
215,38 SEK 0,89 -0,07 -1,46 -0,97 -2,52 24,38 15,92 - - 13,66 nov 22
214,54 SEK 0,88 -0,07 -1,47 -0,99 -2,56 24,25 15,57 - - 13,56 nov 22
213,49 SEK 0,88 -0,07 -1,48 -1,02 -2,61 24,13 15,23 111,76 - 13,46 nov 22
463,70 SEK 1,05 0,52 1,16 3,29 4,06 19,11 12,78 42,78 106,46 14,13 nov 22
717,83 SEK 1,59 0,34 -0,12 1,18 -0,97 19,92 17,87 73,74 189,72 15,93 nov 22
270,81 SEK -0,02 -3,82 -5,71 -6,18 -9,99 17,38 2,91 91,66 - 7,81 nov 21
238,45 SEK 0,54 -1,48 -1,70 -0,02 -5,95 17,34 2,72 92,50 - 12,17 nov 21
106,78 SEK - 0,06 1,26 1,64 5,61 - - - - - nov 22
104,39 SEK 0,15 0,23 0,81 2,07 4,58 - - - - - nov 22
47,02 USD -1,61 0,14 -2,80 12,46 6,62 7,88 -29,38 -12,38 17,33 14,45 nov 22
49,68 USD 1,37 1,64 3,98 8,54 10,82 27,94 24,85 66,01 120,63 20,67 nov 22
57,93 USD 1,08 4,00 8,50 12,07 13,99 38,42 7,98 154,51 495,76 27,04 nov 22
115,50 USD 1,09 4,02 8,50 12,07 14,01 38,41 7,99 154,52 496,59 27,03 nov 22
826,14 USD 0,83 0,86 2,03 6,50 12,59 32,91 24,78 104,42 206,73 25,72 nov 22
130,28 USD 0,12 -0,19 -3,89 -2,70 1,70 11,83 -19,66 15,30 86,34 8,00 nov 22
882,21 SEK 1,01 1,01 1,01 0,95 0,93 0,88 - - - - apr 1
1 111,55 SEK 0,24 0,51 1,10 1,13 -0,05 4,43 -2,10 11,40 - 2,65 nov 21
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
1 026,19 SEK 0,23 0,50 1,03 0,99 -0,40 3,70 -4,33 - - 2,02 nov 21
106,75 EUR -0,26 0,57 -0,84 -2,22 2,45 - - - - 7,34 nov 22
114,16 USD -0,25 0,57 -0,66 -1,76 3,41 14,07 - - - 8,97 nov 22
118,99 USD -0,25 0,57 -0,66 -1,76 3,42 14,06 - - - 8,98 nov 22
41,40 USD -0,02 -0,62 -3,61 -6,84 -11,84 -8,74 17,42 1,33 0,17 -16,88 nov 22
27,96 USD -0,04 -0,60 -3,62 -6,83 -11,85 -8,75 17,43 1,34 0,22 -16,88 nov 22
21 212,00 JPY 0,70 -0,59 2,59 2,41 3,55 19,96 21,92 65,77 106,12 19,95 nov 22
78,40 USD 1,83 1,54 -2,26 -4,24 3,73 15,79 8,71 34,59 39,88 8,11 nov 22
129,65 USD 1,83 1,57 -2,19 -4,04 4,16 16,74 11,39 40,14 51,58 8,91 nov 22
44,82 USD 1,84 1,59 -2,18 -4,03 4,16 16,72 11,33 40,06 51,52 8,89 nov 22
1 422,16 SEK 0,01 0,02 0,25 0,73 1,23 3,25 4,05 4,25 4,32 2,84 nov 22
139,14 EUR 0,01 0,03 0,27 0,80 1,33 3,37 3,43 3,01 3,54 2,93 nov 22
42,20 USD -1,40 -1,19 -7,21 7,38 0,21 6,54 -34,53 7,11 60,15 9,33 nov 22
557,39 USD 0,73 0,63 -0,66 0,88 5,71 23,55 26,87 87,70 163,78 17,41 nov 22
22,76 EUR 2,06 4,60 2,20 9,27 1,07 13,80 39,63 68,97 74,27 10,70 nov 22
1 060,25 SEK 0,91 0,96 1,60 2,52 5,55 5,83 -3,69 7,63 - 6,96 nov 22
1 020,07 SEK 0,92 0,96 1,55 2,34 5,16 5,05 -5,80 3,73 - 6,26 nov 22
941,14 SEK 0,59 0,68 1,24 1,75 4,38 4,99 -2,34 9,25 - 5,91 nov 22
491,12 USD 1,42 1,04 -5,79 -10,85 -3,75 9,85 -0,79 37,23 71,87 2,31 nov 22
66,82 EUR 1,92 1,74 3,20 7,31 9,94 30,10 38,23 103,41 203,45 25,72 nov 22
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
1 145,24 SEK 1,34 1,31 3,93 9,57 10,44 - - - - - nov 22
1 490,86 SEK 1,15 -0,89 -2,27 -0,68 -1,31 21,18 6,30 - - 15,40 nov 22
1 401,60 SEK 1,15 -0,91 -2,38 -0,99 -1,93 19,66 2,36 - - 14,10 nov 22
89,39 EUR 1,81 0,26 -1,79 -1,02 -1,23 17,06 -15,78 19,81 91,55 9,15 nov 22
1 391,90 SEK 1,18 -0,30 -0,62 0,29 -1,96 18,06 -4,25 29,62 - 13,08 nov 22
36,82 EUR 1,83 0,27 -1,79 -1,02 -1,23 17,04 -15,82 19,74 91,47 9,13 nov 22
69,55 EUR 1,59 1,05 -2,12 -1,81 -2,31 14,40 15,92 49,45 97,75 9,22 nov 22
44,88 EUR 2,54 0,61 -1,88 -2,79 -6,87 6,50 -17,65 47,28 211,30 0,61 nov 22
72,21 EUR 1,04 0,18 -1,69 -0,72 -3,11 14,13 12,75 40,82 97,48 9,24 nov 22
292,24 USD 0,05 0,12 -4,37 -4,26 -3,64 7,19 -20,62 -3,06 20,26 3,84 nov 22
128,65 USD 0,55 0,05 -3,94 -2,37 -2,41 6,92 -23,60 4,25 40,45 2,98 nov 22
39,65 USD 0,53 0,03 -4,02 -2,58 -2,79 6,08 -25,19 0,72 31,03 2,24 nov 22
29,81 USD 0,54 0,03 -4,02 -2,58 -2,80 6,09 -25,18 0,74 31,03 2,26 nov 22
5,74 EUR - 0,35 - 0,15 3,58 11,60 -12,87 -11,72 -3,04 5,20 nov 22
1,07 USD - - - - - -99,06 -99,10 - - - feb 17
0,39 EUR - - - - - -99,01 -99,09 -98,89 -98,93 - feb 17
714,36 SEK 0,01 -0,36 -0,37 -1,77 -1,57 4,34 25,12 0,34 -1,18 6,05 nov 22
1 354,17 SEK 1,29 1,03 1,25 8,82 6,11 33,71 - - - 26,63 nov 22
160,63 USD -2,85 -2,44 -8,00 11,75 -1,15 3,40 -42,35 -8,28 46,28 8,00 nov 22
60,06 USD -2,86 -2,47 -8,07 11,50 -1,56 2,59 -43,67 -11,78 35,07 7,23 nov 22
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.