Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
104,31 SEK -0,25 0,33 1,14 3,78 3,69 7,27 - - - 2,47 jul 19
431,85 SEK -0,25 0,10 2,96 4,72 9,95 14,80 23,58 51,08 135,73 11,23 jul 19
128,90 SEK -0,26 -0,12 -0,35 1,25 0,28 0,86 -2,98 -8,81 0,74 -0,12 jul 19
148,17 SEK -0,26 0,09 1,55 4,54 6,82 10,87 5,19 16,22 24,40 6,60 jul 18
92,66 USD -0,26 -0,29 0,39 3,82 3,29 5,01 -15,28 -4,57 20,33 1,53 jul 19
508,15 SEK -0,26 -0,42 3,23 7,23 15,63 21,19 31,02 74,74 169,99 17,71 jul 19
566,20 SEK -0,26 -0,05 3,03 5,76 11,16 15,97 18,88 42,79 88,37 10,87 jul 19
215,26 SEK -0,26 -1,53 2,06 7,79 16,37 12,86 13,44 38,53 - 14,56 jul 19
438,53 SEK -0,26 -1,89 2,17 8,28 14,24 10,22 9,65 23,85 103,34 12,83 jul 19
533,96 SEK -0,27 0,18 2,91 8,28 16,63 35,65 67,94 107,69 259,60 23,77 jul 19
148,40 EUR -0,27 -0,86 0,64 0,51 -1,49 0,56 1,86 -2,92 6,52 -2,34 jul 19
110,03 SEK -0,27 -2,33 2,19 5,26 14,34 12,08 - - - 14,29 jul 22
50,21 USD -0,28 -0,30 - - - - - - - - jul 19
2 034,12 SEK -0,28 -1,96 0,84 3,26 13,32 18,09 27,09 79,59 - 11,23 jul 19
193,44 SEK -0,28 -0,36 2,22 5,35 11,97 17,40 21,03 53,43 105,19 11,56 jul 19
927,41 SEK -0,28 -1,25 2,86 4,29 13,75 15,55 39,11 61,87 136,18 14,43 jul 19
191,40 USD -0,28 -4,73 -1,99 12,98 13,63 26,33 25,00 104,60 237,21 17,24 jul 19
532,92 SEK -0,28 0,38 1,18 3,82 3,20 6,26 -7,25 -7,15 5,40 1,85 jul 19
124,65 SEK -0,29 0,38 1,19 3,85 3,24 6,33 -7,17 -7,07 5,65 1,84 jul 19
126,95 SEK -0,29 -3,37 -1,95 4,89 15,77 -1,98 -3,96 14,60 - 10,04 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
6,85 USD -0,29 -1,01 - - - - - - - - jul 19
331,05 SEK -0,30 -0,97 4,57 8,47 17,57 16,17 15,42 50,51 144,79 18,50 jul 22
2 486,48 SEK -0,31 -2,92 2,96 4,32 6,32 -14,90 0,30 88,90 177,79 -4,43 jul 19
24,31 EUR -0,31 -3,76 -2,75 4,73 14,12 24,34 36,41 110,49 160,55 11,24 jul 19
2 461,53 EUR -0,31 -4,87 -3,32 9,33 11,78 25,38 38,55 126,64 485,17 15,86 jul 19
1 530,49 SEK -0,31 0,25 5,78 9,65 19,76 20,66 23,61 - - 18,47 jul 19
2 770,92 JPY -0,31 -0,76 3,07 3,73 4,65 4,50 4,75 9,73 49,99 3,13 jul 19
57,75 EUR -0,31 -4,43 -3,31 10,61 13,46 0,66 14,31 106,99 212,33 8,25 jul 19
1 445,11 SEK -0,31 0,22 5,67 9,31 19,02 19,15 19,02 - - 17,64 jul 19
12,62 EUR -0,32 -0,47 0,48 1,86 0,24 1,45 -6,73 -17,30 -18,11 -0,63 jul 19
18,81 EUR -0,32 -1,67 -1,05 8,60 11,90 18,38 18,60 53,80 112,30 14,84 jul 19
252,89 SEK -0,32 -1,94 11,90 13,07 20,12 34,88 -17,97 31,34 214,98 9,65 jul 19
1 658,36 SEK -0,32 -1,95 11,85 12,93 19,83 34,21 -19,21 28,02 191,99 9,34 jul 19
36,95 EUR -0,32 -4,42 -3,27 10,79 13,87 1,40 16,89 114,83 236,52 8,68 jul 19
12,15 EUR -0,33 - 0,58 1,76 0,91 2,10 -3,34 1,42 -1,14 0,08 jul 19
36,14 USD -0,33 -0,17 0,82 3,06 5,24 8,33 -12,54 -8,78 3,94 3,29 jul 19
955,78 SEK -0,33 0,07 0,99 3,07 4,54 7,25 -9,54 1,95 13,18 4,39 jul 19
210,88 EUR -0,33 -0,77 0,09 3,04 5,52 10,28 3,55 15,38 32,02 5,22 jul 19
89,34 SEK -0,33 -1,65 -1,14 0,21 5,42 4,11 -12,12 24,92 99,45 7,27 jul 19
247,66 SEK -0,33 -0,07 2,58 6,28 11,72 17,00 27,09 66,03 177,83 12,54 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
7,90 GBP -0,34 -1,56 -1,84 4,70 7,55 6,96 9,48 37,11 149,05 4,37 jul 22
490,36 SEK -0,34 -1,31 -2,41 -7,16 -11,98 -19,08 -22,52 -30,20 - -17,14 jul 19
17,72 USD -0,34 -3,38 - - - - - - - - jul 19
89,73 USD -0,34 -3,44 - - - - - - - - jul 22
5,88 EUR -0,34 -0,51 0,51 2,98 4,44 5,93 -17,56 -15,76 -6,39 2,26 jul 19
1 542,90 SEK -0,34 2,59 6,96 3,75 11,13 13,73 20,35 66,85 266,08 13,03 jul 19
212,69 SEK -0,34 -1,85 2,57 8,53 16,78 15,15 13,13 34,49 94,56 15,35 jul 19
43,69 USD -0,34 -1,78 7,85 13,48 12,92 28,58 4,82 39,14 78,98 14,25 jul 19
364,27 SEK -0,34 1,77 4,53 1,43 4,56 8,18 34,04 53,76 171,29 8,78 jul 19
2 004,87 SEK -0,34 -1,88 1,46 6,24 16,56 22,32 22,06 66,39 158,64 15,04 jul 19
212,48 SEK -0,35 -0,37 8,36 3,32 8,01 17,16 29,77 52,14 - 15,77 jul 22
18,01 SEK -0,35 -0,05 0,68 2,84 2,81 6,33 -8,25 -2,02 6,96 1,71 jul 19
4 931,08 SEK -0,35 -1,39 1,99 4,66 16,37 25,92 27,94 78,04 208,73 12,41 jul 19
1 465,78 SEK -0,35 -0,34 2,52 4,80 12,29 17,51 22,92 57,79 142,18 12,30 jul 19
119,23 USD -0,35 0,61 3,22 8,33 9,99 9,29 - - - 9,19 jul 19
27,19 USD -0,35 -0,63 - - - - - - - - jul 19
516,14 SEK -0,35 1,36 4,41 3,42 22,85 33,36 49,57 108,69 208,55 20,20 jul 19
109,85 EUR -0,35 0,56 3,02 7,95 9,17 - - - - 8,29 jul 19
117,40 USD -0,36 0,60 3,22 8,33 9,99 9,33 - - - 9,19 jul 19
97,04 SEK -0,36 -0,19 0,49 3,50 1,58 3,20 -15,91 -6,74 -3,05 0,25 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
376,82 SEK -0,36 -1,18 1,94 3,10 13,21 10,53 28,08 90,74 265,56 13,34 jul 19
35,94 USD -0,36 -0,53 4,08 8,25 12,17 12,38 21,17 33,21 16,05 9,91 jul 19
197,24 SEK -0,36 0,03 2,00 4,96 9,82 14,51 10,57 33,55 52,39 10,05 jul 18
24,73 USD -0,36 0,04 - - - - - - - - jul 19
102,29 SEK -0,37 0,56 1,67 2,59 4,20 6,66 3,06 6,03 - 4,27 jul 19
1 491,04 SEK -0,37 -2,02 2,12 7,69 16,73 9,89 -12,67 22,10 97,89 14,77 jul 19
149,26 EUR -0,37 -1,16 0,04 4,33 7,70 12,72 14,12 29,74 - 7,78 jul 19
147,34 EUR -0,37 -1,17 0,02 4,28 7,60 12,49 13,44 28,44 - 7,66 jul 19
7 009,38 SEK -0,38 -2,86 10,40 12,32 19,35 32,98 -19,54 32,06 247,04 8,94 jul 19
18,97 SEK -0,38 -1,66 1,68 3,11 10,57 13,57 32,75 48,15 122,22 11,41 jul 19
179,80 SEK -0,38 -3,23 -0,33 7,46 1,23 -14,65 -19,75 32,49 - -6,82 jul 19
15,50 EUR -0,39 -0,13 0,58 8,09 14,64 18,77 -32,73 -19,02 -0,06 13,22 jul 19
2 316,00 SEK -0,39 -0,34 2,30 4,99 13,20 25,02 45,53 90,86 173,95 14,31 jul 19
379,09 EUR -0,39 0,17 0,92 1,83 1,74 4,84 -16,13 -11,84 1,24 0,10 jul 19
43,39 USD -0,39 -2,16 0,07 6,27 8,02 11,31 11,17 46,29 94,57 7,51 jul 19
147,53 EUR -0,39 0,18 0,95 1,93 1,94 5,26 -15,12 -10,05 5,38 0,32 jul 19
908,59 SEK -0,39 -2,24 1,88 10,44 18,67 11,57 1,93 28,31 146,65 15,95 jul 19
43,28 SEK -0,39 -0,59 2,30 4,58 19,19 25,85 31,03 94,93 195,98 16,29 jul 19
226,47 SEK -0,39 -3,57 -2,31 4,24 20,01 -4,96 -41,10 -14,20 59,48 10,94 jul 19
100,90 EUR -0,39 -1,46 -0,39 7,67 11,81 25,49 33,70 35,00 59,80 15,10 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
50,40 USD -0,40 -2,14 0,12 6,49 8,41 12,17 13,72 51,90 110,26 7,95 jul 19
49,66 USD -0,40 -0,70 0,49 8,85 8,69 11,28 -2,47 26,05 18,39 5,40 jul 18
198,39 SEK -0,40 -1,46 2,05 7,49 15,49 13,28 7,57 28,57 91,71 14,02 jul 19
116,04 SEK -0,40 1,14 6,16 2,95 12,15 - - - - 10,15 jul 19
34,11 SEK -0,40 -2,79 0,56 7,30 13,52 12,34 0,17 27,15 77,85 14,42 jul 19
30,80 SEK -0,41 -1,11 2,68 7,81 16,81 29,05 42,38 74,84 166,18 21,67 jul 19
168,19 SEK -0,41 -2,52 2,62 10,59 19,61 31,88 68,91 150,24 645,51 25,57 jul 19
195,78 SEK -0,42 -1,63 2,20 7,91 16,65 15,69 12,84 35,29 101,55 14,49 jul 19
23,83 USD -0,42 -1,37 - - - - - - - - jul 19
137,68 USD -0,42 -1,25 0,79 3,05 4,02 3,70 -6,74 26,12 - 3,23 jul 19
1 690,55 SEK -0,42 -0,24 -1,24 5,90 7,79 18,83 10,84 35,35 121,46 9,41 jul 19
283,14 SEK -0,43 0,20 6,09 6,24 14,18 24,70 63,22 103,20 - 19,90 jul 19
34,51 USD -0,43 -1,15 - - - - - - - - jul 19
424,83 EUR -0,44 -6,25 -4,48 9,32 -1,58 -49,10 -63,93 -8,47 -39,71 -19,87 jul 19
218,74 SEK -0,44 -0,79 3,47 6,63 20,59 27,54 23,47 - - 15,44 jul 19
217,96 SEK -0,44 -0,80 3,46 6,60 20,53 27,42 23,10 - - 15,37 jul 19
216,97 SEK -0,44 -0,80 3,45 6,58 20,47 27,29 22,73 - - 15,31 jul 19
149,54 SEK -0,45 -0,91 1,94 5,85 7,61 5,36 -3,21 10,47 26,97 11,55 jul 19
245,98 SEK -0,45 -1,07 4,10 9,12 18,63 23,06 13,04 61,41 117,72 12,61 jul 19
154,58 SEK -0,45 -3,12 0,06 -6,07 6,23 8,65 24,16 25,18 43,17 9,75 jul 22
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.