Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
52,25 EUR -0,02 -1,02 -10,29 -6,96 -5,99 8,56 -27,80 -6,38 66,14 -2,50 nov 20
24,96 SEK 0,32 -1,03 -0,79 7,31 8,95 26,44 56,00 88,66 - 25,68 nov 20
4 286,18 SEK -1,04 -1,04 -3,70 -4,19 -3,02 22,90 -25,78 38,42 163,01 7,96 nov 15
1 734,63 SEK 0,68 -1,04 -4,41 -2,46 -8,09 9,72 3,35 42,32 121,06 3,59 nov 20
3 006,15 SEK -0,26 -1,04 -3,98 0,46 -1,93 17,73 12,13 68,66 203,11 9,29 nov 20
71,29 EUR 0,44 -1,04 0,72 7,66 8,24 30,07 35,64 147,71 548,68 21,10 nov 20
734,83 SEK 0,63 -1,04 -2,00 1,21 -0,46 21,95 11,50 67,30 177,81 15,39 nov 20
25 291,52 JPY 0,40 -1,05 -2,01 -1,77 -3,92 10,14 26,34 73,84 115,18 10,14 nov 20
1 477,09 SEK 0,54 -1,05 -4,57 -0,98 -2,21 19,46 5,92 - - 14,33 nov 20
139,31 SEK 0,08 -1,07 -0,02 3,01 3,29 15,25 7,83 26,63 - 11,56 nov 19
108,66 EUR -0,09 -1,07 -7,09 -6,10 -5,46 6,48 -14,69 8,85 64,78 0,18 nov 20
1 388,76 SEK 0,54 -1,08 -4,68 -1,29 -2,83 17,96 1,99 - - 13,05 nov 20
4 978,94 SEK 0,06 -1,08 -3,46 -2,03 -0,84 17,28 3,71 70,11 178,04 10,98 nov 20
351,62 EUR -0,28 -1,09 -7,32 -5,97 -10,33 0,01 -18,83 34,04 97,30 -4,32 nov 20
20,80 EUR 0,58 -1,09 1,96 10,76 12,31 32,40 18,25 62,88 123,90 26,98 nov 20
310,74 EUR 0,10 -1,10 -1,00 4,97 0,43 18,81 20,60 94,88 163,56 17,23 nov 20
48,66 USD 0,23 -1,10 0,72 6,38 8,45 25,83 23,13 63,36 118,41 18,19 nov 20
41,18 USD 0,71 -1,10 -5,98 -2,44 7,30 24,98 22,01 101,67 158,02 16,76 nov 19
167,10 SEK 0,06 -1,11 -1,54 0,01 3,35 4,85 -0,97 8,54 24,78 2,31 nov 20
301,82 SEK 0,58 -1,11 -4,66 -1,93 -4,44 16,79 -2,44 46,86 134,33 7,25 nov 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
69,80 USD 0,00 -1,11 0,96 5,93 11,94 31,27 29,81 100,50 222,61 25,02 nov 20
212,46 SEK -0,65 -1,12 -4,09 -1,38 -3,71 23,06 14,08 - - 12,12 nov 20
211,63 SEK -0,65 -1,12 -4,10 -1,40 -3,75 22,94 13,74 - - 12,02 nov 20
210,59 SEK -0,65 -1,12 -4,11 -1,43 -3,80 22,81 13,40 107,41 - 11,92 nov 20
148,44 SEK 0,84 -1,12 4,52 6,22 6,14 24,03 -5,29 - - 16,80 nov 20
72,84 CHF -0,08 -1,13 -6,03 -5,65 -5,99 7,50 -16,35 9,43 37,24 3,79 nov 20
42,12 EUR -0,19 -1,13 -4,99 -3,31 -4,53 7,26 8,72 11,55 46,45 3,72 nov 20
41,84 USD -0,07 -1,13 -4,71 -5,04 0,94 11,84 -29,30 30,14 51,43 5,76 nov 20
36,91 SEK 0,97 -1,14 1,13 -0,61 -4,27 27,80 82,44 102,68 156,12 27,36 nov 20
74,70 USD -0,27 -1,14 -4,03 -12,42 -10,69 -16,72 -4,01 -31,56 -28,56 -22,29 nov 19
238,71 SEK 0,78 -1,14 -0,15 3,26 2,63 21,49 6,94 42,73 109,36 15,38 nov 20
137,22 SEK -0,14 -1,15 -0,91 0,59 1,41 11,34 7,51 26,13 - 8,91 nov 20
415,91 SEK 0,93 -1,15 2,76 7,42 6,83 23,44 23,87 67,62 207,00 22,16 nov 20
240,36 SEK 0,61 -1,16 -4,58 -2,86 -8,25 9,83 5,02 48,33 132,73 3,82 nov 20
87,78 EUR 0,38 -1,16 -4,41 -2,06 -2,85 14,44 -17,05 17,76 90,77 7,18 nov 20
380,78 USD -0,15 -1,16 -0,59 4,21 5,80 22,06 1,82 45,79 107,83 10,59 nov 20
4 233,40 SEK 0,61 -1,16 -4,60 -2,97 -8,31 9,45 1,24 43,16 123,11 3,53 nov 20
129,72 SEK 0,71 -1,17 -0,69 6,27 1,20 19,93 18,60 - - 12,57 nov 20
464,02 SEK 0,84 -1,17 2,86 9,62 9,61 31,00 48,70 100,09 285,03 29,11 nov 20
738,09 SEK 0,76 -1,17 -2,88 -1,67 -1,77 16,79 15,85 64,21 226,63 10,47 nov 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
143,60 SEK -0,12 -1,17 -0,86 0,59 1,74 12,90 12,24 32,84 - 10,05 nov 20
137,53 SEK -0,18 -1,17 -2,94 -4,50 -2,67 1,10 -13,61 2,52 12,88 -1,56 nov 20
36,15 EUR 0,36 -1,18 -4,42 -2,09 -2,87 14,40 -17,11 17,68 90,56 7,14 nov 20
4 292,41 SEK 0,46 -1,18 3,88 8,55 7,69 31,69 39,57 104,63 248,94 28,69 nov 20
8,20 USD -0,01 -1,18 1,15 6,17 12,47 31,99 23,79 98,03 216,74 24,90 nov 20
11,12 USD -0,01 -1,18 1,15 6,17 12,47 31,98 23,79 98,02 216,67 24,89 nov 20
99,00 USD 0,02 -1,20 -0,16 4,14 8,49 23,38 11,69 63,31 158,01 16,79 nov 20
208,53 SEK 0,48 -1,20 -2,87 0,17 2,40 10,18 8,23 24,64 60,41 5,31 nov 20
355,25 SEK -0,32 -1,21 -4,58 -1,19 -4,60 17,16 14,33 63,89 138,46 7,97 nov 20
34,30 SEK -0,46 -1,21 -2,92 -2,47 -5,30 6,62 2,69 31,97 97,69 1,51 nov 20
2 339,77 SEK 1,03 -1,22 2,65 8,31 6,20 23,60 25,54 81,04 252,70 17,54 nov 20
4 839,41 SEK 0,44 -1,22 -5,01 -1,11 -1,56 17,88 12,87 56,18 164,90 9,93 nov 20
203,81 SEK 0,57 -1,22 0,06 2,59 1,09 15,57 17,07 50,13 - 12,19 nov 20
95,04 SEK 0,49 -1,23 -4,78 - - - - - - - nov 20
116,04 SEK 1,17 -1,23 -0,15 -1,33 -5,82 23,71 43,14 61,41 129,06 21,63 nov 20
8 112,59 NOK 0,86 -1,23 1,34 10,25 10,15 38,25 36,18 136,91 289,21 41,31 nov 20
30,69 SEK -0,32 -1,23 -4,53 -1,21 -4,85 16,39 13,85 62,54 135,56 7,32 nov 20
62,58 EUR 0,61 -1,23 -4,71 -5,12 -6,33 9,16 -12,28 29,00 111,71 4,06 nov 20
203,75 SEK 0,04 -1,24 0,03 3,49 4,80 17,76 10,25 36,84 55,17 13,69 nov 19
25,42 USD -0,16 -1,24 -0,78 0,43 0,87 14,76 -6,34 45,01 113,97 9,01 nov 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
166,62 USD 0,39 -1,24 -5,23 16,08 0,47 6,66 -40,63 -6,24 53,04 12,03 nov 20
127,52 USD 0,49 -1,25 -5,80 -4,93 2,63 15,32 7,92 37,04 50,77 7,12 nov 19
237,17 SEK -0,64 -1,25 -2,61 -0,96 -5,73 17,04 2,39 90,17 - 11,81 nov 19
255,69 SEK -0,38 -1,25 -3,15 -2,39 -1,81 11,90 -3,72 21,23 51,32 4,88 nov 19
62,31 USD 0,39 -1,25 -5,30 15,85 0,07 5,83 -41,98 -9,80 41,34 11,25 nov 20
146,67 SEK 0,52 -1,25 -4,79 -2,44 -4,77 16,95 2,86 - - 7,36 nov 20
44,08 USD 0,48 -1,25 -5,81 -4,94 2,61 15,30 7,85 36,94 50,70 7,09 nov 19
425,25 SEK 0,52 -1,26 -4,79 -2,45 -4,77 16,95 2,86 57,88 151,51 7,35 nov 20
40,77 USD 0,37 -1,26 -5,30 15,86 0,07 5,84 -41,97 -9,82 41,12 11,24 nov 20
206,87 SEK 1,44 -1,26 4,55 12,78 10,53 32,03 21,70 62,05 - 22,18 nov 20
60,18 EUR 0,22 -1,26 -5,84 -3,87 -7,56 2,84 -8,69 18,63 49,74 -1,55 nov 20
63,19 USD -1,14 -1,27 -6,23 -7,93 -3,22 -2,86 -14,04 1,14 78,45 -11,27 nov 20
202,55 SEK 1,44 -1,27 4,52 12,70 10,36 31,64 20,61 59,63 - 21,85 nov 20
77,12 USD 0,48 -1,27 -5,87 -5,13 2,20 14,37 5,34 31,63 39,13 6,34 nov 19
12,46 USD 0,32 -1,27 -3,49 -1,97 -0,16 2,05 -29,92 -5,10 -8,25 -2,20 nov 20
10,97 USD -0,33 -1,27 -3,58 -11,94 -11,08 -14,36 2,54 -35,95 -36,16 -21,45 nov 19
122,06 SEK 0,86 -1,27 1,54 5,17 4,51 - - - - 21,93 nov 20
14,37 USD -0,33 -1,27 -3,58 -11,94 -11,08 -14,37 2,43 -36,02 -36,23 -21,46 nov 19
141,63 SEK 0,76 -1,28 -4,85 -9,08 -11,08 7,59 -34,39 24,20 - -1,97 nov 20
205,65 SEK -0,28 -1,29 -3,11 -3,90 -1,44 7,66 -8,74 19,41 54,51 3,32 nov 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
248,99 SEK 1,56 -1,30 4,22 18,08 14,67 48,19 36,02 155,27 - 36,11 nov 20
15,18 EUR 0,66 -1,30 -3,19 0,60 -3,44 6,08 -10,07 66,27 137,56 -1,94 nov 20
231,89 USD -0,10 -1,31 -0,52 5,29 7,25 24,90 -6,13 47,15 132,24 19,23 nov 20
16,19 USD 0,08 -1,31 -4,94 -1,14 -0,95 7,44 -27,47 -19,13 23,36 3,30 nov 19
708,88 SEK 0,84 -1,31 -2,21 0,16 -1,67 19,09 17,18 70,69 191,07 14,48 nov 20
389,27 SEK -0,23 -1,32 -3,71 -2,93 -1,80 13,17 4,70 43,29 145,84 7,68 nov 20
779,63 SEK -0,56 -1,33 -5,81 -3,75 -5,01 20,21 5,41 91,59 288,40 10,17 nov 20
125,76 SEK - -1,33 -10,26 -2,53 5,10 48,92 - - - 7,01 okt 31
31,75 SEK 0,82 -1,33 0,39 4,61 4,32 29,63 35,27 70,50 159,22 25,39 nov 20
1 102,30 SEK 1,10 -1,33 2,39 7,02 7,25 31,81 26,31 93,97 254,48 26,95 nov 20
124,87 SEK - -1,34 -10,31 -2,67 4,82 48,28 - - - 6,64 okt 31
27,21 USD -1,41 -1,34 -5,13 -9,87 -16,71 -11,01 -1,63 -13,12 -14,91 -17,71 nov 20
4 374,43 SEK 0,82 -1,35 0,65 6,15 4,12 20,47 40,60 79,31 237,76 14,98 nov 20
103,21 SEK 0,81 -1,35 -2,48 0,05 -2,70 17,37 11,88 59,05 179,68 11,14 nov 20
88,98 USD - -1,35 1,51 7,28 13,87 33,10 16,06 107,07 250,59 27,99 nov 20
24,60 USD -0,85 -1,36 -10,15 -6,46 2,72 -0,30 -4,50 -5,92 -4,67 -2,73 nov 20
227,06 SEK 0,65 -1,37 -4,96 -2,26 -6,21 17,24 - 40,53 - 7,66 nov 20
37,27 USD -0,19 -1,38 -5,00 -4,48 -5,09 2,59 -25,77 -2,49 22,64 -0,96 nov 20
47,97 SEK -0,08 -1,38 -2,86 1,65 1,12 21,63 10,68 68,49 185,71 15,26 nov 20
27,70 USD 0,66 -1,38 5,78 12,02 13,48 28,38 -10,30 56,69 140,55 15,11 nov 21
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.