Datum: 2024-07-22
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: excel -
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
4 533,92 SEK 5,62 5,62 2,11 9,44 16,18 21,61 -14,99 44,86 174,28 14,20 jul 15
8,25 SEK 2,16 5,26 -0,79 -5,23 -20,77 -24,07 -40,86 -80,33 -93,76 -13,71 jul 19
16,66 SEK 1,63 3,95 -0,44 -3,58 -15,74 -18,06 -30,10 -68,45 -86,19 -10,20 jul 19
226,40 SEK -0,65 3,00 10,80 9,25 24,44 25,52 43,16 - - 23,76 jul 19
1 807,78 SEK -0,63 2,71 8,04 7,85 17,71 18,25 24,12 72,85 163,14 16,67 jul 19
1 542,90 SEK -0,34 2,59 6,96 3,75 11,13 13,73 20,35 66,85 266,08 13,03 jul 19
1 904,72 SEK 2,55 2,55 2,08 4,77 10,17 17,86 2,23 17,18 59,41 8,92 jul 15
734,23 SEK 0,53 2,53 7,08 8,60 20,24 33,55 52,76 118,89 301,29 21,74 jul 19
178,66 SEK -0,27 2,38 5,70 9,01 20,66 25,30 46,86 57,04 - 21,49 jul 19
27,42 SEK -0,07 2,35 7,66 4,98 12,79 16,78 53,70 84,15 - 13,59 jul 19
5 224,59 SEK -0,81 2,33 8,16 7,06 12,98 15,28 48,84 77,36 260,66 15,25 jul 19
245,94 SEK -0,10 2,28 5,31 1,90 4,56 10,06 36,70 61,92 121,06 9,50 jul 19
357,90 SEK -0,10 2,28 5,31 1,90 4,56 10,06 36,70 61,83 120,94 9,50 jul 19
121,22 SEK 0,09 2,25 5,52 2,36 6,16 10,59 32,92 - - 10,91 jul 19
145,70 SEK 0,09 2,25 5,51 2,36 6,16 10,59 32,91 - - 10,91 jul 19
4 278,92 SEK 0,18 2,14 6,32 8,72 8,20 13,43 48,68 92,42 258,79 12,47 jul 19
1 043,40 SEK 0,74 2,14 6,77 5,61 16,54 20,35 - - - 18,69 jul 19
1 065,93 SEK 0,74 2,12 6,70 5,43 16,18 19,56 - - - 18,28 jul 19
111,89 SEK -0,63 2,09 6,71 7,33 13,07 9,18 - - - 12,13 jul 19
40,56 SEK 0,60 1,99 9,84 16,21 30,41 48,14 121,86 135,38 194,10 39,96 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
147,23 SEK -0,81 1,92 9,71 6,10 12,29 11,31 5,06 38,50 156,10 11,29 jul 19
227,15 USD -1,76 1,86 4,41 10,13 9,18 10,15 10,03 40,05 104,53 6,57 jul 19
26,32 USD -0,23 1,86 4,94 -0,57 15,54 14,24 95,98 63,58 -4,29 9,90 jul 19
205,10 USD -1,76 1,85 4,37 9,99 8,91 9,60 8,39 36,60 94,56 6,28 jul 19
364,27 SEK -0,34 1,77 4,53 1,43 4,56 8,18 34,04 53,76 171,29 8,78 jul 19
323,04 SEK 0,04 1,73 4,61 2,62 8,21 14,78 40,77 47,01 164,79 14,52 jul 19
2 511,34 SEK 1,09 1,71 5,41 5,93 18,75 31,91 76,11 85,65 132,36 25,73 jul 19
2 370,88 SEK -0,69 1,71 7,39 8,25 8,40 10,85 11,01 27,78 139,16 7,96 jul 19
2 149,25 SEK -0,69 1,69 7,32 8,04 7,98 10,00 8,50 23,01 121,56 7,50 jul 19
26,47 USD -0,11 1,65 4,21 5,92 11,55 17,59 22,32 46,65 101,60 10,11 jul 18
25,38 USD -0,15 1,65 6,63 10,31 7,85 5,24 -3,97 50,73 130,10 5,49 jul 22
280,16 SEK -0,83 1,60 7,01 2,15 14,80 17,26 59,53 89,13 - 15,61 jul 19
185,40 SEK -0,75 1,57 6,86 5,70 12,00 13,43 23,25 56,02 - 11,53 jul 19
200,91 NOK 0,27 1,54 2,42 1,91 6,49 12,85 16,67 30,72 - 10,95 jul 19
582,86 SEK -0,94 1,51 8,42 11,18 14,69 14,43 15,98 69,05 288,15 14,71 jul 19
10,25 USD 0,10 1,49 - - - - - - - - jul 19
4 190,91 SEK 0,53 1,40 4,40 0,77 2,45 4,62 -3,94 -3,87 28,24 3,15 jul 19
106,89 SEK 0,72 1,40 4,54 1,46 4,31 7,90 - - - 5,82 jul 19
160,59 SEK -0,22 1,40 4,19 9,16 19,16 12,07 -9,94 42,58 - 11,10 jul 19
45,49 USD -1,41 1,38 3,60 6,73 12,35 13,19 23,58 59,91 110,63 10,47 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
516,14 SEK -0,35 1,36 4,41 3,42 22,85 33,36 49,57 108,69 208,55 20,20 jul 19
290,41 SEK 0,12 1,33 3,71 6,11 11,52 17,53 36,35 34,51 - 15,63 jul 18
108,57 SEK 0,38 1,32 6,96 4,96 4,59 3,56 - - - 3,94 jul 19
2 378,53 SEK 1,00 1,30 4,18 0,89 4,17 6,37 18,45 15,58 30,33 6,93 jul 19
6 379,76 SEK 0,40 1,27 2,22 7,29 10,90 12,49 -1,51 32,92 28,05 8,75 jul 19
0,94 SEK 1,03 1,27 4,08 0,74 3,92 58 400,00 - - - 6,72 jul 19
48,79 SEK -0,73 1,24 2,74 7,89 25,29 30,23 12,34 78,94 151,03 20,15 jul 19
31,30 SEK 0,94 1,23 7,49 11,51 26,11 38,86 - - - 31,51 jul 19
2 221,59 SEK -0,21 1,23 4,13 4,75 9,19 15,03 35,12 82,45 277,73 11,60 jul 19
495,38 SEK 0,38 1,21 5,40 6,85 12,34 12,56 32,24 56,35 174,69 15,89 jul 19
235,16 SEK 0,49 1,19 5,18 10,43 23,08 35,91 55,55 77,68 - 29,25 jul 19
49,49 USD -1,41 1,19 2,08 5,34 12,12 14,69 21,54 48,22 97,33 10,03 jul 19
170,44 SEK 0,31 1,18 2,47 4,81 9,68 14,49 12,63 41,44 - 10,40 jul 19
116,04 SEK -0,40 1,14 6,16 2,95 12,15 - - - - 10,15 jul 19
9 907,73 SEK -0,66 1,12 6,29 7,72 17,40 11,24 13,39 31,93 131,09 16,29 jul 19
113,94 SEK 0,13 1,12 7,88 3,71 4,39 - - - - 4,76 jul 19
257,09 SEK 1,10 1,10 0,56 5,42 3,90 11,55 14,27 37,10 - 4,86 jul 11
80,56 SEK 1,17 1,09 2,83 8,16 19,31 10,84 13,99 62,80 187,42 16,15 jul 19
212,26 SEK 0,03 1,08 1,52 3,74 6,69 9,19 -5,48 20,05 52,30 6,64 jul 19
130,17 USD -1,62 1,07 2,93 5,20 10,22 11,19 20,92 45,88 75,29 8,46 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
116,35 SEK -0,07 1,05 6,10 0,32 6,81 16,32 - - - 12,64 jul 22
31,10 USD 1,00 1,02 0,98 0,98 1,05 1,19 1,25 1,56 1,58 - apr 13
205,33 SEK 1,00 1,01 1,01 1,03 1,03 1,00 0,91 0,98 1,33 - maj 16
1 605,15 SEK -0,08 1,01 7,70 19,82 32,60 30,75 3,66 128,17 315,91 24,65 jul 19
22,56 EUR 1,00 1,01 1,02 1,06 1,09 1,26 1,27 1,48 2,56 - dec 18
882,21 SEK 1,01 1,01 1,01 0,95 0,93 0,88 - - - - apr 1
1 106,69 SEK 1,00 1,00 1,03 1,01 1,02 1,06 1,15 1,21 - - nov 8
96,16 SEK 1,00 1,00 0,99 0,98 0,94 0,93 0,90 0,96 - - aug 26
11,87 SEK 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 - jun 9
3,54 GBP 1,00 1,00 1,00 1,16 1,18 1,10 1,37 1,73 2,77 - aug 14
0,94 GBP 1,00 1,00 1,00 1,04 1,04 0,98 1,01 1,11 1,16 - aug 14
2,25 GBP 1,00 1,00 1,00 1,07 1,05 1,00 1,08 1,26 1,74 - aug 14
120,41 SEK 1,00 1,00 0,97 0,96 0,90 0,89 - - - - okt 20
494,49 SEK 1,00 1,00 0,99 0,98 1,05 0,83 0,84 0,98 1,57 - okt 8
5,72 GBP 1,01 0,99 1,00 1,02 1,10 1,33 0,93 0,99 1,45 - jul 9
2,20 GBP 1,01 0,99 0,99 1,02 1,09 1,30 0,83 0,82 1,20 - jul 9
152,16 SEK 0,14 0,96 2,82 6,29 13,18 17,09 12,81 49,01 113,16 12,49 jul 19
143,76 SEK 0,14 0,96 2,83 6,28 13,18 17,10 12,81 - - 12,49 jul 19
201,71 SEK 0,70 0,92 6,96 7,43 21,81 - - - - 27,08 jul 19
272,53 SEK 0,47 0,90 8,61 7,65 6,30 9,45 3,03 12,47 100,84 5,41 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
2 191,93 SEK 0,36 0,90 3,05 1,42 7,37 13,42 39,16 73,49 - 10,82 jul 19
530,75 EUR -1,28 0,87 1,52 2,36 10,72 17,93 17,39 56,83 152,75 9,65 jul 19
453,16 EUR -1,28 0,86 1,46 2,19 10,33 17,10 14,94 51,42 135,64 9,23 jul 19
131,54 SEK 0,77 0,85 2,78 -1,38 3,70 5,63 24,42 30,38 - 7,93 jul 19
326,16 SEK 0,09 0,84 5,19 6,26 14,44 20,31 41,94 77,71 181,49 18,58 jul 19
205,28 SEK -1,27 0,84 5,11 13,35 22,88 12,60 -40,46 31,50 - 18,23 jul 19
136,79 SEK 0,93 0,83 4,33 0,35 2,53 4,42 31,49 23,26 - 5,22 jul 19
263,44 USD -0,82 0,83 4,37 8,57 7,29 6,15 18,95 58,41 79,42 2,77 jul 19
6 132,83 SEK 0,16 0,82 3,34 8,94 18,62 20,12 34,00 59,69 151,55 18,52 jul 19
15,00 USD -1,64 0,81 6,46 7,91 9,91 10,47 -1,51 19,55 49,91 10,07 jul 19
26,36 EUR -1,35 0,80 3,58 8,25 7,11 10,71 -4,63 -5,82 24,69 4,15 jul 19
125,59 SEK 0,47 0,80 7,52 10,93 25,54 44,29 61,09 75,13 138,35 31,64 jul 19
367,28 USD -1,87 0,79 3,05 5,63 9,54 8,42 22,03 58,13 105,66 6,30 jul 19
67,91 EUR -0,15 0,77 4,22 18,33 37,91 69,51 277,85 250,60 174,73 51,47 jul 19
73,94 SEK -0,64 0,76 9,72 12,17 11,74 18,55 2,59 32,91 179,34 8,27 jul 19
438,54 SEK 0,32 0,74 3,75 7,22 16,73 23,25 55,76 104,72 308,99 22,02 jul 19
196,40 SEK 0,20 0,73 4,88 7,65 11,38 9,99 -4,48 43,28 - 11,24 jul 22
203,68 SEK -1,21 0,73 2,43 3,42 2,27 3,79 7,81 27,79 63,98 2,86 jul 19
1 048,85 SEK 0,20 0,72 4,69 8,17 14,58 22,12 48,73 95,52 237,84 18,02 jul 19
10,20 EUR 1,06 0,71 0,77 0,66 0,67 0,80 0,84 0,84 - - feb 25
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
48,63 SEK -0,67 0,70 7,56 9,72 12,10 7,85 -15,95 19,05 90,56 11,41 jul 19
5 189,65 SEK -0,22 0,70 4,57 11,19 17,95 21,76 17,49 85,67 190,81 15,68 jul 19
115,72 USD -1,29 0,69 1,18 9,55 11,97 17,02 31,41 65,36 87,37 8,23 jul 19
134,59 SEK -0,17 0,66 5,52 4,51 7,83 4,87 18,60 - - 7,42 jul 19
174,49 SEK 1,24 0,65 4,70 5,49 9,83 12,23 46,48 67,70 244,96 14,63 jul 19
125,13 SEK 0,83 0,65 4,25 1,76 2,04 4,77 18,07 6,98 27,20 4,42 jul 19
199,42 EUR -0,87 0,65 3,77 7,71 5,85 10,03 -8,45 4,55 55,06 3,23 jul 19
197,67 EUR -0,92 0,64 0,77 3,35 3,89 9,56 16,43 43,63 180,82 6,13 jul 19
1 187,83 SEK 0,02 0,64 0,64 3,69 5,41 10,62 5,37 14,13 - 5,45 jul 19
239,03 SEK -0,12 0,64 3,38 8,07 19,31 24,15 27,97 91,13 - 20,45 jul 19
197,39 SEK 0,07 0,63 3,15 6,75 16,21 23,11 30,00 83,02 - 17,75 jul 19
114,48 SEK 0,25 0,62 3,59 3,38 10,13 11,92 - - - 11,86 jul 22
119,23 USD -0,35 0,61 3,22 8,33 9,99 9,29 - - - 9,19 jul 19
97,89 SEK -0,61 0,61 1,69 5,99 4,08 10,14 -13,93 -12,15 - 0,95 jul 19
175,06 SEK -0,61 0,60 1,68 5,96 4,03 10,02 -14,20 -12,61 - 0,89 jul 19
261,12 SEK -0,61 0,60 1,67 5,93 3,98 9,91 -14,50 -13,09 - 0,84 jul 19
117,40 USD -0,36 0,60 3,22 8,33 9,99 9,33 - - - 9,19 jul 19
168,73 SEK 0,07 0,58 2,57 5,59 12,62 18,49 22,52 58,97 - 13,64 jul 19
25,02 USD -0,08 0,56 4,73 10,12 16,70 22,65 27,78 34,37 19,54 20,46 jul 19
153,87 SEK -0,06 0,56 3,34 7,55 12,34 13,53 -6,03 - - 10,05 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
102,29 SEK -0,37 0,56 1,67 2,59 4,20 6,66 3,06 6,03 - 4,27 jul 19
109,85 EUR -0,35 0,56 3,02 7,95 9,17 - - - - 8,29 jul 19
68,43 SEK -0,77 0,54 4,35 4,00 14,11 18,37 24,17 78,44 179,42 11,23 jul 19
129,34 SEK -0,17 0,54 -2,32 -4,46 -7,82 -7,04 -11,34 3,14 20,93 -5,88 jul 19
35,04 SEK -0,23 0,54 2,93 4,82 11,00 10,90 -3,86 31,29 - 9,43 jul 19
153,03 USD -1,91 0,54 4,34 7,13 9,72 9,07 10,68 48,24 66,16 5,02 jul 19
121,13 SEK -0,04 0,53 1,40 1,26 2,88 5,88 6,37 5,37 16,44 3,65 jul 19
1,35 GBP -0,52 0,52 3,52 8,69 16,57 17,50 29,28 - - 13,34 jul 19
143,02 SEK 0,07 0,52 1,97 4,41 9,10 13,93 15,09 37,22 - 9,60 jul 19
735,15 SEK 0,49 0,52 0,37 0,57 5,35 13,99 29,50 3,42 3,37 9,13 jul 19
142,49 SEK 0,49 0,50 0,79 1,82 1,07 6,77 -2,51 4,76 22,09 1,92 jul 19
45,99 EUR 0,37 0,50 1,75 2,91 4,50 10,38 -0,63 4,43 24,77 4,42 jul 19
99,67 SEK 0,49 0,49 1,33 0,63 3,24 9,74 -0,42 - - - jun 22
906,70 SEK -0,07 0,48 0,47 -0,24 1,76 2,38 -4,49 2,52 - 2,03 jul 19
1 007,31 SEK -0,08 0,48 0,30 -0,40 1,40 1,80 -6,91 - - 1,62 jul 19
120,22 SEK 0,07 0,48 1,39 3,25 5,70 9,58 7,94 17,69 - 5,74 jul 19
143,68 SEK -0,04 0,48 1,81 3,36 3,79 5,05 -7,39 7,88 14,33 2,84 jul 19
971,56 SEK -0,09 0,47 0,24 -0,58 1,03 1,04 -8,95 - - 1,20 jul 19
116,95 SEK -0,81 0,46 4,71 10,95 15,90 18,72 - - - 12,82 jul 19
94,89 SEK -0,64 0,45 2,26 6,73 5,23 13,86 -6,60 - - 2,25 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
935,08 SEK -0,50 0,45 3,67 5,88 12,08 16,18 12,14 58,56 140,16 8,80 jul 19
159,69 SEK -0,37 0,45 2,37 5,02 11,92 14,42 17,21 45,54 - 12,49 jul 18
861,71 SEK -1,43 0,43 3,88 13,77 26,24 32,50 -3,48 48,42 160,73 19,59 jul 19
20,22 USD -0,76 0,43 3,65 2,68 12,92 13,67 94,64 66,99 -44,39 6,73 jul 19
92,09 SEK -0,62 0,43 3,03 2,39 11,88 17,10 25,50 84,66 204,43 9,62 jul 19
130,04 SEK 0,07 0,42 1,36 3,40 5,93 9,98 8,50 19,69 39,41 5,98 jul 19
150,42 SEK 0,06 0,42 1,44 3,61 6,47 10,89 10,77 30,89 76,04 6,66 jul 19
21,61 SEK 0,05 0,42 3,94 4,70 11,85 20,12 53,15 76,55 - 16,94 jul 19
1 629,50 SEK -0,51 0,42 3,84 4,66 10,34 7,04 14,35 53,26 99,73 11,21 jul 19
408,37 SEK 0,01 0,41 2,29 5,45 12,00 16,27 17,80 56,81 165,30 12,79 jul 19
235,75 SEK 0,00 0,41 2,92 6,83 16,10 21,15 24,12 74,68 - 17,27 jul 19
545,95 SEK -0,02 0,41 2,93 7,02 16,51 21,16 22,12 73,17 188,24 17,64 jul 19
1 422,41 SEK -0,18 0,40 5,79 6,50 15,46 16,10 8,68 41,66 - 15,56 jul 19
3,90 SEK 0,70 0,40 8,09 5,87 11,31 17,24 35,90 54,83 135,48 16,02 jul 19
62 567,94 NOK -0,23 0,40 0,78 6,76 16,06 28,29 31,65 92,85 267,54 17,70 jul 19
160,40 SEK -0,64 0,40 -0,24 -0,08 -2,11 -0,83 -3,88 6,05 24,45 -1,80 jul 19
468,93 SEK -0,01 0,39 2,91 6,82 16,08 21,12 24,10 74,65 202,24 17,26 jul 19
334,03 SEK -0,02 0,39 2,41 5,60 12,99 17,10 16,79 52,64 134,67 13,80 jul 19
465,51 SEK -0,01 0,39 2,91 6,81 16,07 21,13 24,10 74,43 202,30 17,24 jul 19
118,09 SEK -0,12 0,39 1,45 3,45 6,07 9,03 5,32 14,28 - 5,93 jul 18
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
150,39 SEK -0,09 0,39 1,44 3,66 3,08 6,64 -3,15 4,96 9,07 2,20 jul 19
261,81 SEK 0,02 0,39 1,45 3,47 6,80 10,38 9,91 27,99 80,19 7,09 jul 19
23,34 SEK - 0,39 4,01 4,90 12,37 21,31 57,92 85,83 - 17,52 jul 19
155,61 SEK -0,02 0,39 2,09 4,83 10,91 14,78 14,03 41,26 - 11,52 jul 19
284,92 SEK -0,18 0,38 1,22 3,78 3,07 6,13 -7,20 -7,72 3,83 1,78 jul 19
21,86 SEK 0,47 0,38 7,08 9,69 25,00 - - - - 30,80 jul 19
117,77 SEK 0,01 0,38 1,17 2,78 5,11 8,58 6,76 13,68 - 5,16 jul 19
136,81 SEK -0,01 0,38 1,66 3,82 8,23 11,81 10,37 27,80 - 8,59 jul 19
271,10 SEK -0,01 0,38 1,86 4,31 9,55 13,26 12,09 34,14 77,83 10,05 jul 19
979,21 SEK -0,28 0,38 1,15 3,69 3,02 6,23 -5,45 -5,78 7,30 1,62 jul 19
136,22 SEK -0,24 0,38 1,88 4,18 8,90 11,44 9,92 27,83 - 9,08 jul 18
532,92 SEK -0,28 0,38 1,18 3,82 3,20 6,26 -7,25 -7,15 5,40 1,85 jul 19
124,65 SEK -0,29 0,38 1,19 3,85 3,24 6,33 -7,17 -7,07 5,65 1,84 jul 19
185,36 SEK -0,01 0,37 1,35 3,12 6,37 9,88 8,42 19,59 40,57 6,56 jul 19
120,31 SEK -0,62 0,37 4,38 8,30 13,21 6,60 -6,84 62,22 171,27 11,02 jul 19
111,58 SEK -0,16 0,36 2,06 4,10 3,55 16,54 2,70 9,37 - 2,66 jul 19
179,99 SEK -0,16 0,36 1,10 3,13 2,92 6,55 -2,75 -2,22 5,42 2,13 jul 19
34,15 USD -1,13 0,35 3,80 4,66 10,45 13,57 28,72 53,21 113,70 8,72 jul 19
111,81 SEK -0,24 0,35 1,08 3,31 2,43 5,59 -5,53 -6,25 1,12 1,29 jul 19
383,80 USD -0,50 0,35 3,92 13,54 21,67 11,32 5,27 52,38 80,06 15,34 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
13,57 SEK -0,19 0,35 0,90 2,39 2,57 4,12 4,20 0,53 13,23 1,66 jul 19
7,63 SEK -0,15 0,35 1,07 3,25 3,01 6,95 -1,82 -1,49 2,80 2,07 jul 19
11,61 USD -0,17 0,35 1,31 3,57 3,38 8,23 4,49 16,21 43,29 2,83 jul 19
128,04 SEK 0,19 0,34 2,10 4,57 6,29 10,23 4,75 10,67 26,32 7,36 jul 19
147,30 SEK -0,20 0,34 0,92 2,47 2,70 4,48 4,91 3,54 13,61 1,73 jul 19
500,62 SEK 0,88 0,33 3,59 10,40 12,92 15,72 4,77 16,09 31,60 14,93 jul 19
123,82 SEK -0,22 0,33 0,90 2,31 2,39 4,05 4,14 0,12 14,13 1,44 jul 19
330,67 SEK 0,48 0,33 8,13 5,20 10,39 18,26 33,38 57,00 168,55 16,99 jul 19
8,65 EUR -0,08 0,33 0,39 1,65 0,63 1,45 -14,83 -15,88 - -0,56 jul 18
109,68 SEK -0,09 0,33 1,15 2,66 4,03 7,59 3,29 6,96 16,66 4,10 jul 19
1 340,84 SEK 0,09 0,33 0,89 1,56 2,22 5,91 -9,46 -5,13 6,17 1,11 jul 19
104,31 SEK -0,25 0,33 1,14 3,78 3,69 7,27 - - - 2,47 jul 19
149,59 SEK -0,25 0,33 1,14 3,79 3,69 7,27 -2,47 -1,83 8,79 2,47 jul 19
120,61 SEK 0,09 0,32 1,02 2,18 2,86 6,99 2,67 6,36 13,31 2,80 jul 19
189,37 SEK -0,13 0,32 3,41 4,45 16,66 29,78 58,71 77,13 - 23,22 jul 18
1 057,89 SEK 0,32 0,32 1,08 0,95 3,50 10,40 15,68 - - 4,22 jul 19
125,79 SEK -0,19 0,32 0,87 2,29 2,47 4,03 3,77 0,58 13,69 1,46 jul 19
125,90 SEK -0,09 0,32 1,11 2,52 3,83 7,15 1,74 4,21 12,72 3,86 jul 19
151,95 SEK -0,16 0,32 1,07 3,18 3,23 7,58 -0,08 1,52 13,07 2,50 jul 19
15,74 EUR 0,08 0,32 3,31 11,81 23,22 34,85 -39,47 -31,20 3,79 24,35 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
11,22 SEK -0,14 0,32 1,06 3,14 2,99 6,80 -1,59 -1,33 6,10 2,07 jul 19
99,15 SEK -0,16 0,31 1,08 3,12 2,86 6,59 -2,62 -2,46 - 1,88 jul 19
202,95 SEK -1,36 0,31 3,66 13,48 26,03 37,03 36,33 109,44 - 20,30 jul 19
170,23 SEK -0,13 0,31 0,91 2,45 2,68 4,41 4,25 0,69 15,51 1,83 jul 19
158,76 SEK -0,25 0,31 0,86 2,36 2,60 4,45 4,12 1,52 16,28 1,78 jul 19
16,38 USD -1,15 0,31 3,74 4,40 10,01 12,58 25,52 46,91 96,73 8,26 jul 19
105,89 SEK -0,08 0,30 0,98 2,75 3,82 8,03 1,52 3,80 - 3,55 jul 19
109,87 SEK -0,16 0,30 1,04 3,02 2,77 6,36 -2,57 -2,67 5,47 1,86 jul 19
383,44 SEK -0,16 0,30 5,26 8,45 12,00 11,67 22,59 31,26 116,22 9,65 jul 19
66,74 USD -1,21 0,30 4,00 2,88 -1,53 -1,02 -9,86 21,86 79,17 -6,29 jul 19
13,43 SEK -0,15 0,30 1,05 2,99 2,75 6,33 -2,54 -2,61 5,09 1,82 jul 19
1 900,76 SEK -0,15 0,30 1,01 2,85 2,59 5,83 -1,38 -1,52 4,33 1,80 jul 19
120,20 SEK 0,09 0,29 1,11 3,34 5,29 9,71 9,93 - - 6,38 jul 19
137,48 SEK -0,17 0,29 1,12 3,11 3,21 6,99 -1,99 -0,93 7,45 2,32 jul 19
110,43 SEK - 0,29 0,64 2,41 5,18 - - - - 5,18 jun 28
102,27 SEK -0,16 0,29 1,02 2,96 2,81 6,32 -2,02 -1,91 - 1,90 jul 19
1 141,93 SEK -0,19 0,29 1,04 3,10 3,75 7,94 -1,81 -1,53 7,77 3,00 jul 19
42,35 SEK -0,05 0,28 2,62 6,01 12,57 20,93 43,71 88,47 211,86 19,57 jul 19
1 468,29 SEK 0,08 0,28 0,83 1,73 3,74 8,14 6,81 20,72 - 4,16 jul 19
122,87 SEK -0,10 0,28 0,96 2,95 3,75 8,53 0,80 2,76 9,73 3,47 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
108,29 SEK -0,09 0,27 1,01 3,04 3,58 8,02 2,47 4,75 - 3,09 jul 19
133,47 SEK -0,07 0,27 0,91 2,68 3,39 8,62 6,78 11,27 16,17 3,26 jul 19
167,39 SEK -0,24 0,27 1,20 2,70 3,10 6,86 1,11 6,92 22,04 2,63 jul 19
3 833,85 SEK -0,04 0,27 4,56 8,52 14,64 18,73 15,62 43,64 94,08 10,57 jul 19
3,32 GBP -0,08 0,26 1,55 2,31 7,60 4,15 12,68 10,59 108,26 3,02 jul 22
35,69 USD -0,58 0,25 4,30 5,19 4,54 3,00 -7,49 29,08 138,73 2,85 jul 19
27,79 SEK -0,04 0,25 4,24 5,07 13,29 18,36 44,89 80,57 - 15,89 jul 19
491,51 SEK 0,11 0,25 4,95 7,55 15,02 23,22 50,45 105,32 326,40 21,83 jul 19
111,28 SEK -0,09 0,25 1,14 3,45 4,73 10,90 5,94 7,70 10,56 5,02 jul 19
1 530,49 SEK -0,31 0,25 5,78 9,65 19,76 20,66 23,61 - - 18,47 jul 19
113,62 SEK -0,06 0,25 0,80 2,43 2,74 6,23 1,25 1,19 4,43 2,25 jul 19
137,57 SEK -0,07 0,24 0,89 2,49 3,34 7,80 2,56 4,47 12,99 3,00 jul 19
3 542,94 SEK -0,04 0,24 4,50 8,53 14,78 19,15 15,51 39,61 83,33 10,74 jul 19
104,55 EUR -0,51 0,23 3,25 6,73 9,02 8,79 13,44 25,57 - 7,01 jul 19
222,89 SEK -0,32 0,23 2,30 4,42 9,70 11,67 12,49 24,35 66,13 9,80 jul 19
166,06 SEK -0,25 0,23 0,77 2,11 3,06 4,04 0,44 -0,32 8,33 2,10 jul 19
190,80 SEK -0,17 0,23 2,48 5,94 13,17 18,96 21,25 63,38 150,22 11,15 jul 19
193,12 EUR -0,20 0,23 0,96 1,89 2,63 6,79 -7,79 -5,61 4,46 1,50 jul 19
101,09 SEK -0,11 0,23 0,73 1,65 - - - - - - jul 19
1 445,11 SEK -0,31 0,22 5,67 9,31 19,02 19,15 19,02 - - 17,64 jul 19
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
107,39 SEK -0,02 0,22 1,11 2,40 3,37 8,20 - - - 3,53 jul 19
154,21 SEK -0,17 0,22 1,18 2,86 4,51 9,42 4,25 4,24 12,31 4,13 jul 19
206,61 SEK 0,00 0,22 2,04 5,02 11,67 17,59 23,52 65,93 159,95 12,55 jul 19
98,54 SEK -0,08 0,22 0,86 2,28 3,01 7,17 -6,43 -4,29 - 2,09 jul 19
103,66 SEK -0,05 0,22 0,78 2,25 2,68 5,87 2,93 3,30 4,20 2,30 jul 19
9 144,79 SEK -0,17 0,22 2,43 5,76 12,78 18,18 19,06 58,42 136,49 10,75 jul 19
192,18 SEK -0,08 0,22 0,85 2,25 2,94 7,01 -6,88 -5,04 - 2,01 jul 19
2 261,63 SEK -0,17 0,22 2,43 5,79 12,83 18,25 19,08 58,65 136,02 10,78 jul 19
282,66 SEK -0,08 0,21 0,83 2,20 2,83 6,79 -7,44 -5,99 - 1,89 jul 19
141,56 SEK 0,04 0,21 0,97 2,66 5,25 10,88 17,13 20,06 - 6,47 jul 19
103,85 SEK -0,01 0,21 1,46 3,77 - - - - - - jul 19
10,74 SEK -0,05 0,21 0,71 2,14 2,75 6,29 4,70 4,71 3,44 2,42 jul 19
104,91 SEK -0,05 0,21 0,71 2,14 2,75 6,29 - - - 2,42 jul 19
133,56 SEK -0,13 0,21 0,97 2,60 2,59 6,13 -4,37 -2,29 7,74 1,68 jul 19
