Datum: 2024-07-22
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: excel - overview' OR '1'='0'
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,58 23,02 20,06 100,73 4
- 0,89 4,52 12,38 26,56 2
- 0,72 12,26 11,83 41,80 2
- 0,59 6,95 - 0,68 55,03 3
0,31 - 13,82 - 52,48 - 33,70 2
- 0,34 3,64 - 23,05 5,95 2
0,02 - - - -
- 0,11 4,64 - 26,55 - 1,19 2
1,13 12,52 7,86 42,36 3
0,12 - 6,49 - 2,40 23,52 3
0,89 29,03 20,18 54,27 3
- 1,12 16,22 9,72 36,55 -
- 0,15 5,24 - 3,97 50,73 3
- 0,03 10,50 - 7,70 - 4,39 3
- 42,14 - - -
- 0,83 - 2,03 13,70 - 4
- 0,47 1,05 - 0,39 25,55 3
- 0,29 - 1,98 - 3,96 14,60 5
- - 8,36 - - -
0,01 5,07 6,61 8,60 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,21 12,33 22,34 36,54 1
0,04 7,65 8,60 - -
- 0,10 5,47 - 1,56 - 5,27 2
0,95 18,12 10,45 60,01 3
- 1,28 15,22 9,38 61,81 3
- 0,67 19,91 23,28 81,01 4
- 7,48 22,06 56,64 -
- 26,16 16,14 - 5
- 37,16 31,30 180,88 -
0,87 27,64 29,18 93,95 5
0,01 5,41 - - -
0,01 5,60 - - -
0,62 11,17 - 2,97 26,20 3
- 0,01 23,90 27,48 39,91 2
- 0,30 16,17 15,42 50,51 4
1,34 16,32 38,35 69,81 4
0,58 24,16 51,41 105,92 5
0,42 28,96 69,80 148,40 5
0,46 23,98 - 10,47 83,11 3
0,95 26,28 5,53 63,98 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,80 25,10 24,44 80,74 3
0,58 18,80 13,02 44,75 4
0,03 5,09 6,20 6,15 -
0,08 7,90 - 0,01 1,56 5
- 0,28 3,40 - 9,53 - 0,04 3
- 0,52 15,38 23,27 34,18 4
0,33 16,53 39,56 48,55 4
- 0,75 12,27 13,70 30,28 4
- 0,91 0,89 - -
1,04 23,11 50,23 125,09 5
0,40 12,49 - 1,51 32,92 -
0,01 8,43 3,95 17,39 -
0,08 8,14 6,81 20,72 -
- 1,12 13,67 11,34 35,88 -
0,04 7,35 8,05 13,71 -
- 1,37 - 10,73 17,09 - -
- 0,60 28,20 19,98 - 2
- 0,31 4,50 4,75 9,73 1
- 1,73 16,70 11,03 53,08 4
- 0,64 4,36 - 31,72 17,76 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,06 12,94 7,39 31,00 3
- 0,21 6,43 24,16 39,76 3
1,00 - 7,50 - 45,58 - 13,10 3
1,04 - 9,46 - 49,75 - 15,67 3
0,09 - 6,46 7,77 3,28 4
- 0,09 1,48 - 19,31 8,07 3
0,73 - 2,49 - 47,38 - 14,59 4
- 37,59 - 51,04 - 46,47 - 44,91 -
- 0,55 0,84 - 27,54 2,72 2
- 1,13 - - - -
0,83 11,17 4,18 67,18 3
0,83 11,17 4,18 67,19 3
0,87 10,22 1,01 44,02 3
- 0,06 10,70 1,22 35,28 4
- 0,05 12,57 8,29 36,13 3
0,53 10,81 3,26 57,71 3
0,64 22,44 28,38 63,90 2
- 0,67 14,43 - 10,52 16,47 3
- 0,54 - 11,33 1,81 - 14,76 3
- 0,19 14,14 - 35,59 46,34 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,24 - 7,70 - 31,35 - 6,46 2
0,30 - 4,26 - 3,44 74,51 5
0,32 - 2,15 4,88 80,21 5
- 0,25 9,81 7,06 48,22 4
- 0,72 10,12 17,60 45,46 2
0,24 16,40 21,90 81,06 3
0,61 31,03 11,02 81,54 3
- 0,46 8,11 18,28 57,63 4
- 1,37 11,94 86,23 59,95 3
- 0,98 15,24 3,39 21,61 3
- 0,96 17,74 12,28 25,43 3
- 1,01 16,08 5,74 26,21 4
0,32 11,40 12,26 56,65 5
- 0,81 - 2,15 1,15 53,69 3
0,31 32,59 4,66 118,98 4
0,32 36,51 16,23 134,54 4
- 0,91 3,48 - 2,65 - 0,91 3
- 0,68 6,28 - 3,57 18,80 2
- 0,50 12,90 15,09 34,63 2
- 0,11 7,07 - 6,81 - 0,38 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,31 5,50 10,14 14,81 -
0,82 24,77 43,39 - 4
0,82 24,29 42,71 114,70 4
0,82 24,60 43,37 115,82 5
0,82 23,60 39,95 107,45 4
0,80 19,58 - - -
0,26 - 13,41 - 24,88 - 33,96 2
- 0,56 - 14,75 - 52,31 - 19,34 3
- 0,31 25,38 38,55 126,64 4
- 1,29 6,54 - 20,11 - 12,11 2
- 0,44 - 49,10 - 63,93 - 8,47 1
- 0,75 5,36 15,89 37,17 3
- 0,70 6,46 13,23 33,07 3
- 0,70 6,46 13,23 33,07 3
- 0,82 2,95 3,58 24,97 2
- 0,42 3,70 - 6,74 26,12 4
- 0,91 11,27 10,01 53,13 3
0,72 18,98 25,91 66,85 4
- 1,46 26,57 35,89 67,60 3
- 0,90 24,26 57,76 99,85 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,57 3,30 - 23,34 - 2,35 2
- 0,28 26,33 25,00 104,60 3
0,01 5,44 10,17 11,79 -
- 0,58 3,00 - 7,49 29,08 3
- 0,63 18,24 16,85 99,33 3
- 0,90 1,56 3,60 -
- - 3,95 - 0,44 4,39 -
- 0,91 1,57 3,60 -
- 0,08 5,74 - 3,06 0,00 -
0,30 12,94 - 4,12 26,29 3
- 0,62 3,44 - 8,47 - 2
- 0,48 13,15 - 7,57 27,67 3
0,46 18,45 33,78 78,39 4
0,38 19,83 34,64 82,77 4
0,66 11,52 25,58 64,77 3
0,48 20,12 28,84 95,65 4
0,37 10,97 31,90 57,93 2
- 13,57 8,46 56,62 4
- 0,07 8,63 8,36 23,29 5
- 0,57 9,10 19,99 52,24 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,79 - 0,85 - 25,26 4,27 3
- 0,39 11,31 11,17 46,29 3
- 0,40 12,17 13,72 51,90 4
1,00 1,19 1,25 1,56 -
0,27 14,71 - 6,49 - 1
0,06 6,98 - - -
- 0,01 6,91 - 7,46 - 6,04 1
- 0,01 7,13 - 6,91 - 5,09 1
- 0,01 7,29 - 6,46 - 4,35 2
0,21 10,69 - 14,20 - 13,05 1
0,21 10,80 - 13,90 - 12,57 1
0,22 10,91 - 13,63 - 12,11 1
0,41 17,98 38,74 34,83 2
- 16,87 11,02 23,08 -
- 0,10 7,80 - 5,21 11,80 2
0,05 7,75 4,57 7,94 3
0,05 8,46 4,52 7,13 2
- 0,07 15,86 2,88 9,43 3
0,61 37,16 - 16,29 25,65 -
0,44 18,15 39,47 78,30 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,70 20,48 40,31 79,04 2
0,04 6,02 6,61 8,04 4
0,03 4,67 6,69 7,14 -
0,03 4,85 7,24 8,05 -
0,48 2,52 - - -
0,50 33,38 47,56 117,32 4
0,35 27,39 - 5,51 99,59 4
0,10 6,68 - 5,31 - 5,74 3
- 18,98 - 80,43 - 76,64 -
- 0,07 20,39 4,26 75,91 3
0,64 30,69 10,78 80,08 2
0,48 18,71 17,21 59,58 5
0,48 19,42 19,34 64,34 5
0,48 18,63 17,22 59,34 5
0,93 23,54 18,78 75,62 4
- 0,06 14,20 12,95 40,74 3
0,00 1,86 - 0,77 - 0,58 -
0,83 37,78 34,59 110,24 5
0,06 9,41 4,63 14,07 4
0,05 3,97 13,56 12,19 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,97 28,75 4,62 58,07 2
0,06 9,06 11,91 22,41 5
0,11 11,52 11,03 24,54 2
0,04 7,46 5,04 7,22 3
0,09 3,18 3,25 7,21 2
0,87 32,05 - 4,60 48,81 1
0,60 20,18 4,52 70,34 3
- 37,83 - - -
- 38,42 - - -
- 0,78 17,44 5,33 48,51 3
- 0,78 17,44 5,34 48,44 3
- 0,78 18,67 8,69 52,08 4
- 0,69 11,64 10,28 66,53 4
- 0,67 11,06 9,23 63,22 4
- 3,67 25,80 69,95 3
0,31 - - - -
0,32 - - - -
- 15,84 0,10 8,83 -
0,01 7,22 7,07 9,87 4
0,10 7,08 33,70 73,40 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,11 7,56 - - -
- 0,04 12,06 21,25 39,80 3
0,03 9,98 - - -
- 0,52 23,29 7,29 - 2
0,08 11,13 - - -
0,74 19,56 - - -
0,74 20,35 - - -
- 2,15 28,72 6,45 - 4
0,33 18,94 14,11 40,11 3
0,38 18,58 14,13 44,21 3
- 0,12 - - - -
0,46 27,24 15,58 121,35 5
0,47 28,09 17,75 128,27 5
0,71 25,47 22,77 102,21 4
0,80 23,28 - 3,94 62,03 2
0,80 24,04 - 2,18 67,31 3
- 0,26 8,21 - - -
- 0,23 10,90 - 3,86 31,29 2
0,06 7,54 0,88 6,76 3
0,65 12,81 - 41,29 31,50 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,32 12,65 10,86 26,52 3
- - - - -
- 1,02 - - -
- 0,68 6,29 - 5,18 44,52 4
- 1,39 2,49 - 19,62 - 6,46 2
0,56 18,26 1,45 28,85 2
1,72 - 4,06 - - -
1,06 0,80 0,84 0,84 -
0,05 6,90 - 2,86 5,28 2
0,72 7,90 - - -
- 0,14 6,65 - 7,82 - 5,12 2
0,36 10,32 - - -
0,25 11,92 - - -
0,20 9,99 - 4,48 43,28 3
1,00 1,00 0,91 0,98 -
- 0,52 12,48 - - -
0,36 22,68 51,67 96,35 4
- 0,15 21,09 - - -
- 0,27 12,08 - - -
0,34 21,05 29,12 75,25 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,20 14,72 13,67 35,85 3
0,15 11,31 6,86 20,72 4
0,15 11,31 6,87 20,73 4
0,27 17,53 19,68 52,43 3
0,26 37,40 - - -
- 0,07 16,32 - - -
- 0,01 6,75 2,63 5,95 3
0,36 10,58 31,35 - 3
0,34 21,37 44,74 90,03 4
0,04 5,93 7,00 8,51 5
0,07 8,29 - 1,76 - 1,52 4
0,90 25,08 5,72 64,61 2
0,48 31,02 - 1,52 106,80 4
0,07 10,48 - 12,29 - 7,27 -
0,63 42,76 38,91 133,57 4
0,09 16,83 2,53 57,52 2
0,85 25,29 2,68 67,52 2
1,43 10,36 30,31 60,07 4
1,85 - - - -
1,99 - 0,97 - 20,83 38,11 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,71 29,92 0,40 70,30 3
1,26 17,46 57,94 92,06 5
- 0,55 13,95 22,38 - 4
- 3,85 - 5,36 - 4,71 -
0,06 21,11 48,00 - 3
- 0,07 16,78 53,70 84,15 4
- 0,04 18,36 44,89 80,57 4
- 0,33 4,11 - 12,12 24,92 2
- 0,40 12,34 0,17 27,15 3
1,17 10,84 13,99 62,80 2
0,34 22,76 53,18 100,16 4
1,24 12,23 46,48 67,70 4
- 0,49 33,17 64,95 103,00 2
0,54 20,04 8,63 68,25 3
- 0,31 - 14,90 0,30 88,90 3
- 0,41 31,88 68,91 150,24 4
- 0,18 8,86 29,03 13,72 -
0,45 8,51 14,08 26,69 4
1,38 46,94 122,86 139,47 4
1,16 - - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,68 8,56 - 5,68 30,87 4
- 0,20 31,91 53,84 76,29 4
0,01 5,81 - 1,21 17,33 4
0,91 43,59 60,34 76,46 3
- - - - -
20,18 - 24,54 - 11,49 - -
- 0,49 - 8,40 - 45,92 - 27,96 1
- 5,60 6,62 35,33 -
0,05 7,09 11,03 15,77 5
0,03 5,87 6,30 8,45 4
0,62 30,26 - - -
1,25 23,60 - 5,01 54,34 2
1,26 - - - -
0,78 26,81 - 13,27 119,14 3
0,79 27,77 - 11,77 111,61 3
1,22 23,53 - 6,12 54,77 1
1,09 16,85 - 3,27 67,53 2
1,09 17,50 - - -
- 2,15 3,13 11,13 22,67 -
0,32 11,75 14,75 20,26 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,89 20,96 28,87 49,48 2
1,11 21,87 32,65 57,16 2
- 2,08 - 6,75 - 35,11 - 1
- 2,22 2,64 8,53 19,74 -
- 1,02 17,90 21,63 78,45 4
- 0,08 7,91 - 4,49 0,30 3
- 1,26 22,23 10,52 44,72 5
0,18 13,43 48,68 92,42 5
- 0,33 10,28 3,55 15,38 5
0,06 10,54 4,55 8,60 3
- 0,03 7,95 2,73 5,57 2
- 0,03 6,11 3,23 6,02 -
- 1,05 21,51 - 9,13 86,63 2
- 2,87 12,79 29,76 -
- 0,31 15,26 33,71 - 5
0,06 11,95 23,05 47,52 3
0,06 12,88 26,23 53,92 3
0,30 15,47 11,17 64,89 4
- 0,35 3,39 2,05 1,59 4
- 9,01 - 33,12 - 29,40 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,78 10,67 - 2,28 17,66 2
0,28 7,20 - 20,89 3,16 3
0,63 11,10 13,71 41,39 3
0,93 - 7,66 - 14,03 - 8,85 5
- 0,03 4,98 - 4,91 5,20 4
0,32 18,52 - 34,11 - 18,59 -
0,28 15,94 - 39,08 - 20,99 -
0,03 9,26 - 25,72 5,16 3
1,48 15,17 31,97 60,15 5
1,03 6,41 1,06 27,40 3
0,47 12,61 17,69 26,97 3
0,09 10,49 0,26 9,64 3
0,03 10,37 0,87 10,75 3
0,05 10,49 0,29 9,68 3
0,27 11,02 - 6,87 34,91 3
0,99 4,27 6,35 38,20 3
0,64 11,02 0,78 20,18 4
0,35 12,09 - 1,43 29,90 2
0,47 15,60 22,19 44,09 4
- 0,25 1,68 - 3,66 1,17 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,00 1,26 1,27 1,48 -
0,37 29,55 41,64 160,50 5
0,34 0,95 - 36,96 - 4,56 4
0,50 25,37 30,38 35,20 4
0,82 25,50 34,56 73,64 3
0,75 22,79 24,42 68,44 3
0,36 - 8,22 7,97 - 13,48 4
0,02 27,33 65,31 124,89 5
0,72 - 2,69 - 9,65 - 10,46 3
1,08 25,52 44,01 91,58 4
- 0,26 0,43 - 27,73 4,78 2
0,52 8,74 - 3,40 42,07 4
0,60 11,13 4,50 46,49 4
0,45 15,86 22,89 20,14 3
0,83 18,81 52,27 77,73 -
0,90 20,03 57,10 87,20 -
0,79 14,79 14,18 54,00 4
1,15 12,79 18,97 45,53 2
1,16 13,87 22,65 53,01 2
0,15 1,63 - 15,19 11,20 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,10 - 0,58 - 21,56 7,90 3
1,24 8,26 9,42 - 2
0,11 20,15 32,94 87,74 2
0,91 13,12 3,97 49,68 2
0,85 7,14 - 8,18 20,39 1
- 0,11 - 16,25 - 22,26 - 36,07 3
0,15 17,07 24,99 - 4
0,09 8,61 4,50 16,22 3
- 0,50 29,11 60,37 76,73 4
- 0,08 4,15 12,68 10,59 4
- 0,91 0,73 0,96 - 4,02 2
- 0,18 12,33 - 1,40 35,94 3
- 0,93 10,74 - 18,17 46,29 2
- 1,69 20,56 - 14,96 30,38 1
- 0,34 28,58 4,82 39,14 3
- 0,14 0,78 - 11,65 20,58 1
- 1,89 12,85 - 1,46 37,12 3
- 1,67 28,44 42,64 87,90 3
- 0,10 4,40 - 4,58 - 0,39 -
0,10 3,96 26,23 40,22 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,21 15,69 31,37 37,38 2
- 0,36 12,38 21,17 33,21 3
- 0,59 9,24 21,29 36,04 2
- 1,06 21,05 6,46 103,62 4
- 0,46 23,29 5,41 72,70 3
- 0,08 0,83 - 15,06 12,44 3
- 0,58 - 5,15 - 25,91 2,53 4
- 0,82 6,15 18,95 58,41 2
- 10,34 - 36,93 - 47,52 - 43,72 -
- 1,68 - 8,00 - 52,58 - 38,46 1
- 0,24 28,49 1,90 36,89 1
- 0,19 21,10 25,20 73,74 3
- 0,91 35,38 47,16 162,84 4
0,58 32,67 36,80 110,98 4
- 0,49 25,76 49,99 105,76 3
0,04 12,37 16,31 67,37 4
0,72 26,54 46,87 128,88 4
- 0,96 11,23 - 7,92 27,25 5
0,17 10,78 0,85 29,33 4
- 0,07 9,26 7,83 17,37 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,06 13,35 15,01 36,64 4
- 0,04 17,64 22,47 58,08 4
- 0,02 21,97 30,01 81,76 3
- 0,03 - 11,51 - 14,87 - 28,14 2
0,47 - - - -
0,96 15,02 4,21 17,05 -
- 0,03 13,66 12,14 34,81 4
0,37 4,27 - 3,48 - 3,81 3
0,37 5,67 19,11 15,68 3
1,23 16,18 39,19 69,42 4
1,64 13,17 26,55 55,48 4
0,90 8,25 - 12,52 22,56 2
1,45 10,87 - 1,42 63,70 3
0,06 5,94 6,43 5,30 -
0,05 7,95 2,60 4,49 3
0,03 5,77 4,87 5,53 3
0,86 34,55 - - -
0,64 14,64 28,70 64,41 -
0,05 7,88 32,16 - 3
0,04 7,87 32,16 - 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,55 - - - -
0,39 21,90 42,09 90,52 4
0,52 - - - -
0,64 36,39 33,89 - 4
0,68 18,07 32,03 65,85 3
0,08 12,82 19,10 56,24 3
0,61 21,84 33,40 94,04 4
- 0,06 - 20,61 - 23,51 78,65 3
- 8,28 - - -
- 0,09 4,61 - 6,03 - 5,04 -
0,63 20,58 49,90 106,59 5
- 0,32 3,21 12,37 4,29 1
0,01 5,22 6,81 7,60 -
- 0,94 12,81 16,27 48,19 2
- 0,33 0,02 9,66 0,35 -
0,03 5,17 6,77 7,50 -
0,04 5,02 6,69 7,44 -
- 0,30 5,30 9,09 - -
0,38 - 2,75 32,17 - 5,08 3
0,04 5,97 - 5,48 - 6,25 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,09 8,39 6,67 13,42 3
- 0,08 9,60 8,38 19,27 4
- 0,09 11,38 10,35 27,32 3
- 0,08 12,73 12,09 33,56 3
- 0,08 14,17 14,03 40,54 4
- 0,07 16,33 16,83 51,72 4
- 0,06 20,18 22,14 71,81 4
- 0,08 23,14 27,82 89,55 4
1,10 22,59 19,63 67,89 3
0,89 25,92 25,37 93,73 4
0,89 21,26 25,21 82,67 4
0,46 23,91 - 6,06 52,34 3
0,46 16,92 7,26 35,62 3
- 0,26 0,26 - 3,95 - 9,19 2
- 0,07 9,67 8,38 19,35 3
- 0,07 10,50 10,68 30,26 4
- 0,09 10,05 9,83 27,43 4
0,05 17,00 23,59 64,89 4
- 0,08 15,56 17,78 55,74 4
0,09 22,84 34,69 91,20 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,03 20,19 24,13 73,12 4
0,17 22,63 34,67 91,28 4
- 0,03 20,20 24,14 73,35 3
0,17 22,71 34,76 90,42 5
- 0,03 20,22 24,15 73,35 3
0,06 4,27 4,35 0,07 2
0,05 6,09 - 1,32 - 1,50 3
- 0,03 6,52 7,28 9,01 5
- 0,16 5,85 9,08 10,07 5
- 0,40 16,36 12,19 - 2
- 0,39 16,36 12,20 47,39 2
0,39 21,69 - 22,56 36,92 1
0,39 21,69 - 22,56 37,13 1
0,65 20,29 - 10,11 66,96 2
0,83 24,13 13,61 78,23 3
0,74 24,27 8,73 76,42 3
0,70 22,96 30,30 101,40 5
0,43 4,14 18,63 6,88 3
0,40 9,71 9,20 25,04 4
0,45 27,48 57,16 130,11 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,45 27,48 57,16 120,56 4
0,72 6,85 13,66 51,12 3
0,72 6,64 13,05 49,44 3
1,13 24,00 - - -
1,13 19,66 - - -
1,00 1,06 1,15 1,21 -
0,27 12,85 16,67 30,72 -
- 0,64 - 0,21 - 2,22 - 13,52 2
- 0,31 11,73 - 23,64 11,46 2
- 0,11 - 12,79 - 22,94 - 40,78 2
- 0,10 - 12,78 - 22,86 - 40,72 2
0,20 0,44 - 31,45 - 20,49 3
1,10 1,70 - 39,01 - 12,69 4
1,10 1,69 - 39,00 - 12,67 4
- 0,76 10,12 - 1,42 3,59 3
0,95 15,23 25,79 45,79 2
0,19 8,93 - 12,39 - 8,76 2
0,57 - 3,74 - 36,63 - 21,02 3
0,30 28,54 40,12 73,92 2
0,30 28,54 40,12 73,93 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,61 65,11 280,15 257,94 4
- 1,26 26,48 2,33 106,73 4
0,10 9,57 11,11 20,56 5
0,10 10,31 12,61 - 5
- 0,22 12,07 - 9,94 42,58 2
0,01 12,69 4,90 17,14 2
0,09 1,25 - 6,31 31,83 4
0,83 13,69 2,07 53,18 3
0,88 4,98 - 36,45 12,80 2
0,32 17,54 29,64 65,99 4
0,96 16,98 - - -
0,51 - 1,44 - 35,33 - 14,97 3
1,03 36,47 50,24 101,01 4
- 0,66 10,02 - 1,04 27,16 2
- 0,24 - 0,49 - 30,38 - 12,51 2
- 0,23 0,11 - 29,12 - 9,86 2
0,13 8,59 1,81 11,06 4
1,54 - 8,79 - 49,92 - 37,79 2
- 12,12 - 2,64 20,69 2
0,05 15,97 21,88 40,82 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,14 17,67 28,81 58,87 4
- 1,04 28,80 19,71 - 3
- 0,05 6,64 - 9,59 - 5,22 1
0,50 36,97 25,78 122,25 4
- 1,19 22,10 18,77 57,34 5
- 0,48 0,64 - 10,01 21,56 4
0,86 22,51 - 18,32 12,37 4
- 0,52 11,02 - 14,71 3,12 2
0,54 19,73 - 1,29 44,44 2
- 0,31 2,93 - 26,85 9,61 3
- 0,53 9,24 - 12,87 26,02 4
0,92 - 14,80 - 55,26 - 12,51 3
0,91 - 14,82 - 55,28 - 12,50 3
0,92 - 14,14 - 54,24 - 9,03 3
0,26 13,63 - - -
- 0,05 13,22 28,77 3,41 -
- - 99,01 - 99,09 - 98,89 -
- - 99,06 - 99,10 - -
0,34 6,84 - 17,18 - 15,66 2
- 0,56 3,42 - 27,89 3,49 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,54 3,45 - 27,88 3,51 3
- 0,53 4,23 - 26,39 7,08 3
- 0,42 7,09 - 21,82 0,68 3
0,97 14,05 22,97 49,22 3
1,39 10,94 - 2,51 66,08 2
0,72 17,48 27,63 57,47 4
0,56 15,80 - 7,40 29,20 2
0,91 16,76 5,27 42,35 2
0,57 15,83 - 7,35 29,28 2
1,23 19,69 15,20 - 4
1,24 21,21 19,64 - 4
0,38 - - - -
0,15 25,47 39,91 98,85 5
0,07 9,53 4,51 55,46 3
- 0,01 2,35 - 4,90 2,43 -
- 0,03 1,03 - 9,49 - -
- 0,03 1,79 - 7,45 - -
- 1,30 7,70 41,01 51,89 3
0,13 21,22 28,95 89,43 5
- 0,53 - 7,93 - 44,23 6,72 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,04 3,75 2,36 1,53 -
0,03 3,70 3,19 2,93 -
0,54 19,97 25,05 41,94 1
0,53 19,98 25,11 42,03 1
0,52 19,00 22,11 36,42 1
- 1,61 27,37 44,03 83,22 2
- 0,24 - 3,40 4,34 1,83 4
- 0,26 - 3,41 4,32 1,79 4
0,41 9,70 - - -
0,41 9,74 - - -
0,40 - - - -
- 0,13 2,02 - 3,81 - -
- 0,12 2,79 - 1,50 9,63 -
1,01 0,88 - - -
- 1,00 7,62 - 18,13 22,58 4
0,13 22,39 26,98 97,67 4
0,26 24,58 8,87 118,00 4
0,25 24,58 8,87 117,99 4
- 0,79 11,85 19,58 59,49 3
1,59 - 9,62 - 43,29 - 23,26 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,04 - - - -
0,10 - - - -
- 0,83 19,72 12,47 111,17 3
- 1,47 24,94 18,06 112,32 5
0,79 22,42 31,18 86,77 4
0,47 17,40 16,49 46,67 3
1,41 29,13 20,25 - 4
1,41 29,26 20,62 - 4
1,41 29,39 20,98 - 4
- 12,21 - - -
- 0,59 11,19 14,97 33,28 3
- 0,59 11,64 16,36 35,15 3
0,62 22,26 39,60 76,70 3
- 0,02 12,54 11,36 21,40 4
- 1,54 45,09 4,80 94,39 -
1,02 9,90 8,47 40,10 3
0,12 10,96 17,22 20,16 4
0,76 9,72 9,62 43,23 3
0,82 15,32 3,77 73,77 2
0,04 6,07 8,97 10,66 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,66 35,42 7,33 70,95 3
0,08 8,85 10,78 - 4
0,99 20,21 22,43 80,07 3
0,88 10,03 - 4,90 45,96 1
0,88 9,74 - 5,36 45,25 1
0,91 18,93 23,53 86,16 4
0,99 19,87 35,23 131,32 4
0,15 14,50 - 8,69 - 2
- 0,17 1,18 - 15,24 - 16,05 1
- 0,59 - 40,32 - 44,75 48,79 1
- 1,58 8,40 27,96 40,12 -
- 0,45 8,65 24,16 25,18 -
- 1,00 10,89 6,34 27,85 3
0,23 4,73 22,67 36,29 2
0,22 14,22 40,54 61,67 4
- 0,18 19,81 - 18,40 5,42 2
- 0,38 32,98 - 19,54 32,06 -
0,39 24,31 56,48 102,45 5
0,16 27,79 48,20 91,54 4
0,61 15,18 28,40 51,29 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,03 5,07 6,37 7,13 -
- 0,25 4,04 0,44 - 0,32 4
- 0,19 16,13 15,60 40,51 4
- 0,37 6,66 3,06 6,03 -
- 1,08 25,20 - 2,38 82,52 4
- 0,90 20,81 12,39 67,60 3
- 0,64 18,80 20,85 82,58 5
- 0,20 9,24 - 7,51 7,60 2
- 0,40 13,28 7,57 28,57 3
0,44 29,75 64,44 141,79 4
0,43 29,41 69,61 130,83 5
- 0,06 17,34 18,90 55,29 3
- 0,04 21,07 24,76 77,48 3
- 0,53 2,50 9,47 25,71 2
- - - - -
- - - - -
1,20 2,22 - 18,50 - 1
1,25 2,25 - 18,50 28,31 2
1,73 3,33 - 6,01 43,71 2
- 0,15 14,63 - 19,22 39,04 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,14 12,18 - 25,61 34,78 4
0,07 10,24 2,84 10,28 3
0,12 9,31 16,60 44,70 4
0,31 17,02 - 11,85 51,65 4
- 0,08 9,39 - 6,53 - 4,60 1
- 0,56 9,29 - 21,36 - 0,33 -
- 0,44 13,57 - 11,61 14,71 3
0,69 10,34 - 42,66 23,65 1
- 0,02 4,89 1,54 5,13 -
0,28 14,14 - 0,56 32,43 3
0,17 10,97 2,14 19,38 3
0,48 19,89 - 3,26 55,83 2
- 0,26 5,01 - 15,28 - 4,57 3
0,14 - 7,82 - 10,50 3,77 -
- 0,35 9,14 4,12 43,55 4
- 0,26 6,75 - 15,31 - 1
0,15 7,48 - 15,34 - 14,50 -
0,06 7,05 - 9,98 1,99 -
- 0,31 9,06 - 13,52 22,05 3
0,05 6,96 - 5,71 - 3,46 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 8,62 - 0,73 1,11 1
0,09 11,12 1,82 7,57 3
1,24 12,51 10,86 33,69 3
0,94 15,44 17,79 63,05 4
1,07 16,18 33,88 79,79 4
1,00 0,83 0,84 0,98 -
- 0,10 12,49 - - -
- 0,30 9,41 - - -
0,50 4,01 19,33 - 2
0,19 9,41 9,44 29,37 5
0,19 8,57 6,96 24,54 4
0,02 18,02 20,25 72,84 3
- 0,15 6,37 32,82 54,18 4
- 0,44 - 4,72 28,87 4,80 4
0,49 11,72 1,72 58,58 3
0,62 12,44 15,62 74,86 3
0,35 23,99 44,80 115,06 3
0,14 2,74 22,35 35,96 -
0,18 4,21 11,04 8,90 3
0,09 6,80 - 7,20 - 7,67 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,03 5,58 5,73 6,47 3
0,18 3,63 - 15,35 - 6,80 -
0,01 6,89 - 3,23 4,94 -
- 1,12 16,36 18,74 53,83 2
0,39 17,91 21,15 58,32 4
0,34 14,25 13,35 39,48 2
0,04 6,40 1,27 1,20 2
