Datum: 2024-10-13
Fonder: Fonder A-Ö
Risk: Alla
Info: excel - overview' OR '1'='0'
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,80 16,05 15,90 71,07 4
0,81 16,93 18,54 - 3
0,56 21,55 25,58 99,62 4
0,81 17,10 19,07 78,95 4
1,00 - - - -
0,80 16,05 15,90 - 3
0,26 24,62 45,10 124,70 4
0,26 25,62 48,63 - 4
0,26 25,87 49,50 136,20 4
0,46 - - - -
0,26 24,62 45,10 125,13 4
0,95 15,78 7,94 - 4
0,95 14,02 4,40 - 4
0,17 18,20 14,27 36,62 4
0,17 19,09 16,88 - 3
0,17 19,24 17,37 42,87 4
0,17 18,20 14,28 - 3
0,03 - - - -
- 0,05 13,90 - - -
- 0,11 18,12 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,18 22,37 - - -
- 1,78 - 10,84 0,81 - 32,15 2
- 1,78 - 9,70 3,96 - 2
- 1,79 - 10,85 0,81 - 1
0,24 - - - -
0,24 - - - -
0,24 - - - -
0,28 13,68 - 3,88 21,30 -
0,28 15,55 0,32 - -
0,28 14,69 - 1,18 27,23 -
0,28 13,79 - 3,86 - -
0,12 18,19 21,99 39,62 4
0,12 18,66 23,46 42,44 4
0,26 - - - -
0,11 18,18 21,99 34,51 3
- 0,03 8,14 - 6,69 - 6,15 2
- 0,03 8,41 - 5,99 - 4,97 2
0,53 17,01 39,01 60,13 4
0,53 17,13 39,42 60,93 4
0,53 17,01 39,01 53,15 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,58 11,73 25,74 44,15 4
0,58 12,75 29,18 49,78 4
0,59 13,92 31,85 54,98 5
0,58 11,73 25,74 44,35 4
0,40 13,63 - 8,47 - 2
0,40 13,82 - 7,99 24,79 2
0,40 12,73 - 10,64 - 2
0,10 12,98 8,06 - 3
- 6,68 8,27 5,60 -
- 6,85 8,75 - -
- 6,96 9,09 6,94 -
- 6,52 7,78 4,82 -
- 6,69 8,27 5,61 -
0,04 8,47 5,33 - 3
0,04 8,86 6,36 9,09 4
0,04 8,47 5,33 7,39 4
0,03 5,59 5,88 6,45 3
0,03 5,91 6,83 - 4
0,03 6,01 7,16 8,61 3
0,02 5,85 6,66 7,78 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,32 38,78 - - -
0,32 39,17 - - -
0,23 13,20 26,29 54,84 -
0,23 13,65 27,81 57,97 -
0,23 13,20 26,29 - -
0,09 12,18 35,76 - 3
0,09 11,85 34,56 - 3
0,32 - - - -
0,32 - - - -
0,31 - - - -
0,14 24,17 44,72 87,70 4
0,33 - - - -
0,14 23,92 43,85 78,01 4
0,25 17,09 - - -
0,04 14,76 - - -
0,04 14,62 - - -
0,52 37,55 20,36 - 3
0,39 35,34 36,26 - 3
0,39 34,48 33,87 - 3
0,03 19,11 31,76 64,36 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,03 20,07 34,99 71,59 3
0,03 21,04 37,33 75,65 3
0,03 19,11 31,76 64,60 3
0,61 19,78 20,37 55,76 3
0,62 19,78 20,38 55,77 3
0,62 19,43 19,30 47,60 2
0,41 23,96 32,52 88,36 4
0,42 24,84 35,33 - 4
0,42 24,96 35,74 96,06 5
0,42 23,96 32,52 88,69 4
- 0,81 - 1,58 - 20,85 - 3
- 0,81 - 1,43 - 20,50 81,30 3
- 0,82 - 2,32 - 22,62 - 3
0,02 11,19 - - -
0,01 11,67 - - -
0,02 11,91 - - -
0,02 11,18 - - -
0,01 6,76 - 2,58 - -
0,01 6,68 - 2,56 - -
- 6,35 - 3,44 - 3,45 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,27 15,69 49,01 - 5
0,27 15,87 49,68 109,01 5
0,26 14,83 45,68 100,10 5
0,01 5,26 7,91 8,74 -
0,01 5,35 8,21 9,23 -
- 5,26 7,91 8,73 -
- 0,63 11,94 8,31 - 2
- 0,63 12,16 8,95 39,80 3
- 0,64 11,04 5,73 - 1
0,02 5,07 7,76 8,52 -
0,01 5,13 7,99 8,89 -
0,01 5,17 8,14 9,11 -
0,02 4,97 7,65 8,44 -
0,01 5,04 7,87 - -
0,02 5,08 7,98 8,98 -
0,01 4,97 7,65 8,44 -
- 0,51 - 3,36 39,42 - 8,02 3
- 0,51 - 1,90 45,61 - 5
- 0,51 - 3,36 39,42 - 7,66 3
0,05 7,09 - 3,71 - 5,97 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,05 7,87 - 2,15 - 2
0,06 7,68 - 2,11 - 3,35 2
0,06 7,09 - 3,71 - 5,97 2
0,75 31,79 - 14,33 84,72 3
0,46 28,22 - 43,30 43,63 1
- 0,06 10,28 9,62 19,83 4
- 0,06 10,50 10,28 21,02 4
- 0,09 12,48 12,52 29,68 3
- 0,13 15,42 16,31 43,10 5
- 0,16 17,28 - - -
- 0,22 21,27 - - -
- 0,01 18,29 - - -
0,85 23,25 22,06 64,21 3
0,85 24,18 24,84 - 3
0,86 24,46 25,76 72,60 3
0,85 23,25 22,06 - 3
1,14 22,37 28,42 - 4
1,31 - - - -
1,14 22,13 27,65 - 3
0,76 21,45 30,24 78,71 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,76 22,55 33,81 87,11 4
0,76 22,98 35,22 90,23 4
0,76 21,47 30,26 78,98 4
1,19 29,26 0,01 54,65 3
1,19 30,30 2,44 - 3
1,19 30,55 3,05 62,58 3
1,19 29,26 0,01 54,85 4
- 0,12 16,99 - - -
- 0,05 10,22 - - -
- 0,08 13,65 - - -
- 0,21 23,83 - - -
- 0,17 20,44 - - -
0,15 5,55 3,23 0,85 2
0,14 5,82 3,91 - 4
0,15 5,86 4,16 2,37 5
0,15 5,54 3,23 0,85 3
0,05 6,87 0,35 - 0,71 3
0,06 7,20 0,79 - 4
0,05 6,97 0,66 - 0,21 3
0,05 6,87 0,36 - 0,71 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,04 6,12 8,44 10,43 5
0,04 6,13 8,49 - 5
0,04 6,13 8,50 10,52 5
0,03 6,11 8,44 10,42 5
0,04 5,99 11,02 13,07 5
0,04 5,98 11,01 - 5
0,03 5,83 10,47 12,17 5
- 0,38 18,54 14,01 47,42 2
1,59 31,38 - 18,53 35,44 1
1,59 32,38 - 16,68 - 1
1,59 32,57 - 16,30 41,68 1
1,59 31,38 - 18,53 35,64 1
1,52 27,81 2,36 - 1
1,52 27,82 2,38 73,39 2
1,52 27,18 0,84 - 1
1,39 26,14 20,37 75,97 3
1,15 31,12 - - -
1,39 26,27 20,73 76,85 4
1,39 26,14 20,37 - 3
1,43 27,40 15,84 73,09 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,43 27,97 17,41 77,03 3
1,43 27,40 15,84 65,79 2
- - - - -
- - - - -
1,00 22,27 34,52 101,26 5
1,01 23,37 38,20 110,53 5
1,01 23,81 39,66 114,24 5
1,00 22,27 34,52 101,55 5
- 0,18 5,03 22,19 6,57 3
- 0,17 5,39 23,48 8,46 4
- 0,18 4,45 20,19 - 3
0,34 16,60 17,18 30,73 4
0,34 17,54 20,02 - 4
0,34 17,78 20,74 37,43 4
0,34 16,60 17,17 30,97 4
0,27 28,52 57,20 123,06 5
0,27 28,64 57,67 124,18 5
0,49 - - - -
0,27 28,52 57,20 113,81 4
0,84 20,65 33,61 110,74 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,49 19,32 24,40 44,31 2
0,01 7,36 - 0,18 - 1,19 3
0,41 17,35 14,11 89,79 5
0,58 23,56 27,72 79,76 4
0,99 30,93 - 1,69 56,13 2
0,75 24,45 22,93 73,59 4
© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.