Datum: 2024-07-22
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: Kurser och utveckling
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
88,31 USD 12,11 18,92 12,09 19 jul
60,01 SEK 12,08 12,52 40,92 19 jul
116,19 SEK 11,62 - - 19 jul
254,52 SEK 11,20 10,35 217,49 22 jul
1668,99 SEK 11,15 10,04 194,33 22 jul
580,41 SEK 10,62 10,87 223,22 22 jul
41,12 SEK 10,54 41,89 196,02 22 jul
227,18 SEK 10,51 24,19 - 22 jul
7009,38 SEK 10,40 8,94 247,04 19 jul
988,19 USD 10,13 10,41 71,56 22 jul
159,99 SEK 10,11 40,34 - 19 jul
845,82 USD 10,06 9,98 59,97 22 jul
74,19 SEK 10,03 8,64 178,60 22 jul
127,44 SEK 8,82 7,95 - 19 jul
46,27 USD 8,62 18,67 30,37 22 jul
272,53 SEK 8,61 5,41 100,84 19 jul
178,57 SEK 8,58 17,54 160,34 19 jul
40,30 USD 8,57 18,22 20,95 22 jul
24,82 USD 8,43 - 3,80 - 11,39 22 jul
183,70 SEK 8,43 15,82 165,97 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1808,19 SEK 8,41 16,70 160,16 22 jul
212,48 SEK 8,36 15,77 - 22 jul
283,70 SEK 8,24 17,06 - 22 jul
204,86 SEK 8,21 29,07 - 22 jul
140,33 SEK 8,18 15,51 162,18 19 jul
582,31 SEK 8,16 14,60 282,74 22 jul
147,39 SEK 8,16 11,41 154,21 22 jul
329,18 SEK 8,15 16,47 165,32 22 jul
49,23 SEK 8,13 12,78 92,53 22 jul
13,32 SEK 8,12 9,90 108,45 22 jul
3,90 SEK 8,09 16,02 135,48 19 jul
114,53 SEK 8,06 5,31 - 22 jul
118,18 SEK 8,05 12,19 - 22 jul
31,67 SEK 8,02 33,07 - 22 jul
2375,44 SEK 8,01 8,17 137,26 22 jul
2153,25 SEK 7,94 7,70 119,81 22 jul
758,93 USD 7,87 5,83 75,28 19 jul
43,69 USD 7,85 14,25 78,98 19 jul
5213,22 SEK 7,78 15,00 257,02 22 jul
27,42 SEK 7,66 13,59 - 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
126,73 SEK 7,57 32,84 141,26 22 jul
22,12 SEK 7,38 32,31 - 22 jul
15,00 USD 7,37 10,07 49,04 22 jul
4396,68 SEK 7,37 7,36 211,12 19 jul
331,78 SEK 7,33 - 3,85 18,08 22 jul
16,77 SEK 7,16 13,77 - 22 jul
737,87 SEK 7,16 22,34 302,80 22 jul
127,56 SEK 7,13 13,43 147,21 22 jul
10030,60 SEK 7,09 17,73 132,73 22 jul
364,40 JPY 7,08 21,26 132,84 22 jul
9,92 USD 7,06 6,68 - 19 jul
117,89 SEK 7,05 13,73 - 22 jul
1616,88 SEK 7,04 25,57 318,87 22 jul
20,61 SEK 7,02 - - 29,57 25 apr
109,09 SEK 6,95 4,43 - 22 jul
111,60 SEK 6,87 11,83 - 22 jul
1543,49 SEK 6,83 13,07 261,63 22 jul
1549,41 SEK 6,82 19,93 - 22 jul
6,76 USD 6,79 18,80 21,58 19 jul
1043,40 SEK 6,77 18,69 - 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
185,54 SEK 6,73 11,62 - 22 jul
1462,83 SEK 6,71 19,08 - 22 jul
1065,93 SEK 6,70 18,28 - 19 jul
25,38 USD 6,63 5,49 130,10 22 jul
37,04 EUR 6,62 20,26 49,72 22 jul
77,89 USD 6,42 - 18,97 - 38,01 19 jul
1435,36 SEK 6,38 16,61 - 22 jul
179,97 SEK 6,33 22,38 - 22 jul
4278,92 SEK 6,32 12,47 258,79 19 jul
90,17 SEK 6,22 - 10,75 1,09 22 jul
7553,61 SEK 6,15 18,52 237,34 19 jul
1873,56 JPY 6,12 14,79 117,95 22 jul
116,35 SEK 6,10 12,64 - 22 jul
283,14 SEK 6,09 19,90 - 19 jul
151,96 SEK 5,95 8,90 253,49 19 jul
147,90 SEK 5,93 8,78 250,92 19 jul
177,60 SEK 5,90 12,22 73,45 22 jul
464,53 SEK 5,87 11,26 190,76 22 jul
29,17 USD 5,80 14,66 113,70 22 jul
1486,95 SEK 5,77 20,36 218,96 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
494,61 SEK 5,74 22,60 322,20 22 jul
206,60 SEK 5,58 19,00 - 22 jul
114,53 EUR 5,58 8,19 52,32 19 jul
121,36 EUR 5,57 8,18 51,69 19 jul
34,33 SEK 5,56 22,37 208,79 22 jul
73599,00 JPY 5,53 22,36 200,46 22 jul
26529,70 JPY 5,50 21,75 164,99 22 jul
1276,31 SEK 5,40 16,83 - 19 jul
27578,46 JPY 5,27 20,10 163,94 22 jul
383,44 SEK 5,26 9,65 116,22 19 jul
21692,00 JPY 5,26 22,66 131,70 22 jul
121,27 SEK 5,25 10,96 - 22 jul
145,77 SEK 5,25 10,96 - 22 jul
326,16 SEK 5,19 18,58 181,49 19 jul
119,89 SEK 5,19 19,76 - 22 jul
160,51 SEK 5,14 - 9,81 43,43 22 jul
20,78 USD 5,13 4,57 4,30 19 jul
357,49 SEK 5,12 9,37 118,61 22 jul
245,67 SEK 5,12 9,37 118,73 22 jul
121,18 SEK 5,12 11,82 174,42 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
135,27 SEK 5,07 7,96 - 22 jul
212,15 SEK 5,05 13,64 - 19 jul
1349,19 SEK 5,02 16,19 278,16 22 jul
17882,87 JPY 5,02 19,22 156,14 22 jul
56,12 EUR 5,01 4,72 82,80 22 jul
144,44 EUR 5,01 2,67 220,41 22 jul
1605,96 SEK 5,00 12,53 184,22 22 jul
2549,52 SEK 5,00 12,53 183,80 22 jul
4206,48 SEK 4,99 3,53 28,48 22 jul
3777,74 NOK 4,95 14,88 216,81 19 jul
387,00 USD 4,93 16,30 81,93 22 jul
2087,98 SEK 4,92 19,89 293,77 19 jul
1053,73 SEK 4,92 18,57 237,05 22 jul
196,40 SEK 4,88 11,24 - 22 jul
1845,65 SEK 4,86 14,86 301,80 19 jul
138,43 SEK 4,79 20,55 354,40 22 jul
15,76 SEK 4,79 14,29 - 22 jul
130,72 SEK 4,78 20,97 - 19 jul
126,97 SEK 4,78 16,74 - 19 jul
3742,02 SEK 4,76 22,36 255,71 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
234,70 SEK 4,76 28,99 - 22 jul
2232,20 SEK 4,74 12,13 276,21 22 jul
25,02 USD 4,73 20,46 19,54 19 jul
2511,85 SEK 4,71 25,76 131,29 22 jul
174,49 SEK 4,70 14,63 244,96 19 jul
364,56 USD 4,69 5,88 93,19 19 jul
14,99 SEK 4,68 13,65 - 22 jul
125,92 SEK 4,67 17,56 310,45 19 jul
365,73 SEK 4,67 16,06 151,10 22 jul
125,67 SEK 4,66 4,87 26,85 22 jul
69,11 SEK 4,62 12,34 181,51 22 jul
30,82 USD 4,62 - 9,70 - 16,46 22 jul
323,04 SEK 4,61 14,52 164,79 19 jul
520,75 SEK 4,61 21,27 208,65 22 jul
2387,32 SEK 4,60 7,33 30,67 22 jul
5241,41 SEK 4,58 16,83 191,05 22 jul
331,05 SEK 4,57 18,50 144,79 22 jul
211,67 SEK 4,56 13,74 - 22 jul
152,64 USD 4,55 4,75 63,99 22 jul
106,89 SEK 4,54 5,82 - 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1945,20 SEK 4,53 15,74 - 22 jul
228,76 SEK 4,52 7,22 - 22 jul
0,94 SEK 4,51 7,09 - 22 jul
258,32 SEK 4,48 18,94 284,40 22 jul
29466,14 SEK 4,48 15,20 157,98 22 jul
11,38 USD 4,44 - 18,49 - 49,40 22 jul
14,91 USD 4,43 - 18,50 - 49,45 22 jul
315,79 SEK 4,41 14,73 256,37 22 jul
8526,30 SEK 4,41 14,01 257,63 19 jul
44,04 USD 4,39 - 13,58 - 5,80 22 jul
263,44 USD 4,37 2,77 79,42 19 jul
556,58 SEK 4,35 14,25 225,61 22 jul
136,79 SEK 4,33 5,22 - 19 jul
229,47 SEK 4,32 18,93 - 22 jul
6175,33 SEK 4,31 16,90 208,58 22 jul
3848,35 SEK 4,31 10,99 93,94 22 jul
200,27 EUR 4,31 3,67 54,48 22 jul
9,18 SEK 4,30 22,91 280,74 19 jul
35,69 USD 4,30 2,85 138,73 19 jul
226,49 USD 4,27 6,26 102,35 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
497,19 SEK 4,25 16,31 174,93 22 jul
27,79 SEK 4,24 15,89 - 19 jul
14,59 SEK 4,24 5,94 - 22 jul
204,50 USD 4,23 5,97 92,49 22 jul
505,43 SEK 4,21 16,03 32,55 22 jul
23,55 SEK 4,20 18,58 - 22 jul
3554,77 SEK 4,20 11,11 83,09 22 jul
160,59 SEK 4,19 11,10 - 19 jul
15,90 EUR 4,18 25,62 4,85 22 jul
34,39 USD 4,18 6,21 9,04 22 jul
291,60 SEK 4,13 16,10 - 19 jul
944,78 SEK 4,13 15,87 225,18 22 jul
326,41 SEK 4,13 14,47 202,64 22 jul
207,39 SEK 4,10 14,16 - 22 jul
245,98 SEK 4,10 12,61 117,72 19 jul
525,13 SEK 4,09 10,40 78,02 22 jul
35,94 USD 4,08 9,91 16,05 19 jul
415,39 SEK 4,07 14,14 185,45 22 jul
543,23 SEK 4,07 21,36 278,62 22 jul
21,79 SEK 4,06 17,91 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
17,73 SEK 4,05 17,89 - 19 jul
266,12 SEK 4,04 21,84 - 19 jul
1096,64 SEK 4,03 - - 22 jul
801,79 USD 4,02 15,20 125,09 22 jul
758,90 SEK 3,99 16,62 342,43 19 jul
276,21 SEK 3,98 12,49 - 22 jul
1631,92 SEK 3,96 11,37 98,61 22 jul
71,70 USD 3,94 4,86 40,23 22 jul
869,20 SEK 3,93 20,63 165,12 22 jul
46,13 USD 3,90 12,07 67,68 22 jul
943,98 SEK 3,89 9,83 140,53 22 jul
133,44 USD 3,88 12,09 67,78 22 jul
26,34 EUR 3,86 4,07 23,78 22 jul
10,25 USD 3,85 2,50 39,27 19 jul
464,03 SEK 3,84 21,20 268,39 22 jul
80,91 USD 3,81 11,57 54,85 22 jul
9385,00 JPY 3,80 18,84 121,82 19 jul
213,38 SEK 3,80 16,26 143,67 22 jul
319,33 SEK 3,80 20,84 - 22 jul
42,59 SEK 3,78 20,24 208,85 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
61,21 USD 3,76 - 15,16 - 16,73 19 jul
123,92 SEK 3,75 21,35 - 22 jul
438,54 SEK 3,75 22,02 308,99 19 jul
1000,69 SEK 3,74 15,25 144,85 22 jul
4990,72 SEK 3,74 13,18 179,62 22 jul
204,62 SEK 3,72 21,29 - 22 jul
29,56 USD 3,72 - 12,13 - 6,46 22 jul
1304,60 SEK 3,70 13,88 - 22 jul
1343,69 SEK 3,70 19,87 214,57 22 jul
119,72 USD 3,69 9,64 - 22 jul
45,82 USD 3,69 - 12,14 - 6,54 22 jul
117,88 USD 3,69 9,64 - 22 jul
4501,95 SEK 3,68 13,67 133,94 22 jul
1120,34 SEK 3,68 10,32 - 22 jul
2023,44 SEK 3,66 20,17 - 22 jul
291,93 SEK 3,66 18,26 100,12 22 jul
315,63 SEK 3,66 23,86 310,18 22 jul
244,84 SEK 3,65 15,96 146,47 22 jul
221,82 SEK 3,65 17,06 - 22 jul
221,03 SEK 3,64 17,00 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
66,42 USD 3,64 - 6,74 76,51 22 jul
220,02 SEK 3,63 16,93 - 22 jul
308,18 SEK 3,63 19,76 143,62 22 jul
939,48 SEK 3,60 15,92 137,72 22 jul
114,48 SEK 3,59 11,86 - 22 jul
16,18 EUR 3,59 23,32 - 23,21 19 jul
751,53 SEK 3,57 18,01 194,20 22 jul
194,29 SEK 3,54 18,48 263,09 22 jul
831,42 SEK 3,53 17,49 319,55 22 jul
363,73 SEK 3,53 8,62 167,57 22 jul
701,76 SEK 3,51 18,27 421,17 22 jul
405,26 SEK 3,51 12,11 151,37 22 jul
1071,96 SEK 3,51 - - 22 jul
110,29 EUR 3,50 8,72 - 22 jul
709,11 SEK 3,50 24,72 449,61 22 jul
708,04 SEK 3,49 23,93 383,57 22 jul
26,24 USD 3,47 9,15 99,85 19 jul
1217,56 SEK 3,47 10,89 374,65 22 jul
34,17 USD 3,45 8,79 112,24 22 jul
397,13 SEK 3,44 21,01 281,71 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
171,45 SEK 3,44 11,74 - 19 jul
557,62 SEK 3,43 20,34 251,28 22 jul
16,39 USD 3,41 8,33 95,40 22 jul
887,74 SEK 3,40 26,83 661,75 22 jul
920,20 SEK 3,39 15,41 213,68 22 jul
21,42 SEK 3,38 15,41 545,18 22 jul
32,80 USD 3,37 - 14,11 - 13,18 22 jul
47,92 SEK 3,36 15,14 193,63 19 jul
92,93 SEK 3,35 10,62 206,19 22 jul
59,41 SEK 3,34 20,58 240,46 22 jul
168,84 SEK 3,32 15,19 - 22 jul
403,27 SEK 3,32 20,25 191,44 22 jul
23,79 SEK 3,30 16,33 187,32 22 jul
41,71 USD 3,29 18,26 187,06 22 jul
238,83 SEK 3,29 20,35 - 22 jul
379,14 SEK 3,29 20,03 103,65 19 jul
771,05 SEK 3,27 13,21 168,72 22 jul
93,92 USD 3,27 10,79 155,22 22 jul
1813,29 SEK 3,25 16,73 152,81 22 jul
735,74 SEK 3,25 18,42 277,88 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1062,45 SEK 3,25 22,36 258,11 22 jul
7272,53 SEK 3,24 15,68 125,72 22 jul
57,11 SEK 3,24 15,87 165,63 22 jul
1272,07 SEK 3,23 18,95 - 22 jul
1326,56 SEK 3,22 21,12 - 22 jul
65,72 USD 3,22 - 17,12 - 18,59 22 jul
26,95 USD 3,22 4,58 44,81 19 jul
1,35 GBP 3,20 13,51 - 22 jul
4713,35 NOK 3,20 17,23 276,70 19 jul
509,89 SEK 3,16 18,11 168,63 22 jul
197,35 SEK 3,13 17,72 - 22 jul
325,07 USD 3,13 16,12 84,67 22 jul
320,59 USD 3,13 16,12 84,67 22 jul
4221,87 SEK 3,11 19,77 308,34 22 jul
261,05 SEK 3,11 17,01 - 22 jul
677,21 SEK 3,08 8,91 95,27 19 jul
2770,92 JPY 3,07 3,13 49,99 19 jul
242,55 USD 3,07 18,22 103,25 22 jul
2191,93 SEK 3,05 10,82 - 19 jul
620,18 SEK 3,05 24,31 394,76 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
940,53 SEK 3,05 24,31 416,18 22 jul
20,12 USD 3,04 6,16 - 45,08 22 jul
3590,81 SEK 3,03 19,71 265,53 19 jul
136,67 SEK 3,03 29,36 - 22 jul
766,49 SEK 3,02 14,73 253,63 22 jul
349,06 SEK 3,02 20,89 135,98 22 jul
447,26 SEK 3,01 19,47 161,07 22 jul
141,45 SEK 2,99 19,79 272,70 19 jul
197,30 SEK 2,98 17,54 - 22 jul
235,67 SEK 2,98 17,23 - 22 jul
468,80 SEK 2,98 17,22 202,84 22 jul
545,64 SEK 2,97 17,57 188,79 22 jul
465,37 SEK 2,97 17,20 202,88 22 jul
431,85 SEK 2,96 11,23 135,73 19 jul
414,87 SEK 2,96 17,41 - 22 jul
230,13 SEK 2,96 17,40 - 22 jul
2486,48 SEK 2,96 - 4,43 177,79 19 jul
6173,54 SEK 2,95 15,17 - 22 jul
95,15 SEK 2,95 2,52 - 22 jul
348,63 SEK 2,95 18,16 250,77 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
297,54 SEK 2,95 16,29 - 22 jul
567,44 SEK 2,93 11,11 87,90 22 jul
35,04 SEK 2,93 9,43 - 19 jul
145,22 SEK 2,93 14,70 158,67 22 jul
533,96 SEK 2,91 23,77 259,60 19 jul
6129,62 SEK 2,91 14,82 184,86 22 jul
38,13 SEK 2,91 16,00 171,37 22 jul
272,81 SEK 2,90 17,82 - 22 jul
20,96 SEK 2,90 5,91 2,04 22 jul
388,31 SEK 2,89 16,91 - 22 jul
183,11 SEK 2,87 19,65 - 19 jul
243,33 SEK 2,87 14,21 142,33 19 jul
785,03 SEK 2,86 14,22 139,46 22 jul
398,83 SEK 2,85 17,15 - 22 jul
142,64 SEK 2,85 12,56 - 22 jul
1793,17 SEK 2,84 15,41 209,78 22 jul
80,56 SEK 2,83 16,15 187,42 19 jul
179,82 SEK 2,81 15,86 201,92 22 jul
188,43 SEK 2,81 22,60 - 19 jul
33,04 EUR 2,80 11,51 44,28 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
129,63 USD 2,80 19,49 178,36 22 jul
428,16 SEK 2,80 11,51 102,13 22 jul
17,65 USD 2,80 - 5,61 27,44 22 jul
126,22 SEK 2,79 9,53 - 22 jul
10,69 USD 2,79 11,75 - 19,58 22 jul
131,54 SEK 2,78 7,93 - 19 jul
379,34 SEK 2,78 14,10 263,25 22 jul
245,92 SEK 2,77 17,96 209,07 22 jul
16,36 USD 2,76 - 5,92 20,03 22 jul
2425,14 SEK 2,75 24,84 393,28 22 jul
268,31 SEK 2,75 18,48 243,02 19 jul
1437,15 SEK 2,74 13,44 229,37 22 jul
1471,50 SEK 2,73 12,73 141,66 22 jul
343,60 SEK 2,72 13,29 174,44 22 jul
265,98 SEK 2,72 13,75 143,08 22 jul
1757,23 EUR 2,72 14,37 149,51 19 jul
262,85 SEK 2,72 13,71 142,75 22 jul
105,02 EUR 2,71 7,49 - 22 jul
246,68 SEK 2,71 17,88 209,83 22 jul
247,32 SEK 2,70 17,98 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
453,94 SEK 2,69 11,73 113,75 22 jul
185,72 SEK 2,68 16,27 - 22 jul
143,34 SEK 2,67 7,82 28,80 19 jul
506,10 SEK 2,67 20,51 179,01 22 jul
31,03 SEK 2,66 22,56 166,03 22 jul
505,59 SEK 2,66 13,26 170,24 22 jul
5129,68 NOK 2,66 18,74 193,94 19 jul
143,73 SEK 2,66 26,17 356,58 22 jul
34,91 SEK 2,65 12,11 125,81 19 jul
446,76 SEK 2,64 12,78 167,79 22 jul
250,52 SEK 2,64 25,16 - 19 jul
12,86 SEK 2,63 16,91 - 22 jul
49,10 SEK 2,63 20,91 152,62 22 jul
435,10 SEK 2,62 11,53 106,43 22 jul
168,19 SEK 2,62 25,57 645,51 19 jul
3740,84 SEK 2,62 17,89 - 22 jul
4090,47 SEK 2,62 22,64 255,12 22 jul
62,41 SEK 2,61 18,94 213,71 22 jul
687,70 SEK 2,61 12,33 182,00 19 jul
236,20 SEK 2,61 14,17 110,35 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
324,66 SEK 2,60 - 2,40 167,94 22 jul
272,69 SEK 2,60 14,39 114,38 22 jul
537,83 SEK 2,60 11,95 156,98 19 jul
83,14 USD 2,59 13,33 132,30 22 jul
471,31 SEK 2,58 12,45 163,81 22 jul
737,31 SEK 2,58 14,00 106,45 22 jul
92,28 EUR 2,57 11,23 95,93 22 jul
4246,89 SEK 2,56 10,60 59,57 22 jul
6145,21 SEK 2,56 18,76 148,24 22 jul
259,30 SEK 2,56 12,09 66,26 19 jul
3812,43 SEK 2,55 17,39 - 22 jul
4385,79 SEK 2,55 15,04 145,10 22 jul
37,52 EUR 2,54 11,20 95,72 22 jul
157,70 SEK 2,54 12,42 - 19 jul
195,18 SEK 2,54 17,17 261,65 19 jul
476,59 SEK 2,53 17,30 263,98 19 jul
188,23 SEK 2,53 10,94 - 22 jul
168,66 SEK 2,52 13,59 - 22 jul
159,74 SEK 2,52 12,52 - 19 jul
3330,28 SEK 2,51 16,61 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
145,38 USD 2,50 3,63 36,27 22 jul
43,67 SEK 2,50 17,34 195,93 22 jul
219,83 SEK 2,50 17,64 - 22 jul
889,39 SEK 2,49 9,91 97,75 22 jul
25,96 USD 2,49 8,39 - 6,59 22 jul
315,29 SEK 2,49 12,04 148,32 22 jul
478,81 SEK 2,48 21,53 283,70 19 jul
151,56 SEK 2,48 12,04 111,79 22 jul
317,82 SEK 2,48 18,57 - 19 jul
263,01 SEK 2,48 15,36 176,97 22 jul
300,69 SEK 2,48 14,42 288,64 22 jul
143,19 SEK 2,48 12,04 - 22 jul
154,10 SEK 2,47 10,21 - 22 jul
1223,81 NOK 2,47 13,73 83,09 19 jul
241,71 SEK 2,47 14,32 - 22 jul
365,58 USD 2,47 5,81 103,11 22 jul
493,86 SEK 2,47 14,94 177,98 19 jul
170,35 SEK 2,47 10,34 - 22 jul
103,95 SEK 2,46 - - 22 jul
1020,41 SEK 2,46 27,19 392,93 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
10254,30 SEK 2,46 14,29 276,87 22 jul
3654,76 SEK 2,45 16,19 - 22 jul
263,13 SEK 2,45 13,76 139,45 19 jul
143,66 SEK 2,45 13,39 - 22 jul
45,13 USD 2,43 9,59 107,77 22 jul
557,95 SEK 2,42 11,21 154,45 19 jul
200,91 NOK 2,42 10,95 - 19 jul
333,81 SEK 2,42 13,72 134,98 22 jul
290,40 SEK 2,40 13,24 93,27 22 jul
248,12 SEK 2,40 12,75 176,13 22 jul
458,19 SEK 2,39 12,04 153,61 19 jul
60,07 USD 2,37 15,30 127,62 22 jul
374,21 SEK 2,36 14,75 163,84 22 jul
212,63 SEK 2,35 15,32 92,10 22 jul
14,38 SEK 2,35 13,95 - 19 jul
73,21 USD 2,33 11,70 86,00 22 jul
426,75 USD 2,33 10,39 192,86 22 jul
106,15 SEK 2,32 14,31 199,12 22 jul
262,28 SEK 2,32 17,62 91,28 22 jul
319,37 SEK 2,32 8,24 86,63 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
194,29 SEK 2,31 12,04 105,32 22 jul
7930,47 SEK 2,31 14,38 - 22 jul
210,64 SEK 2,31 12,01 78,15 22 jul
98,11 SEK 2,30 1,17 - 22 jul
175,43 SEK 2,29 1,11 - 22 jul
90,75 AUD 2,29 6,40 100,79 22 jul
408,06 SEK 2,28 12,71 165,66 22 jul
24,19 USD 2,28 4,43 11,66 22 jul
261,67 SEK 2,28 1,05 - 22 jul
228,85 SEK 2,27 15,37 195,91 19 jul
147,30 SEK 2,26 3,15 - 19 jul
191,72 SEK 2,25 11,69 150,81 22 jul
2378,43 SEK 2,25 8,57 134,17 22 jul
1744,26 SEK 2,25 8,28 133,04 22 jul
227,43 SEK 2,25 13,04 91,46 19 jul
449,08 EUR 2,24 8,60 118,13 22 jul
977,26 SEK 2,24 10,03 309,08 22 jul
440,30 SEK 2,24 13,29 101,71 22 jul
6379,76 SEK 2,22 8,75 28,05 19 jul
158,61 SEK 2,22 4,57 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
46,31 EUR 2,21 2,73 180,68 19 jul
1524,98 SEK 2,21 22,53 - 19 jul
3593,03 SEK 2,20 13,61 151,87 22 jul
2272,41 SEK 2,20 11,31 136,58 22 jul
195,78 SEK 2,20 14,49 101,55 19 jul
307,97 SEK 2,20 10,92 79,86 22 jul
9188,32 SEK 2,20 11,28 137,06 22 jul
59,95 EUR 2,19 9,92 75,29 22 jul
313,59 SEK 2,19 14,08 - 19 jul
110,03 SEK 2,19 14,29 - 22 jul
3020,83 SEK 2,19 9,82 210,73 19 jul
348,99 SEK 2,19 13,78 137,27 19 jul
120,25 SEK 2,18 18,11 - 22 jul
3,95 EUR 2,17 21,60 52,81 19 jul
223,13 SEK 2,17 9,92 65,97 22 jul
132,02 SEK 2,17 6,86 25,55 28 jun
153,53 SEK 2,17 4,21 - 22 jul
433,43 SEK 2,15 15,00 194,18 19 jul
511,41 SEK 2,15 11,79 182,42 22 jul
104,52 SEK 2,15 2,84 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
588,69 SEK 2,14 21,42 384,93 19 jul
144,20 SEK 2,14 3,21 14,64 22 jul
157,73 SEK 2,14 27,91 - 22 jul
1846,92 SEK 2,14 17,98 - 19 jul
26,22 SEK 2,12 15,52 - 19 jul
122,18 USD 2,12 6,99 - 22 jul
4533,92 SEK 2,11 14,20 174,28 15 jul
1267,30 EUR 2,11 14,84 330,35 28 jun
231,99 SEK 2,11 6,73 29,86 22 jul
3560,69 SEK 2,10 12,77 156,33 22 jul
2341,00 SEK 2,09 15,55 176,31 22 jul
206,71 SEK 2,09 12,61 158,02 22 jul
1904,72 SEK 2,08 8,92 59,41 15 jul
129,23 USD 2,08 7,67 72,88 22 jul
39,32 SEK 2,08 10,33 65,63 22 jul
155,49 SEK 2,07 11,44 - 22 jul
988,88 EUR 2,06 13,50 259,76 28 jun
215,26 SEK 2,06 14,56 - 19 jul
198,39 SEK 2,05 14,02 91,71 19 jul
229,13 USD 2,03 16,50 91,31 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
213,09 SEK 2,02 7,05 52,46 22 jul
73,05 SEK 2,01 16,10 220,32 19 jul
843,40 EUR 2,01 13,46 240,84 28 jun
4931,08 SEK 1,99 12,41 208,73 19 jul
2058,69 SEK 1,97 9,43 68,24 22 jul
376,27 SEK 1,97 7,40 72,98 22 jul
904,06 SEK 1,97 13,23 284,04 22 jul
142,94 SEK 1,95 9,54 - 22 jul
135,12 SEK 1,95 10,65 179,87 22 jul
116,09 USD 1,95 8,58 87,12 22 jul
161,20 SEK 1,95 11,58 - 19 jul
136,22 SEK 1,95 9,08 - 19 jul
149,54 SEK 1,94 11,55 26,97 19 jul
87,53 EUR 1,93 7,15 64,94 22 jul
1005,49 SEK 1,91 18,08 157,88 22 jul
128,21 SEK 1,91 7,50 26,43 22 jul
219,20 SEK 1,90 9,25 142,85 19 jul
1357,70 SEK 1,90 9,27 257,02 22 jul
1477,86 SEK 1,90 8,71 28,28 19 jul
98,39 USD 1,90 0,38 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
557,10 SEK 1,88 23,22 373,56 19 jul
957,26 SEK 1,87 25,56 415,60 19 jul
23,44 USD 1,87 9,38 55,54 19 jul
68,32 EUR 1,87 52,39 170,52 22 jul
910,17 SEK 1,86 16,15 143,75 22 jul
15,89 USD 1,85 1,34 10,50 22 jul
228,29 SEK 1,85 5,97 51,38 19 jul
182,77 SEK 1,85 6,11 35,25 22 jul
295,41 SEK 1,85 13,13 305,17 19 jul
270,89 SEK 1,84 9,96 77,91 22 jul
70,05 USD 1,82 14,67 145,70 19 jul
19,12 SEK 1,82 12,27 122,69 22 jul
199,79 SEK 1,80 13,67 146,29 22 jul
111,50 SEK 1,80 2,58 - 22 jul
77,43 CHF 1,79 10,33 47,73 22 jul
248,13 SEK 1,77 11,21 109,02 19 jul
860,45 SEK 1,75 11,26 158,21 19 jul
650,90 SEK 1,73 13,15 166,96 22 jul
196,65 SEK 1,72 9,72 51,93 19 jul
661,90 SEK 1,70 15,04 312,57 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
263,51 SEK 1,69 7,69 58,81 19 jul
112,08 SEK 1,69 16,96 - 19 jul
154,47 SEK 1,69 7,30 45,77 22 jul
19,34 EUR 1,68 10,51 67,45 22 jul
221,27 SEK 1,68 7,30 45,83 22 jul
102,29 SEK 1,67 4,27 - 19 jul
2026,96 SEK 1,67 16,31 159,27 22 jul
35,78 SEK 1,65 5,89 108,87 22 jul
112,78 SEK 1,63 16,51 - 19 jul
120,64 SEK 1,63 4,18 13,46 22 jul
