Datum: 2024-07-28
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: Kurser och utveckling
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1,07 USD - - - 17 feb
0,39 EUR - - - 98,93 17 feb
11,38 SEK - 50,37 - 57,07 30 jun
425,15 EUR - 1,33 - 19,81 - 40,09 25 jul
52,88 USD - 7,26 - 5,77 15,40 26 jul
34,54 USD - 7,25 - 5,76 15,29 26 jul
17,35 USD - 3,07 - 1,87 - 26,36 26 jul
15,95 USD - 5,75 - 3,32 - 33,35 25 jul
142,26 USD - 7,20 - 5,35 25,03 26 jul
328,97 USD - 4,04 - 3,34 - 0,79 25 jul
16,57 USD - 4,90 - 6,60 - 23,40 26 jul
924,86 USD - 5,85 - 1,54 5,62 26 jul
65,00 SEK - 10,34 - 38,89 - 26 jul
42,63 USD - 5,48 - 1,52 - 18,81 26 jul
291,23 USD - 5,63 - 8,31 11,23 26 jul
53,60 EUR - 56,76 - - 43,14 28 feb
241,24 EUR - 5,91 - 1,55 5,45 25 jul
160,50 SEK - - - 17,50 28 mar
44,63 USD 2,72 - 20,74 12,53 25 jul
141,28 EUR 0,12 0,43 210,57 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
14,77 USD - 5,14 2,57 8,68 26 jul
15,90 EUR 0,38 21,19 - 24,32 26 jul
852,26 EUR - 7,33 0,46 30,91 26 jul
204,05 SEK 3,49 17,53 - 26 jul
38,14 USD - 7,29 - 1,19 41,15 26 jul
15,46 EUR 0,74 22,17 1,40 26 jul
40,21 USD - 4,82 - 2,11 0,05 26 jul
182,59 SEK - 2,39 - 24,78 - 26 jul
10,59 USD 2,02 10,70 - 20,54 26 jul
15,43 EUR - 5,74 7,15 - 26 jul
62,39 USD - 3,26 1,79 84,26 26 jul
64,63 USD - 5,59 - 2,05 50,49 26 jul
221,22 SEK - 3,41 8,37 52,77 26 jul
91,80 USD - 5,16 5,62 10,03 26 jul
83,16 USD - 5,16 5,61 10,09 26 jul
20,61 SEK 7,02 - - 29,57 25 apr
1207,09 SEK 3,35 9,93 373,29 26 jul
154,14 SEK 1,73 4,62 - 26 jul
8,20 SEK - 0,37 - 14,14 - 93,60 26 jul
376,48 USD - 5,40 - 0,30 56,89 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
15,44 EUR 0,39 12,78 - 1,66 26 jul
117,33 USD - 4,90 3,32 - 8,43 26 jul
227,30 USD - 6,04 1,93 36,03 26 jul
159,25 SEK 1,78 4,98 - 26 jul
63,84 SEK 1,49 0,96 - 25 jul
53,23 USD - 5,07 2,01 9,59 26 jul
3,90 EUR - 0,59 20,15 49,54 25 jul
102,70 SEK 0,69 8,05 - 18,04 26 jul
15,67 USD - 0,46 - 0,06 8,54 26 jul
12,48 USD 2,04 - 2,04 - 6,87 26 jul
16,14 USD - 0,12 - 7,19 17,81 26 jul
2716,27 EUR - 2,18 - 7,58 54,75 25 jul
108,68 USD - 3,97 7,35 60,48 26 jul
17,42 USD - 0,06 - 6,84 25,14 26 jul
75,96 USD 0,65 - 20,98 - 40,36 25 jul
37,34 USD - 0,35 - 2,74 27,14 26 jul
37,56 USD - 2,16 - 0,19 17,45 26 jul
198,33 EUR - 3,21 7,10 32,98 26 jul
14,47 USD 1,27 - 20,94 - 50,75 26 jul
11,04 USD 1,28 - 20,93 - 50,70 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
39,64 USD - 2,27 1,67 25,08 26 jul
29,64 USD - 2,27 1,68 25,06 26 jul
16,60 SEK - 0,12 - 10,52 - 85,92 26 jul
59,38 SEK 9,79 11,34 39,25 25 jul
29,57 USD - 1,73 7,49 21,61 26 jul
69,51 USD - 0,48 3,21 - 2,18 26 jul
105,17 USD - 0,73 0,38 12,48 26 jul
34,77 USD - 4,00 5,43 42,56 26 jul
9,20 GBP - 7,52 - 1,95 87,32 26 jul
129,28 USD - 2,22 2,12 34,00 26 jul
2540,16 SEK 6,12 12,12 181,75 26 jul
1600,06 SEK 6,12 12,12 182,17 26 jul
146,01 USD - 2,20 7,38 22,45 25 jul
42,23 USD - 1,05 6,75 47,45 26 jul
394,33 EUR - 6,52 1,83 78,04 25 jul
6919,33 SEK 7,89 7,54 239,59 25 jul
36,82 USD 0,52 - 10,39 - 22,77 26 jul
88,34 USD - 1,00 4,61 13,42 26 jul
704,29 EUR 0,36 14,41 196,24 25 jul
73,30 USD - 2,79 11,69 33,69 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1641,07 SEK 10,37 8,20 188,89 26 jul
406,54 EUR - 0,33 5,48 135,91 25 jul
566,04 USD - 1,53 6,44 - 7,07 25 jul
80,81 EUR 0,09 7,02 24,82 26 jul
229,17 SEK 5,29 7,42 - 26 jul
25,74 USD - 1,72 0,55 10,16 25 jul
221,95 EUR - 2,45 10,47 85,74 25 jul
250,28 SEK 10,42 8,51 211,60 26 jul
496,67 SEK - 1,18 - 16,08 - 25 jul
10,09 USD - 2,79 1,44 36,58 26 jul
126,31 SEK 7,09 6,99 - 25 jul
4,32 SEK - 28,62 - 1,39 25 feb
52,06 USD - 2,22 6,70 38,25 26 jul
297,96 USD - 2,09 5,87 16,56 26 jul
182,81 SEK 2,10 - 5,26 - 25 jul
54,62 EUR 2,94 1,92 79,20 26 jul
18,80 USD - 0,58 7,24 19,97 26 jul
333,90 SEK 5,53 0,38 179,13 26 jul
48,96 SEK 8,01 12,16 91,55 26 jul
127,96 USD - 2,06 6,07 73,59 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
16,02 USD - 2,56 4,69 55,75 26 jul
21,59 USD - 2,56 4,69 55,67 26 jul
571,16 SEK 9,91 9,10 216,99 26 jul
45,20 USD - 3,03 3,43 36,10 26 jul
36,59 USD - 0,38 8,90 - 3,56 26 jul
33,24 USD - 0,36 8,91 - 3,53 26 jul
1,02 EUR 2,61 1,99 - 26 jul
1,56 EUR 2,63 2,03 - 26 jul
363,25 EUR - 3,68 - 1,15 95,08 25 jul
9,46 SEK 1,18 - 8,42 - 29,61 26 jul
5,90 EUR 1,03 2,61 - 6,74 26 jul
13,92 EUR - 1,11 7,82 27,03 25 jul
161,13 SEK 1,72 11,53 - 25 jul
261,71 SEK 3,16 14,79 175,63 26 jul
379,31 EUR 0,81 0,16 1,11 25 jul
88,07 SEK 3,39 - 12,83 - 0,84 26 jul
38,87 EUR - 2,78 8,76 82,40 26 jul
96,94 SEK 0,62 0,15 - 3,18 26 jul
84,96 USD - 2,30 3,96 57,87 26 jul
846,83 SEK 0,68 2,39 - 1,43 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
147,63 EUR 0,84 0,39 5,25 25 jul
92,63 USD 0,30 1,50 20,63 25 jul
8,64 EUR 0,40 - 0,64 - 25 jul
134,17 SEK - 26,31 - 10,31 25 feb
4533,92 SEK 2,11 14,20 174,28 15 jul
3771,10 SEK 3,31 16,12 - 26 jul
8378,46 SEK 3,46 12,03 251,57 25 jul
159,24 SEK 2,84 10,17 - 25 jul
262,23 SEK 2,16 1,27 - 26 jul
29,97 USD 1,39 - 12,19 - 18,42 26 jul
175,81 SEK 2,17 1,33 - 26 jul
31,57 EUR - 4,39 3,34 68,82 26 jul
41,86 USD - 0,50 5,22 21,27 26 jul
98,32 SEK 2,17 1,38 - 26 jul
3700,59 SEK 3,37 16,62 - 26 jul
56,08 USD - 5,03 - 2,08 32,52 26 jul
1327,63 SEK 5,17 14,33 270,95 26 jul
28,80 USD 2,64 - 0,28 48,38 26 jul
23,88 USD 1,66 - 3,36 - 20,69 26 jul
71,20 USD 1,90 4,12 36,79 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
527,69 SEK 4,28 10,94 79,46 26 jul
122,90 USD - 3,00 6,97 212,88 26 jul
65,80 USD 1,87 - 7,61 73,80 26 jul
36,35 USD 1,54 3,87 3,67 26 jul
3525,15 SEK 1,78 11,65 152,61 26 jul
15,56 SEK 1,30 1,50 8,66 26 jul
120,69 SEK 1,19 4,22 12,98 26 jul
1190,78 SEK - 0,14 16,11 - 26 jul
129,25 SEK - 2,24 - 5,95 20,62 26 jul
97,44 SEK - 27,39 - - 25 feb
47,18 USD - 1,79 7,91 15,69 26 jul
88,68 SEK - 0,50 6,47 96,99 25 jul
155,79 USD - 3,24 6,39 55,65 26 jul
196,39 EUR 2,63 1,66 50,97 26 jul
1478,02 SEK - 0,15 13,77 93,65 26 jul
318,32 EUR - 3,30 - 1,85 101,69 25 jul
36,12 USD 5,68 4,09 140,80 25 jul
253,35 SEK 4,23 16,65 275,17 26 jul
121,44 SEK 5,75 12,05 175,29 26 jul
3,20 USD - 2,05 10,23 9,55 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
207,97 SEK 4,37 11,75 - 26 jul
953,80 SEK 0,84 4,17 12,81 26 jul
98,15 USD 2,30 0,13 - 26 jul
136,30 USD - 0,34 2,20 - 25 jul
1343,40 SEK 1,08 1,31 6,25 26 jul
21,66 USD 1,40 - 6,96 - 11,77 26 jul
155,10 SEK 4,88 10,93 - 26 jul
4388,91 SEK 6,14 7,17 209,63 25 jul
1484,46 SEK 7,08 20,16 217,25 26 jul
50,38 USD 1,41 1,12 12,90 26 jul
46,36 EUR 2,24 2,84 177,95 25 jul
145,12 EUR - 2,41 10,28 73,38 26 jul
214,35 USD - 1,36 10,21 - 25 jul
77,25 CHF 1,75 10,07 48,39 26 jul
37,40 EUR 3,09 10,85 93,18 26 jul
273,55 SEK 4,94 11,40 - 26 jul
91,99 EUR 3,09 10,88 93,35 26 jul
986,87 SEK 1,57 2,80 - 26 jul
143,61 SEK 1,90 2,79 14,24 26 jul
18,06 SEK 1,16 1,99 7,25 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
70,93 EUR 1,81 8,49 101,43 26 jul
414,70 SEK 0,86 12,66 60,27 25 jul
45,24 USD 0,70 2,87 10,49 26 jul
4336,02 SEK 2,01 13,74 141,45 26 jul
10121,03 SEK 2,19 12,80 266,79 26 jul
309,04 USD 1,04 4,70 43,07 26 jul
159,35 SEK 0,98 1,84 8,56 25 jul
193,83 EUR 1,24 1,88 4,71 25 jul
268,26 SEK 2,42 20,27 - 26 jul
26,06 EUR 3,29 2,96 22,52 26 jul
3332,11 USD - 2,31 0,67 154,06 25 jul
1786,42 SEK 2,92 14,97 209,95 26 jul
285,03 SEK 1,21 1,82 3,91 26 jul
296,79 SEK 2,21 12,93 278,20 26 jul
260,42 SEK 2,29 12,66 139,15 26 jul
283,54 SEK 1,02 2,21 - 26 jul
263,52 SEK 2,29 12,69 139,44 26 jul
114,37 EUR 0,03 4,85 - 25 jul
534,09 SEK 1,37 2,07 5,63 26 jul
124,93 SEK 1,38 2,07 5,88 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
774,33 USD 4,04 7,98 70,55 25 jul
1722,03 SEK 2,58 6,90 129,51 26 jul
115,12 EUR - 4,13 10,72 129,17 25 jul
6,61 USD 6,27 16,17 19,31 26 jul
1669,69 SEK 1,05 2,01 8,70 25 jul
3549,89 SEK 1,61 12,25 148,95 26 jul
45,83 EUR - 3,82 2,71 229,34 26 jul
408,18 SEK 3,40 12,16 180,34 26 jul
192,78 SEK 1,03 2,33 - 26 jul
95,26 SEK 2,89 2,65 - 26 jul
2348,13 SEK 2,58 7,18 130,64 26 jul
12,64 EUR 0,96 - 0,47 - 18,08 26 jul
420,27 SEK - 2,81 8,52 60,71 26 jul
866,02 SEK 5,33 20,19 163,64 26 jul
6,86 USD 1,41 3,16 - 15,00 26 jul
1822,60 SEK 3,64 13,42 295,52 25 jul
1023,33 SEK 1,64 3,23 - 26 jul
11,51 USD 1,32 3,04 - 14,93 26 jul
17,17 EUR - 2,61 - 0,15 42,27 25 jul
98,86 SEK 1,05 2,41 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
137,90 SEK 1,40 2,42 4,02 26 jul
175,61 USD - 1,25 11,50 - 25 jul
693,91 EUR - 1,44 5,54 17,34 25 jul
48,32 USD - 1,77 2,55 14,27 25 jul
2,58 USD - 1,75 2,57 14,29 25 jul
211,64 SEK 1,68 6,33 52,00 26 jul
353,79 USD 1,10 5,12 53,43 26 jul
6018,94 SEK 2,20 12,75 178,90 26 jul
97,58 SEK 0,88 1,31 - 26 jul
10,95 USD - 3,10 3,54 59,50 26 jul
506,24 SEK 0,99 1,81 8,66 26 jul
27,07 USD 0,36 - 1,97 - 1,19 26 jul
196,42 SEK 5,86 11,25 - 26 jul
24,72 USD - 3,85 6,00 108,78 26 jul
112,09 SEK 1,31 1,54 1,35 26 jul
9,72 SEK 0,31 2,21 - 26 jul
981,38 SEK 1,37 1,85 7,61 26 jul
59,83 USD 1,49 - 17,08 - 19,51 26 jul
113,81 EUR - 2,06 4,92 74,06 25 jul
16,62 USD 0,36 - 3,03 92,58 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
15,38 USD - 4,58 - 11,77 3,99 26 jul
10,22 SEK 0,79 5,36 - 26 jul
34,99 SEK 2,44 9,28 - 25 jul
320,76 SEK 3,45 12,49 197,24 26 jul
1018,68 SEK - 0,18 1,27 - 25 jul
149,50 SEK 1,19 11,52 24,40 25 jul
136,96 SEK 1,15 2,10 12,29 26 jul
793,63 SEK - 0,49 7,24 - 25 jul
168,16 EUR - 1,92 2,74 13,59 25 jul
24,94 USD - 4,95 12,64 73,87 25 jul
14,68 USD 3,67 7,72 45,29 26 jul
14,82 SEK 6,73 7,61 - 26 jul
210,95 SEK 4,29 13,00 - 25 jul
1377,74 SEK 1,01 2,60 13,54 25 jul
1145,36 EUR - 0,95 5,30 59,01 26 jul
125,48 SEK - 2,18 8,76 - 25 jul
123,33 USD 1,05 6,40 119,84 26 jul
1,71 EUR 1,19 2,65 8,17 26 jul
133,88 SEK 1,14 1,92 7,92 26 jul
917,64 SEK 1,55 3,27 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
133,46 SEK 0,93 9,29 177,23 26 jul
226,85 SEK 4,95 17,58 - 26 jul
25,42 USD 6,54 5,63 128,97 26 jul
12,14 EUR 0,83 - - 1,38 26 jul
161,31 SEK 0,21 - 1,24 24,94 26 jul
14,81 EUR - 0,52 3,10 43,08 26 jul
1762,00 JPY - 3,72 1,32 78,70 26 jul
196,03 SEK 1,09 2,85 13,70 25 jul
439,34 EUR - 4,17 9,28 82,60 26 jul
150,52 SEK 1,31 2,28 8,50 26 jul
305,39 SEK 1,53 18,67 140,05 26 jul
4,23 EUR - 2,64 12,55 118,81 26 jul
61,96 USD 0,36 - 2,04 24,24 26 jul
29,48 EUR - 2,11 5,99 154,32 26 jul
184,14 SEK 3,45 15,28 - 26 jul
129,63 SEK 0,11 0,44 1,93 26 jul
187,04 USD - 1,17 12,17 - 25 jul
2053,77 SEK - 1,99 15,96 126,45 26 jul
995,67 SEK 0,94 2,82 - 2,70 26 jul
2,79 GBP 1,66 2,65 16,21 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
75,85 USD - 0,77 8,31 61,69 26 jul
89,12 SEK 1,11 3,03 16,39 25 jul
20,53 USD 3,11 3,28 2,39 26 jul
143,52 SEK 0,84 2,66 22,83 26 jul
98,88 SEK 0,78 1,53 - 25 jul
1101,21 SEK - 0,12 1,69 - 25 jul
180,45 SEK 1,31 2,39 5,68 26 jul
4239,50 SEK 4,77 4,35 30,33 26 jul
99,38 SEK 1,22 2,12 - 25 jul
110,16 SEK 1,27 2,13 5,72 26 jul
123,72 EUR 2,74 10,29 51,80 25 jul
116,75 EUR 2,74 10,30 52,43 25 jul
64,57 EUR - 4,07 7,37 118,81 26 jul
45,96 USD 0,39 3,89 13,12 26 jul
13,47 SEK 1,28 2,12 5,40 26 jul
149,93 SEK 1,21 2,70 9,01 25 jul
1592,35 SEK 7,22 23,66 314,81 26 jul
748,98 SEK 2,99 15,09 344,87 25 jul
63,54 USD 1,28 - 19,87 - 21,19 26 jul
246,98 SEK 1,48 10,70 106,11 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1028,18 SEK 0,73 2,49 - 25 jul
279,50 SEK - 0,61 15,57 158,92 26 jul
102,52 SEK 1,22 2,15 - 26 jul
137,87 SEK 1,35 2,61 7,73 26 jul
1144,00 SEK 1,17 3,19 8,07 26 jul
7,65 SEK 1,29 2,33 3,05 26 jul
13,01 SEK 2,20 7,34 104,24 26 jul
2522,24 SEK 5,06 - 3,06 181,77 25 jul
116,13 SEK 0,72 2,36 4,41 25 jul
11,24 SEK 1,20 2,30 6,29 25 jul
33,57 SEK - 1,02 12,59 73,07 25 jul
84,08 USD - 5,63 17,12 401,07 26 jul
143,12 SEK 2,00 7,66 28,72 25 jul
61,81 EUR - 5,01 1,11 50,32 25 jul
1334,20 SEK 4,71 19,02 210,86 26 jul
1905,80 SEK 1,20 2,07 4,54 26 jul
138,50 SEK - 1,47 9,29 - 26 jul
227,43 EUR - 4,11 - 1,16 102,12 26 jul
133,60 SEK 0,05 - 0,74 31 aug
1225,56 SEK 0,94 2,93 16,60 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
46,09 EUR 1,43 4,64 24,88 26 jul
209,79 SEK 1,22 11,56 76,81 26 jul
125,26 SEK 0,02 10,23 - 26 jul
2169,95 SEK - 2,13 0,72 3,50 31 maj
99,67 SEK 1,33 - - 22 jun
378,30 USD 3,23 13,69 75,09 26 jul
77,25 USD - 0,13 6,00 51,06 26 jul
121,84 SEK 0,74 2,61 8,55 25 jul
189,00 SEK 0,08 11,81 - 25 jul
12,62 SEK - 14,73 - 26 jul
32,26 USD - 3,87 14,24 189,07 26 jul
39,50 USD 7,98 15,87 20,57 26 jul
45,85 USD - 4,24 13,27 364,07 26 jul
135,35 EUR - 2,24 6,42 101,83 26 jul
1367,40 SEK - 0,84 15,64 461,10 25 jul
108,65 SEK - 2,60 12,01 - 28 jun
124,81 SEK 0,81 4,58 - 25 jul
152,36 SEK 1,26 2,78 13,34 26 jul
2654,58 JPY - 3,25 - 1,20 41,45 25 jul
9,22 EUR 0,94 3,15 26,11 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
22,90 EUR 0,93 3,15 26,10 26 jul
6436,35 SEK 3,23 9,71 29,19 25 jul
5,53 GBP - 3,34 - 4,89 29,82 26 jul
4224,07 SEK 2,27 10,00 58,27 26 jul
7488,43 SEK 5,01 17,50 233,73 25 jul
1338,77 SEK 1,38 7,75 251,37 26 jul
270,45 SEK 6,99 4,61 98,44 25 jul
51689,76 NOK 1,10 12,39 173,64 25 jul
166,47 SEK 0,92 2,34 8,56 25 jul
42,94 USD 1,44 - 15,74 - 8,51 26 jul
67,59 EUR 1,00 7,44 78,31 26 jul
2,20 GBP 0,99 - 1,20 9 jul
10,20 EUR 0,77 - - 25 feb
494,49 SEK 0,99 - 1,57 8 okt
167,66 SEK 1,20 2,80 22,13 26 jul
88,88 SEK 1,00 - - 28 feb
96,16 SEK 0,99 - - 26 aug
205,33 SEK 1,01 - 1,33 16 maj
4455,85 SEK 3,39 12,50 130,23 26 jul
5,72 GBP 1,00 - 1,45 9 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
324,30 SEK 0,93 3,12 26,63 26 jul
123,12 SEK 1,03 3,68 9,88 25 jul
44,82 USD 1,82 - 14,06 - 8,75 26 jul
84,18 EUR - 1,02 3,77 127,59 26 jul
0,94 GBP 1,00 - 1,16 14 aug
11,87 SEK 1,00 - 1,01 9 jun
28,91 USD 1,83 - 14,06 - 8,71 26 jul
2,25 GBP 1,00 - 1,74 14 aug
124,52 SEK 0,96 4,17 24,71 26 jul
1106,69 SEK 1,03 - - 8 nov
189,91 EUR - 3,73 8,09 90,52 26 jul
176,39 EUR - 3,72 8,09 90,53 26 jul
262,76 SEK 1,27 7,38 57,27 25 jul
31,10 USD 0,98 - 1,58 13 apr
22,56 EUR 1,02 - 2,56 18 dec
75,12 SEK - 2,68 14,62 152,93 26 jul
124,41 SEK 0,86 2,66 7,70 26 jul
3,54 GBP 1,00 - 2,77 14 aug
113,82 SEK 0,93 2,43 4,56 26 jul
22,95 EUR 0,48 3,24 25,75 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
143,10 SEK 1,47 6,59 30,64 26 jul
148,31 EUR 0,24 - 2,40 5,63 25 jul
2971,82 SEK - 0,85 1,59 2,86 31 maj
950,40 SEK - 0,85 1,59 2,95 31 maj
1478,51 SEK - 0,26 18,80 - 25 jul
106,15 SEK 1,10 3,80 - 26 jul
362,41 SEK 1,05 3,58 30,75 26 jul
126,17 SEK 1,24 4,08 12,80 25 jul
91,75 SEK 0,71 2,77 - 25 jul
1073,81 SEK - 5,51 - 0,80 - 25 jul
185,98 SEK 2,60 9,61 - 26 jul
74,01 SEK 9,68 8,38 177,40 26 jul
34,16 USD 3,36 5,50 8,40 26 jul
210,42 EUR - 0,24 4,99 30,84 25 jul
97,22 USD 0,56 7,97 124,89 26 jul
39,97 USD - 0,08 10,54 107,96 26 jul
45,37 USD 8,08 16,36 29,96 26 jul
1904,72 SEK 2,08 8,92 59,41 15 jul
154,84 SEK 1,05 7,81 37,67 26 jul
562,00 SEK 2,43 14,06 207,24 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
138,96 SEK 0,84 5,71 20,52 26 jul
985,79 SEK 2,80 13,53 140,06 26 jul
138,19 EUR 0,41 2,23 2,11 26 jul
113,82 SEK 0,96 2,07 - 26 jul
108,77 SEK 0,72 2,97 - 25 jul
764,86 SEK 4,07 12,30 165,74 26 jul
108,53 SEK 1,12 3,32 - 25 jul
93,24 EUR - 4,78 7,76 - 25 jul
176,39 EUR - 4,78 7,76 106,98 25 jul
120,83 SEK 0,84 2,99 12,80 26 jul
137,91 SEK 1,04 3,26 13,24 26 jul
27,91 EUR 0,72 3,75 30,48 26 jul
90,92 EUR - 5,41 7,98 158,37 26 jul
1250,89 SEK 0,77 3,67 17,79 25 jul
21,41 EUR - 2,64 11,37 127,19 25 jul
369,36 USD 6,51 7,28 95,63 26 jul
732,34 SEK 3,10 13,23 104,00 26 jul
111,89 SEK 1,95 2,94 - 26 jul
98,95 USD - 5,21 8,83 440,42 26 jul
49,64 USD - 5,21 8,84 439,66 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
103,86 SEK 0,89 2,51 4,38 26 jul
132,80 SEK 0,86 4,66 17,94 26 jul
1413,46 SEK 0,42 2,21 3,09 26 jul
138,47 SEK 0,84 2,43 12,49 26 jul
1230,97 SEK 0,74 2,56 14,87 25 jul
15,30 EUR - 1,35 - 1,16 138,32 26 jul
878,55 USD 10,52 14,23 64,93 26 jul
102,92 SEK 2,02 4,91 - 25 jul
31,69 USD 0,76 - 17,02 - 16,06 26 jul
109,93 SEK 1,29 4,34 16,76 25 jul
7191,09 SEK 2,66 14,39 122,47 26 jul
117,03 SEK 0,87 5,96 - 26 jul
150,86 SEK 9,53 14,04 161,73 26 jul
21,40 SEK 6,73 8,14 3,53 26 jul
171,30 SEK 3,10 11,64 - 25 jul
374,99 SEK 1,80 7,04 71,89 26 jul
126,09 SEK 0,94 1,70 13,80 25 jul
132,02 SEK 2,17 6,86 25,55 28 jun
147,45 SEK 0,86 6,09 23,55 25 jul
11,63 USD 1,39 3,01 43,32 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
127,78 SEK 4,92 19,31 310,45 25 jul
1274,20 SEK 1,24 6,47 - 25 jul
1436,44 SEK 6,84 16,70 - 26 jul
2,64 USD 0,65 2,20 8,54 25 jul
154,49 SEK 1,22 4,32 12,41 25 jul
159,08 SEK 1,09 1,98 16,35 26 jul
124,11 SEK 1,05 1,68 14,22 26 jul
13,60 SEK 1,03 1,87 13,37 26 jul
99,83 SEK 0,40 2,27 1,65 25 jul
460,51 SEK 0,68 5,23 18,34 26 jul
1316,56 SEK - 5,43 - 0,28 32,96 25 jul
170,59 SEK 1,09 2,05 15,54 26 jul
96,11 SEK 0,71 4,39 21,34 26 jul
139,85 EUR - 1,31 8,37 85,75 25 jul
154,42 SEK 0,74 5,36 28,04 26 jul
1761,88 SEK 1,03 3,96 31,17 25 jul
122,86 EUR 0,44 1,98 5,12 26 jul
131,53 SEK 0,47 2,78 5,14 26 jul
903,13 SEK 0,09 15,25 141,52 26 jul
9,49 GBP 0,03 6,47 116,65 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
240,80 SEK 0,97 10,66 185,82 26 jul
29,93 EUR 0,34 9,19 136,79 25 jul
191,72 SEK 4,03 16,91 255,30 26 jul
128,24 SEK 1,68 7,53 26,34 26 jul
10,76 SEK 0,82 2,59 3,59 26 jul
137,58 SEK 6,08 19,82 349,68 26 jul
506,70 SEK 1,77 10,76 178,91 26 jul
107,10 SEK 0,58 2,67 - 26 jul
2074,98 SEK 4,26 19,14 293,48 25 jul
118,14 SEK 1,49 5,97 - 25 jul
203,97 SEK 0,34 15,47 106,96 25 jul
142,30 USD 0,13 1,43 32,16 26 jul
139,11 SEK 0,57 4,02 9,74 26 jul
258,04 SEK 1,39 11,54 63,42 25 jul
403,14 SEK 3,56 11,52 149,45 26 jul
147,69 SEK 1,13 2,00 13,80 26 jul
228,51 SEK 1,69 6,07 51,13 26 jul
31,79 EUR - 4,10 5,60 82,37 26 jul
43,30 USD - 4,52 15,28 225,08 26 jul
527,75 USD 2,07 9,94 101,14 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
315,45 EUR - 1,22 7,71 124,86 25 jul
312,62 SEK 2,17 11,09 145,00 26 jul
106,89 SEK 0,47 2,54 5,18 26 jul
1026,51 USD 10,58 14,69 76,88 26 jul
304,49 SEK 0,52 2,62 5,69 26 jul
81,35 EUR - 5,46 5,34 76,92 26 jul
10,38 USD - 4,59 21,79 198,62 25 jul
164,74 SEK 0,48 2,61 5,82 26 jul
0,94 USD - 4,66 21,71 198,10 25 jul
169,37 EUR - 3,36 8,74 51,25 25 jul
10,59 SEK 0,40 2,34 3,14 26 jul
203,96 SEK 0,56 2,76 6,84 26 jul
1290,54 SEK 0,54 2,70 6,98 26 jul
13,00 EUR 0,39 9,57 148,47 25 jul
1821,64 SEK 1,80 16,37 - 25 jul
204,15 SEK 2,20 3,10 62,93 26 jul
245,91 SEK 3,42 12,58 114,64 25 jul
164,11 SEK 0,59 3,02 7,06 26 jul
509,55 SEK 4,68 16,98 34,46 26 jul
606,78 SEK - 0,93 15,65 144,66 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
244,86 EUR - 4,70 8,40 124,48 25 jul
652,90 SEK 0,54 13,48 305,66 26 jul
81,05 SEK - 0,12 12,76 162,71 25 jul
111,56 SEK 1,28 5,28 10,84 26 jul
95,76 SEK - 0,87 6,75 - 28 jun
139,43 SEK 0,46 2,62 5,67 26 jul
118,43 SEK 0,56 2,77 5,55 26 jul
39,24 SEK 1,92 10,10 65,36 26 jul
1225,16 SEK 0,39 3,48 10,56 26 jul
111,46 SEK 0,40 2,74 6,42 25 jul
501,24 SEK 2,32 12,28 166,80 26 jul
220,70 SEK 1,22 7,03 45,37 26 jul
154,07 SEK 1,22 7,02 45,32 26 jul
117,72 SEK 0,97 5,12 - 26 jul
140,35 SEK 0,59 5,20 21,29 26 jul
