Datum: 2024-07-22
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: Kurser och utveckling
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
73599,00 JPY 5,53 22,36 200,46 22 jul
63111,60 NOK 1,59 18,72 266,99 22 jul
51346,63 NOK 0,74 11,64 173,51 19 jul
29466,14 SEK 4,48 15,20 157,98 22 jul
27578,46 JPY 5,27 20,10 163,94 22 jul
26529,70 JPY 5,50 21,75 164,99 22 jul
21692,00 JPY 5,26 22,66 131,70 22 jul
17882,87 JPY 5,02 19,22 156,14 22 jul
15330,15 SEK - 0,16 - 0,99 28,38 30 jun
11922,73 SEK 0,63 2,77 - 15 jul
10254,30 SEK 2,46 14,29 276,87 22 jul
10030,60 SEK 7,09 17,73 132,73 22 jul
9385,00 JPY 3,80 18,84 121,82 19 jul
9188,32 SEK 2,20 11,28 137,06 22 jul
8526,30 SEK 4,41 14,01 257,63 19 jul
7930,47 SEK 2,31 14,38 - 22 jul
7619,66 NOK - 1,21 32,73 295,20 19 jul
7553,61 SEK 6,15 18,52 237,34 19 jul
7272,53 SEK 3,24 15,68 125,72 22 jul
7009,38 SEK 10,40 8,94 247,04 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
6379,76 SEK 2,22 8,75 28,05 19 jul
6175,33 SEK 4,31 16,90 208,58 22 jul
6173,54 SEK 2,95 15,17 - 22 jul
6145,21 SEK 2,56 18,76 148,24 22 jul
6129,62 SEK 2,91 14,82 184,86 22 jul
5241,41 SEK 4,58 16,83 191,05 22 jul
5213,22 SEK 7,78 15,00 257,02 22 jul
5129,68 NOK 2,66 18,74 193,94 19 jul
4990,72 SEK 3,74 13,18 179,62 22 jul
4931,08 SEK 1,99 12,41 208,73 19 jul
4713,35 NOK 3,20 17,23 276,70 19 jul
4712,04 SEK 1,61 9,52 188,64 19 jul
4533,92 SEK 2,11 14,20 174,28 15 jul
4501,95 SEK 3,68 13,67 133,94 22 jul
4467,75 SEK 0,76 9,26 139,84 22 jul
4396,68 SEK 7,37 7,36 211,12 19 jul
4385,79 SEK 2,55 15,04 145,10 22 jul
4278,92 SEK 6,32 12,47 258,79 19 jul
4246,89 SEK 2,56 10,60 59,57 22 jul
4221,87 SEK 3,11 19,77 308,34 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
4206,48 SEK 4,99 3,53 28,48 22 jul
4090,47 SEK 2,62 22,64 255,12 22 jul
3848,35 SEK 4,31 10,99 93,94 22 jul
3812,43 SEK 2,55 17,39 - 22 jul
3777,74 NOK 4,95 14,88 216,81 19 jul
3742,02 SEK 4,76 22,36 255,71 19 jul
3740,84 SEK 2,62 17,89 - 22 jul
3654,76 SEK 2,45 16,19 - 22 jul
3593,03 SEK 2,20 13,61 151,87 22 jul
3590,81 SEK 3,03 19,71 265,53 19 jul
3560,69 SEK 2,10 12,77 156,33 22 jul
3554,77 SEK 4,20 11,11 83,09 22 jul
3379,56 SEK 1,10 15,34 189,75 22 jul
3362,35 USD - - - 19 jul
3330,28 SEK 2,51 16,61 - 22 jul
3020,83 SEK 2,19 9,82 210,73 19 jul
2971,82 SEK - 0,85 1,59 2,86 31 maj
2827,38 SEK 0,69 9,72 144,12 19 jul
2822,74 SEK 1,04 13,71 196,72 22 jul
2776,51 EUR 0,18 - 5,53 57,30 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
2770,92 JPY 3,07 3,13 49,99 19 jul
2681,09 SEK - 5,43 12,54 - 28 jun
2549,52 SEK 5,00 12,53 183,80 22 jul
2511,85 SEK 4,71 25,76 131,29 22 jul
2486,48 SEK 2,96 - 4,43 177,79 19 jul
2461,53 EUR - 3,32 15,86 485,17 19 jul
2425,14 SEK 2,75 24,84 393,28 22 jul
2387,32 SEK 4,60 7,33 30,67 22 jul
2378,43 SEK 2,25 8,57 134,17 22 jul
2375,44 SEK 8,01 8,17 137,26 22 jul
2341,00 SEK 2,09 15,55 176,31 22 jul
2327,59 SEK 1,52 15,79 242,90 22 jul
2272,41 SEK 2,20 11,31 136,58 22 jul
2232,20 SEK 4,74 12,13 276,21 22 jul
2191,93 SEK 3,05 10,82 - 19 jul
2169,95 SEK - 2,13 0,72 3,50 31 maj
2153,25 SEK 7,94 7,70 119,81 22 jul
2123,56 AUD 1,43 5,19 111,27 22 jul
2100,06 SEK 0,64 18,57 129,48 22 jul
2087,98 SEK 4,92 19,89 293,77 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
2058,69 SEK 1,97 9,43 68,24 22 jul
2034,12 SEK 0,84 11,23 - 19 jul
2026,96 SEK 1,67 16,31 159,27 22 jul
2023,44 SEK 3,66 20,17 - 22 jul
2015,02 SEK 0,62 8,27 28,54 19 jul
1945,20 SEK 4,53 15,74 - 22 jul
1904,72 SEK 2,08 8,92 59,41 15 jul
1901,73 SEK 1,13 1,85 4,36 22 jul
1873,56 JPY 6,12 14,79 117,95 22 jul
1846,92 SEK 2,14 17,98 - 19 jul
1845,65 SEK 4,86 14,86 301,80 19 jul
1843,36 SEK - 0,11 3,50 - 30 jun
1838,43 SEK 1,19 17,88 305,73 22 jul
1813,70 SEK 0,72 8,31 128,93 19 jul
1813,29 SEK 3,25 16,73 152,81 22 jul
1812,00 JPY 1,34 4,20 85,28 22 jul
1808,19 SEK 8,41 16,70 160,16 22 jul
1793,17 SEK 2,84 15,41 209,78 22 jul
1758,66 SEK 1,06 3,77 31,06 19 jul
1757,23 EUR 2,72 14,37 149,51 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1744,26 SEK 2,25 8,28 133,04 22 jul
1698,40 SEK - 1,14 9,92 119,07 22 jul
1668,99 SEK 11,15 10,04 194,33 22 jul
1665,37 SEK 0,88 1,75 8,61 19 jul
1631,92 SEK 3,96 11,37 98,61 22 jul
1616,88 SEK 7,04 25,57 318,87 22 jul
1605,96 SEK 5,00 12,53 184,22 22 jul
1575,41 SEK 0,55 11,73 154,51 22 jul
1557,89 SEK 0,64 4,23 17,57 19 jul
1549,41 SEK 6,82 19,93 - 22 jul
1543,49 SEK 6,83 13,07 261,63 22 jul
1524,98 SEK 2,21 22,53 - 19 jul
1486,95 SEK 5,77 20,36 218,96 22 jul
1486,37 SEK 1,10 14,42 94,46 22 jul
1477,86 SEK 1,90 8,71 28,28 19 jul
1471,50 SEK 2,73 12,73 141,66 22 jul
1468,29 SEK 0,83 4,16 - 19 jul
1462,83 SEK 6,71 19,08 - 22 jul
1437,15 SEK 2,74 13,44 229,37 22 jul
1435,36 SEK 6,38 16,61 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1412,28 SEK 0,42 2,12 3,01 22 jul
1393,48 SEK 1,19 17,84 476,46 19 jul
1374,49 SEK 1,28 4,17 36,78 19 jul
1373,80 SEK 0,85 2,31 13,37 19 jul
1372,67 SEK - 1,05 3,97 41,54 19 jul
1367,28 SEK 0,78 4,59 25,82 19 jul
1357,70 SEK 1,90 9,27 257,02 22 jul
1349,19 SEK 5,02 16,19 278,16 22 jul
1343,69 SEK 3,70 19,87 214,57 22 jul
1340,14 SEK 0,62 1,06 6,14 22 jul
1326,56 SEK 3,22 21,12 - 22 jul
1304,60 SEK 3,70 13,88 - 22 jul
1298,58 SEK 0,38 2,59 7,76 22 jul
1288,96 SEK 0,50 2,58 6,88 19 jul
1276,31 SEK 5,40 16,83 - 19 jul
1273,23 SEK 0,57 2,96 9,49 22 jul
1272,07 SEK 3,23 18,95 - 22 jul
1271,55 SEK 1,01 6,25 - 19 jul
1267,30 EUR 2,11 14,84 330,35 28 jun
1265,24 SEK 0,47 3,01 13,91 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1263,39 SEK - 0,94 29,71 839,18 22 jul
1248,38 SEK 0,66 3,46 17,68 19 jul
1229,22 SEK 0,70 2,41 14,78 19 jul
1224,68 SEK 0,42 3,44 10,58 22 jul
1223,81 NOK 2,47 13,73 83,09 19 jul
1223,65 SEK 0,74 2,77 16,58 22 jul
1217,56 SEK 3,47 10,89 374,65 22 jul
1196,84 SEK 0,82 16,71 - 22 jul
1192,03 SEK 0,47 3,99 19,02 22 jul
1187,83 SEK 0,64 5,45 - 19 jul
1152,57 EUR 0,85 5,97 61,22 22 jul
1142,70 SEK 1,23 3,07 7,94 22 jul
1139,18 SEK 0,62 5,78 - 19 jul
1138,02 SEK 0,58 5,32 - 19 jul
1131,78 SEK - 0,89 12,69 - 28 jun
1120,72 SEK - 1,03 3,54 - 19 jul
1120,34 SEK 3,68 10,32 - 22 jul
1106,69 SEK 1,03 - - 8 nov
1105,81 SEK 0,40 2,12 - 19 jul
1096,64 SEK 4,03 - - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1071,96 SEK 3,51 - - 22 jul
1065,93 SEK 6,70 18,28 - 19 jul
1062,45 SEK 3,25 22,36 258,11 22 jul
1057,89 SEK 1,08 4,22 - 19 jul
1053,73 SEK 4,92 18,57 237,05 22 jul
1043,40 SEK 6,77 18,69 - 19 jul
1026,74 SEK 0,66 2,35 - 19 jul
1023,07 SEK 0,33 1,71 - 19 jul
1020,41 SEK 2,46 27,19 392,93 19 jul
1007,37 USD - 4,33 1,72 - 30 apr
1007,05 SEK - 1,59 - 22 jul
1005,49 SEK 1,91 18,08 157,88 22 jul
1000,69 SEK 3,74 15,25 144,85 22 jul
998,70 SEK 1,46 14,71 323,09 28 jun
993,00 SEK 0,67 2,55 - 2,90 22 jul
988,88 EUR 2,06 13,50 259,76 28 jun
988,19 USD 10,13 10,41 71,56 22 jul
980,95 USD 1,00 - - 31 okt
980,20 SEK 1,42 1,72 7,47 22 jul
977,26 SEK 2,24 10,03 309,08 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
971,25 SEK - 0,06 1,17 - 22 jul
962,51 USD - 2,18 2,46 11,88 22 jul
957,26 SEK 1,87 25,56 415,60 19 jul
956,39 SEK 0,91 4,45 13,49 22 jul
950,40 SEK - 0,85 1,59 2,95 31 maj
944,78 SEK 4,13 15,87 225,18 22 jul
943,98 SEK 3,89 9,83 140,53 22 jul
940,53 SEK 3,05 24,31 416,18 22 jul
939,48 SEK 3,60 15,92 137,72 22 jul
935,74 SEK 1,42 14,51 305,56 28 jun
920,20 SEK 3,39 15,41 213,68 22 jul
910,17 SEK 1,86 16,15 143,75 22 jul
906,65 SEK 0,27 2,03 - 22 jul
904,06 SEK 1,97 13,23 284,04 22 jul
889,39 SEK 2,49 9,91 97,75 22 jul
887,74 SEK 3,40 26,83 661,75 22 jul
884,23 EUR - 4,05 4,22 38,55 22 jul
882,21 SEK 1,01 - - 1 apr
869,20 SEK 3,93 20,63 165,12 22 jul
860,45 SEK 1,75 11,26 158,21 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
848,49 SEK 0,82 2,60 - 0,61 22 jul
845,82 USD - - - 22 jul
843,40 EUR 2,01 13,46 240,84 28 jun
831,42 SEK 3,53 17,49 319,55 22 jul
826,54 SEK 1,01 13,96 220,56 22 jul
802,08 SEK 0,44 8,38 - 19 jul
801,79 USD - - - 22 jul
785,03 SEK 2,86 14,22 139,46 22 jul
771,05 SEK 3,27 13,21 168,72 22 jul
766,49 SEK 3,02 14,73 253,63 22 jul
763,62 USD 1,51 16,21 193,69 22 jul
758,93 USD 7,87 5,83 75,28 19 jul
758,90 SEK 3,99 16,62 342,43 19 jul
751,53 SEK 3,57 18,01 194,20 22 jul
737,87 SEK 7,16 22,34 302,80 22 jul
737,31 SEK 2,58 14,00 106,45 22 jul
735,74 SEK 3,25 18,42 277,88 22 jul
734,76 SEK 0,14 9,07 2,92 22 jul
728,33 SEK 1,53 17,62 212,47 22 jul
726,11 EUR - 1,68 3,23 70,20 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
717,27 EUR 1,51 16,52 204,63 19 jul
709,11 SEK 3,50 24,72 449,61 22 jul
708,04 SEK 3,49 23,93 383,57 22 jul
701,76 SEK 3,51 18,27 421,17 22 jul
696,43 EUR - 0,85 5,92 19,07 19 jul
687,70 SEK 2,61 12,33 182,00 19 jul
677,21 SEK 3,08 8,91 95,27 19 jul
666,89 SEK - 0,56 - 157,62 13 dec
661,90 SEK 1,70 15,04 312,57 19 jul
650,90 SEK 1,73 13,15 166,96 22 jul
620,18 SEK 3,05 24,31 394,76 22 jul
611,03 SEK 0,57 16,46 145,58 22 jul
596,71 EUR - 1,77 2,15 97,36 22 jul
588,69 SEK 2,14 21,42 384,93 19 jul
582,31 SEK 8,16 14,60 282,74 22 jul
580,41 SEK 10,62 10,87 223,22 22 jul
575,57 USD - 1,33 8,23 - 4,53 19 jul
567,44 SEK 2,93 11,11 87,90 22 jul
563,07 SEK 1,60 14,27 206,67 22 jul
557,95 SEK 2,42 11,21 154,45 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
557,62 SEK 3,43 20,34 251,28 22 jul
557,10 SEK 1,88 23,22 373,56 19 jul
556,58 SEK 4,35 14,25 225,61 22 jul
553,67 SEK 1,16 11,34 83,46 19 jul
545,64 SEK - - - 22 jul
545,04 EUR - 1,07 7,35 158,99 19 jul
543,23 SEK 4,07 21,36 278,62 22 jul
540,02 USD 0,36 13,75 153,32 22 jul
537,83 SEK 2,60 11,95 156,98 19 jul
533,96 SEK 2,91 23,77 259,60 19 jul
533,55 SEK 1,41 1,97 5,53 22 jul
530,25 EUR 1,00 9,55 150,17 22 jul
525,13 SEK 4,09 10,40 78,02 22 jul
522,71 USD 1,59 8,89 103,03 22 jul
520,75 SEK 4,61 21,27 208,65 22 jul
511,41 SEK 2,15 11,79 182,42 22 jul
509,89 SEK 3,16 18,11 168,63 22 jul
506,10 SEK 2,67 20,51 179,01 22 jul
505,59 SEK 2,66 13,26 170,24 22 jul
505,43 SEK 4,21 16,03 32,55 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
504,87 SEK 0,53 1,53 8,52 22 jul
497,19 SEK 4,25 16,31 174,93 22 jul
494,61 SEK 5,74 22,60 322,20 22 jul
494,49 SEK 0,99 - 1,57 8 okt
493,86 SEK 2,47 14,94 177,98 19 jul
490,36 SEK - 2,41 - 17,14 - 19 jul
479,32 SEK 1,46 9,84 240,13 19 jul
478,81 SEK 2,48 21,53 283,70 19 jul
476,59 SEK 2,53 17,30 263,98 19 jul
473,27 SEK 1,27 6,21 66,07 19 jul
471,31 SEK 2,58 12,45 163,81 22 jul
468,80 SEK 2,98 17,22 202,84 22 jul
465,37 SEK 2,97 17,20 202,88 22 jul
464,53 SEK 5,87 11,26 190,76 22 jul
464,31 SEK 1,46 10,49 194,89 28 jun
464,03 SEK 3,84 21,20 268,39 22 jul
460,17 SEK 0,75 5,15 18,33 22 jul
458,19 SEK 2,39 12,04 153,61 19 jul
453,94 SEK 2,69 11,73 113,75 22 jul
452,70 EUR 0,94 9,12 133,22 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
449,08 EUR 2,24 8,60 118,13 22 jul
447,26 SEK 3,01 19,47 161,07 22 jul
446,76 SEK 2,64 12,78 167,79 22 jul
440,30 SEK 2,24 13,29 101,71 22 jul
439,89 EUR - 3,97 9,42 84,88 22 jul
438,54 SEK 3,75 22,02 308,99 19 jul
435,10 SEK 2,62 11,53 106,43 22 jul
433,43 SEK 2,15 15,00 194,18 19 jul
431,85 SEK 2,96 11,23 135,73 19 jul
428,16 SEK 2,80 11,51 102,13 22 jul
427,50 SEK - 0,16 10,39 62,79 22 jul
426,75 USD 2,33 10,39 192,86 22 jul
425,06 SEK 1,31 15,52 266,59 22 jul
424,83 EUR - 4,48 - 19,87 - 39,71 19 jul
417,54 SEK 1,49 13,44 64,14 19 jul
415,39 SEK 4,07 14,14 185,45 22 jul
414,87 SEK 2,96 17,41 - 22 jul
414,59 SEK 0,65 14,01 72,92 22 jul
411,99 EUR - 0,66 4,21 104,46 19 jul
409,50 EUR 0,34 6,25 137,51 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
408,06 SEK 2,28 12,71 165,66 22 jul
407,64 EUR - 3,59 5,27 83,20 19 jul
406,33 SEK 0,78 23,55 257,37 19 jul
405,26 SEK 3,51 12,11 151,37 22 jul
403,27 SEK 3,32 20,25 191,44 22 jul
398,83 SEK 2,85 17,15 - 22 jul
397,32 EUR - 0,38 - 161,20 28 sep
397,13 SEK 3,44 21,01 281,71 22 jul
390,14 USD - 1,29 3,32 63,75 22 jul
388,31 SEK 2,89 16,91 - 22 jul
387,00 USD - - - 22 jul
384,63 SEK - 4,09 20,62 - 30 jun
383,44 SEK 5,26 9,65 116,22 19 jul
379,34 SEK 2,78 14,10 263,25 22 jul
379,14 SEK 3,29 20,03 103,65 19 jul
379,09 EUR 0,92 0,10 1,24 19 jul
376,27 SEK 1,97 7,40 72,98 22 jul
374,21 SEK 2,36 14,75 163,84 22 jul
369,78 SEK - 0,73 11,83 187,07 30 jun
369,69 SEK 1,23 12,36 153,11 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
367,15 EUR - 1,88 - 0,09 98,61 19 jul
365,73 SEK 4,67 16,06 151,10 22 jul
365,58 USD 2,47 5,81 103,11 22 jul
364,56 USD 4,69 5,88 93,19 19 jul
364,40 JPY 7,08 21,26 132,84 22 jul
363,73 SEK 3,53 8,62 167,57 22 jul
362,04 SEK 1,06 3,48 30,80 22 jul
357,49 SEK 5,12 9,37 118,61 22 jul
355,37 USD - - - 22 jul
352,66 SEK 0,89 5,51 64,89 19 jul
349,65 SEK - 0,02 17,61 142,07 22 jul
349,06 SEK 3,02 20,89 135,98 22 jul
348,99 SEK 2,19 13,78 137,27 19 jul
348,63 SEK 2,95 18,16 250,77 19 jul
346,94 SEK 1,42 17,70 124,35 22 jul
343,60 SEK 2,72 13,29 174,44 22 jul
338,20 USD - 3,71 - 0,63 5,66 19 jul
333,81 SEK 2,42 13,72 134,98 22 jul
331,78 SEK 7,33 - 3,85 18,08 22 jul
331,05 SEK 4,57 18,50 144,79 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
330,32 SEK - 2,94 26,42 - 19 jul
329,18 SEK 8,15 16,47 165,32 22 jul
328,50 SEK 1,52 12,94 - 22 jul
326,41 SEK 4,13 14,47 202,64 22 jul
326,16 SEK 5,19 18,58 181,49 19 jul
325,07 USD 3,13 16,12 84,67 22 jul
325,01 EUR - 3,62 0,21 104,05 19 jul
324,66 SEK 2,60 - 2,40 167,94 22 jul
323,60 SEK 0,78 2,89 26,60 22 jul
323,04 SEK 4,61 14,52 164,79 19 jul
321,60 USD - 0,62 17,75 189,89 22 jul
320,59 USD 3,13 16,12 84,67 22 jul
319,37 SEK 2,32 8,24 86,63 19 jul
319,33 SEK 3,80 20,84 - 22 jul
317,82 SEK 2,48 18,57 - 19 jul
316,70 EUR - 1,59 8,14 126,02 19 jul
315,79 SEK 4,41 14,73 256,37 22 jul
315,63 SEK 3,66 23,86 310,18 22 jul
315,29 SEK 2,49 12,04 148,32 22 jul
313,59 SEK 2,19 14,08 - 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
310,45 USD - - - 22 jul
308,18 SEK 3,63 19,76 143,62 22 jul
307,97 SEK 2,20 10,92 79,86 22 jul
304,52 USD - 2,07 - 4,12 18,33 22 jul
304,24 SEK 0,51 2,53 5,60 22 jul
302,34 USD - 0,44 7,43 19,28 22 jul
300,69 SEK 2,48 14,42 288,64 22 jul
300,27 EUR - 2,74 3,91 61,02 19 jul
297,54 SEK 2,95 16,29 - 22 jul
297,10 SEK 1,23 5,45 39,62 19 jul
296,48 SEK 1,47 18,03 - 19 jul
295,41 SEK 1,85 13,13 305,17 19 jul
291,93 SEK 3,66 18,26 100,12 22 jul
291,60 SEK 4,13 16,10 - 19 jul
290,40 SEK 2,40 13,24 93,27 22 jul
285,18 SEK 1,44 1,87 3,95 22 jul
283,70 SEK 8,24 17,06 - 22 jul
283,14 SEK 6,09 19,90 - 19 jul
282,63 SEK 0,87 1,88 - 22 jul
278,24 SEK 0,42 15,05 159,24 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
276,21 SEK 3,98 12,49 - 22 jul
272,81 SEK 2,90 17,82 - 22 jul
272,69 SEK 2,60 14,39 114,38 22 jul
272,53 SEK 8,61 5,41 100,84 19 jul
270,89 SEK 1,84 9,96 77,91 22 jul
268,65 SEK 1,24 20,44 - 22 jul
268,31 SEK 2,75 18,48 243,02 19 jul
267,22 EUR 0,86 2,92 48,46 19 jul
266,12 SEK 4,04 21,84 - 19 jul
265,98 SEK 2,72 13,75 143,08 22 jul
263,51 SEK 1,69 7,69 58,81 19 jul
263,44 USD 4,37 2,77 79,42 19 jul
263,13 SEK 2,45 13,76 139,45 19 jul
263,01 SEK 2,48 15,36 176,97 22 jul
262,85 SEK 2,72 13,71 142,75 22 jul
262,28 SEK 2,32 17,62 91,28 22 jul
261,67 SEK 2,28 1,05 - 22 jul
261,57 SEK 1,41 6,99 80,31 22 jul
261,05 SEK 3,11 17,01 - 22 jul
259,30 SEK 2,56 12,09 66,26 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
258,32 SEK 4,48 18,94 284,40 22 jul
257,09 SEK 0,56 4,86 - 11 jul
254,52 SEK 11,20 10,35 217,49 22 jul
254,27 SEK 0,85 9,63 148,06 22 jul
250,52 SEK 2,64 25,16 - 19 jul
248,13 SEK 1,77 11,21 109,02 19 jul
248,12 SEK 2,40 12,75 176,13 22 jul
247,81 EUR - 4,78 1,13 11,71 19 jul
247,64 EUR - 3,26 9,63 125,95 19 jul
247,32 SEK 2,70 17,98 - 22 jul
246,68 SEK 2,71 17,88 209,83 22 jul
245,98 SEK 4,10 12,61 117,72 19 jul
245,92 SEK 2,77 17,96 209,07 22 jul
245,67 SEK 5,12 9,37 118,73 22 jul
244,84 SEK 3,65 15,96 146,47 22 jul
244,77 SEK 1,01 15,14 - 19 jul
243,76 SEK 1,41 12,02 190,16 22 jul
243,33 SEK 2,87 14,21 142,33 19 jul
242,55 USD 3,07 18,22 103,25 22 jul
241,71 SEK 2,47 14,32 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
241,30 USD 0,43 2,93 18,10 19 jul
240,94 SEK 1,23 13,11 - 19 jul
238,84 EUR 0,99 3,76 32,91 19 jul
238,83 SEK 3,29 20,35 - 22 jul
236,20 SEK 2,61 14,17 110,35 22 jul
235,67 SEK 2,98 17,23 - 22 jul
234,70 SEK 4,76 28,99 - 22 jul
234,20 USD - 4,13 5,02 41,32 22 jul
231,99 SEK 2,11 6,73 29,86 22 jul
230,69 EUR - 2,70 0,26 102,89 22 jul
230,13 SEK 2,96 17,40 - 22 jul
229,47 SEK 4,32 18,93 - 22 jul
229,13 USD 2,03 16,50 91,31 19 jul
229,04 EUR 0,62 14,00 92,31 19 jul
228,85 SEK 2,27 15,37 195,91 19 jul
228,76 SEK 4,52 7,22 - 22 jul
228,29 SEK 1,85 5,97 51,38 19 jul
227,83 SEK 1,62 10,52 - 19 jul
227,43 SEK 2,25 13,04 91,46 19 jul
227,18 SEK 10,51 24,19 - 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
226,49 USD 4,27 6,26 102,35 22 jul
226,47 SEK - 2,31 10,94 59,48 19 jul
223,13 SEK 2,17 9,92 65,97 22 jul
222,11 SEK 0,05 3,46 80,34 30 jun
221,82 SEK 3,65 17,06 - 22 jul
221,27 SEK 1,68 7,30 45,83 22 jul
221,03 SEK 3,64 17,00 - 22 jul
220,02 SEK 3,63 16,93 - 22 jul
219,83 SEK 2,50 17,64 - 22 jul
219,20 SEK 1,90 9,25 142,85 19 jul
216,87 USD - 0,85 11,51 - 19 jul
215,26 SEK 2,06 14,56 - 19 jul
214,33 EUR - 2,28 12,41 - 19 jul
214,29 SEK 0,49 13,77 35,57 19 jul
213,38 SEK 3,80 16,26 143,67 22 jul
213,09 SEK 2,02 7,05 52,46 22 jul
212,78 SEK 1,28 6,81 - 19 jul
212,63 SEK 2,35 15,32 92,10 22 jul
212,48 SEK 8,36 15,77 - 22 jul
212,18 USD - 1,75 24,94 331,35 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
212,15 SEK 5,05 13,64 - 19 jul
211,67 SEK 4,56 13,74 - 22 jul
210,88 EUR 0,09 5,22 32,02 19 jul
210,64 SEK 2,31 12,01 78,15 22 jul
208,18 USD - 3,75 15,94 288,11 19 jul
207,39 SEK 4,10 14,16 - 22 jul
206,71 SEK 2,09 12,61 158,02 22 jul
206,60 SEK 5,58 19,00 - 22 jul
205,33 SEK 1,01 - 1,33 16 maj
205,23 SEK 0,97 16,19 110,65 19 jul
205,09 EUR - 2,39 8,56 - 19 jul
204,97 SEK 1,44 23,58 436,01 22 jul
204,86 SEK 8,21 29,07 - 22 jul
204,62 SEK 3,72 21,29 - 22 jul
204,50 USD 4,23 5,97 92,49 22 jul
203,79 SEK 0,55 2,68 6,79 22 jul
203,08 EUR 0,01 9,66 37,82 22 jul
202,94 SEK 1,29 2,49 61,95 22 jul
200,91 NOK 2,42 10,95 - 19 jul
200,27 EUR 4,31 3,67 54,48 22 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
199,79 SEK 1,80 13,67 146,29 22 jul
199,60 SEK 0,61 15,59 98,02 22 jul
198,39 SEK 2,05 14,02 91,71 19 jul
197,90 EUR - 0,43 6,26 179,20 22 jul
197,35 SEK 3,13 17,72 - 22 jul
197,30 SEK 2,98 17,54 - 22 jul
196,65 SEK 1,72 9,72 51,93 19 jul
196,40 SEK 4,88 11,24 - 22 jul
195,85 SEK 1,18 2,75 13,70 19 jul
195,78 SEK 2,20 14,49 101,55 19 jul
195,73 SEK 0,32 2,00 22,03 22 jul
195,18 SEK 2,54 17,17 261,65 19 jul
194,29 SEK 3,54 18,48 263,09 22 jul
194,29 SEK 2,31 12,04 105,32 22 jul
193,61 EUR - 1,46 10,19 94,92 22 jul
193,12 EUR 0,96 1,50 4,46 19 jul
192,16 SEK 0,89 2,00 - 22 jul
191,72 SEK 2,25 11,69 150,81 22 jul
191,40 USD - 1,99 17,24 237,21 19 jul
189,67 USD - 0,37 13,75 - 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
189,35 SEK - 0,18 12,01 - 19 jul
188,43 SEK 2,81 22,60 - 19 jul
188,23 SEK 2,53 10,94 - 22 jul
187,30 SEK - 1,61 - 22,84 - 22 jul
185,72 SEK 2,68 16,27 - 22 jul
185,54 SEK 6,73 11,62 - 22 jul
185,50 SEK 0,63 5,37 58,91 22 jul
185,21 SEK 1,31 6,47 40,51 22 jul
183,70 SEK 8,43 15,82 165,97 19 jul
183,42 SEK 1,28 13,25 - 19 jul
183,11 SEK 2,87 19,65 - 19 jul
182,77 SEK 1,85 6,11 35,25 22 jul
180,66 USD - 1,12 7,02 - 19 jul
180,15 SEK 1,34 10,90 59,24 19 jul
180,10 SEK 1,28 2,20 5,50 22 jul
179,97 SEK 6,33 22,38 - 22 jul
179,82 SEK 2,81 15,86 201,92 22 jul
179,82 EUR - 1,46 10,19 94,92 22 jul
179,80 SEK - 0,33 - 6,82 - 19 jul
178,57 SEK 8,58 17,54 160,34 19 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
178,42 EUR - 3,35 9,00 108,34 19 jul
178,12 USD - 0,45 13,09 - 19 jul
177,60 SEK 5,90 12,22 73,45 22 jul
175,43 SEK 2,29 1,11 - 22 jul
175,11 SEK 1,21 17,88 237,14 22 jul
174,49 SEK 4,70 14,63 244,96 19 jul
