Datum: 2024-07-28
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: Kurser och utveckling
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
233,57 SEK 12,30 27,68 - 26 jul
291,57 SEK 12,05 20,31 - 26 jul
1850,90 SEK 10,78 19,45 167,62 26 jul
1026,51 USD 10,58 14,69 76,88 26 jul
119,59 SEK 10,53 13,52 - 26 jul
878,55 USD 10,52 14,23 64,93 26 jul
250,28 SEK 10,42 8,51 211,60 26 jul
1641,07 SEK 10,37 8,20 188,89 26 jul
596,12 SEK 10,37 17,31 292,65 26 jul
5341,60 SEK 10,30 17,84 267,64 26 jul
114,87 SEK 10,09 15,11 - 26 jul
28,32 SEK 10,07 17,32 - 26 jul
571,16 SEK 9,91 9,10 216,99 26 jul
59,38 SEK 9,79 11,34 39,25 25 jul
156,60 SEK 9,78 37,37 - 25 jul
74,01 SEK 9,68 8,38 177,40 26 jul
150,86 SEK 9,53 14,04 161,73 26 jul
1586,55 SEK 9,41 16,23 274,83 26 jul
114,50 SEK 9,07 - - 25 jul
272,21 USD 8,95 6,20 87,01 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
184,15 SEK 8,66 25,22 - 26 jul
44,88 USD 8,25 17,36 75,31 26 jul
85,70 USD 8,22 15,41 8,44 25 jul
16,82 SEK 8,17 14,11 - 26 jul
45,37 USD 8,08 16,36 29,96 26 jul
40,70 SEK 8,04 40,46 191,57 26 jul
48,96 SEK 8,01 12,16 91,55 26 jul
189,12 SEK 8,00 13,77 - 26 jul
39,50 USD 7,98 15,87 20,57 26 jul
6919,33 SEK 7,89 7,54 239,59 25 jul
115,80 SEK 7,88 6,47 - 26 jul
2374,86 SEK 7,79 8,14 139,23 26 jul
119,18 SEK 7,77 14,97 - 26 jul
1057,34 SEK 7,77 20,28 - 25 jul
2152,54 SEK 7,72 7,67 121,63 26 jul
1080,05 SEK 7,71 19,84 - 25 jul
24,46 USD 7,56 - 5,19 - 11,34 26 jul
742,61 SEK 7,51 23,13 308,01 26 jul
1552,42 SEK 7,41 20,16 - 26 jul
156,80 SEK 7,39 12,37 264,74 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
152,60 SEK 7,38 12,24 262,08 25 jul
1465,47 SEK 7,30 19,30 - 26 jul
10086,78 SEK 7,29 18,39 133,88 26 jul
4315,96 SEK 7,24 13,44 261,68 25 jul
1592,35 SEK 7,22 23,66 314,81 26 jul
126,31 SEK 7,09 6,99 - 25 jul
1484,46 SEK 7,08 20,16 217,25 26 jul
20,61 SEK 7,02 - - 29,57 25 apr
270,45 SEK 6,99 4,61 98,44 25 jul
1436,44 SEK 6,84 16,70 - 26 jul
14,82 SEK 6,73 7,61 - 26 jul
21,40 SEK 6,73 8,14 3,53 26 jul
229,79 USD 6,70 7,81 105,08 26 jul
469,36 SEK 6,70 12,42 195,70 26 jul
207,46 USD 6,66 7,50 95,07 26 jul
136,88 SEK 6,60 9,24 - 26 jul
25,42 USD 6,54 5,63 128,97 26 jul
369,36 USD 6,51 7,28 95,63 26 jul
15,93 SEK 6,48 15,52 - 26 jul
128,88 SEK 6,46 11,84 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
109,38 SEK 6,40 4,71 - 26 jul
15,15 SEK 6,39 14,86 - 26 jul
1664,85 SEK 6,33 13,62 101,70 26 jul
6,61 USD 6,27 16,17 19,31 26 jul
155,24 USD 6,26 6,53 66,62 26 jul
4388,91 SEK 6,14 7,17 209,63 25 jul
36,36 EUR 6,13 18,05 49,14 26 jul
1600,06 SEK 6,12 12,12 182,17 26 jul
2540,16 SEK 6,12 12,12 181,75 26 jul
137,58 SEK 6,08 19,82 349,68 26 jul
0,18 EUR 5,88 - 5,26 - 26 jul
23,97 SEK 5,87 20,69 - 26 jul
196,42 SEK 5,86 11,25 - 26 jul
22,18 SEK 5,77 20,02 - 26 jul
121,44 SEK 5,75 12,05 175,29 26 jul
1,38 GBP 5,68 15,44 - 26 jul
36,12 USD 5,68 4,09 140,80 25 jul
285,98 SEK 5,62 21,11 - 25 jul
333,90 SEK 5,53 0,38 179,13 26 jul
866,02 SEK 5,33 20,19 163,64 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
229,17 SEK 5,29 7,42 - 26 jul
108,22 SEK 5,28 7,14 - 25 jul
370,17 SEK 5,26 10,54 174,16 26 jul
204,10 SEK 5,19 20,98 - 26 jul
140,69 SEK 5,17 33,17 - 26 jul
1327,63 SEK 5,17 14,33 270,95 26 jul
147,39 SEK 5,17 12,19 - 26 jul
122,62 SEK 5,16 12,19 - 26 jul
31,21 SEK 5,15 31,13 - 26 jul
2522,24 SEK 5,06 - 3,06 181,77 25 jul
7488,43 SEK 5,01 17,50 233,73 25 jul
80,92 SEK 4,98 16,67 185,13 25 jul
125,49 SEK 4,98 31,54 140,82 26 jul
813,41 USD 4,98 16,87 127,71 26 jul
21,89 SEK 4,96 30,96 - 26 jul
226,85 SEK 4,95 17,58 - 26 jul
273,55 SEK 4,94 11,40 - 26 jul
200,97 SEK 4,93 26,62 - 26 jul
5210,11 SEK 4,93 16,13 189,04 26 jul
127,78 SEK 4,92 19,31 310,45 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
155,10 SEK 4,88 10,93 - 26 jul
72,20 USD 4,79 18,19 150,52 26 jul
178,00 SEK 4,77 16,94 253,26 25 jul
4239,50 SEK 4,77 4,35 30,33 26 jul
371,00 USD 4,76 7,37 106,09 26 jul
28,21 SEK 4,75 17,64 - 26 jul
18,00 SEK 4,71 19,68 - 26 jul
1334,20 SEK 4,71 19,02 210,86 26 jul
509,55 SEK 4,68 16,98 34,46 26 jul
696,50 SEK 4,68 17,38 416,45 26 jul
327,66 SEK 4,65 16,16 168,21 25 jul
115,91 SEK 4,61 13,26 - 26 jul
1051,33 SEK 4,45 18,30 237,26 26 jul
361,33 SEK 4,38 10,55 121,01 26 jul
248,30 SEK 4,38 10,55 121,13 26 jul
1261,47 SEK 4,37 15,47 - 25 jul
207,97 SEK 4,37 11,75 - 26 jul
176,55 SEK 4,33 11,56 72,73 26 jul
210,95 SEK 4,29 13,00 - 25 jul
527,69 SEK 4,28 10,94 79,46 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
180,13 SEK 4,28 13,57 158,84 25 jul
132,95 SEK 4,28 23,03 - 25 jul
129,13 SEK 4,28 18,72 - 25 jul
328,52 SEK 4,27 19,44 183,43 26 jul
2074,98 SEK 4,26 19,14 293,48 25 jul
115,59 SEK 4,25 11,91 - 26 jul
10,08 USD 4,23 8,42 - 25 jul
253,35 SEK 4,23 16,65 275,17 26 jul
36,14 USD 4,21 10,52 17,49 26 jul
3820,69 SEK 4,20 10,19 91,65 26 jul
135,58 USD 4,16 13,88 71,15 26 jul
2241,35 SEK 4,16 12,59 277,99 26 jul
46,86 USD 4,16 13,85 71,02 26 jul
3309,34 SEK 4,10 15,88 - 26 jul
82,20 USD 4,09 13,35 57,96 26 jul
236,41 SEK 4,09 29,93 - 26 jul
3529,38 SEK 4,08 10,31 80,91 26 jul
764,86 SEK 4,07 12,30 165,74 26 jul
132,38 USD 4,06 22,02 184,81 26 jul
2400,02 SEK 4,06 7,90 32,52 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
500,39 SEK 4,05 17,06 178,04 26 jul
774,33 USD 4,04 7,98 70,55 25 jul
3631,49 SEK 4,04 15,45 - 26 jul
191,72 SEK 4,03 16,91 255,30 26 jul
42,34 USD 4,03 20,05 191,00 26 jul
295,40 SEK 3,98 19,67 103,40 26 jul
48,99 SEK 3,98 20,65 152,14 26 jul
0,94 SEK 3,94 7,57 - 26 jul
174,42 SEK 3,93 14,81 153,04 25 jul
130,94 USD 3,89 9,10 74,94 26 jul
2218,87 SEK 3,83 12,19 - 25 jul
137,53 SEK 3,80 5,79 - 25 jul
3770,25 SEK 3,80 23,28 253,97 25 jul
68,39 SEK 3,79 11,17 177,90 26 jul
6081,74 SEK 3,78 15,13 202,00 26 jul
137,37 SEK 3,75 13,08 155,39 25 jul
1319,66 SEK 3,73 20,49 - 26 jul
14,68 USD 3,67 7,72 45,29 26 jul
1280,48 SEK 3,64 19,74 - 26 jul
126,11 SEK 3,64 5,24 27,76 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1822,60 SEK 3,64 13,42 295,52 25 jul
147,37 SEK 3,64 3,20 - 25 jul
34,38 USD 3,62 9,46 113,41 26 jul
16,49 USD 3,58 8,99 96,52 26 jul
403,14 SEK 3,56 11,52 149,45 26 jul
292,45 SEK 3,54 16,44 - 25 jul
158,14 SEK 3,52 - 11,14 41,77 26 jul
537,33 EUR 3,50 11,01 155,43 26 jul
323,11 SEK 3,50 - 6,36 15,84 26 jul
3766,49 NOK 3,49 14,54 214,42 25 jul
204,05 SEK 3,49 17,53 - 26 jul
4717,21 NOK 3,48 17,32 274,44 25 jul
105,28 EUR 3,48 7,75 - 26 jul
960,44 SEK 3,46 17,79 233,67 26 jul
220,47 SEK 3,46 16,35 - 26 jul
6133,21 SEK 3,46 18,53 150,39 26 jul
8378,46 SEK 3,46 12,03 251,57 25 jul
43,40 SEK 3,46 22,53 216,56 26 jul
687,46 SEK 3,46 10,56 98,78 25 jul
219,68 SEK 3,45 16,28 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
513,91 SEK 3,45 19,68 202,86 26 jul
320,76 SEK 3,45 12,49 197,24 26 jul
184,14 SEK 3,45 15,28 - 26 jul
218,68 SEK 3,45 16,22 - 26 jul
499,02 SEK 3,45 23,69 327,06 26 jul
325,35 USD 3,44 17,85 89,29 26 jul
329,90 USD 3,44 17,85 89,29 26 jul
458,71 EUR 3,44 10,57 138,13 26 jul
313,89 SEK 3,43 14,04 258,35 26 jul
245,91 SEK 3,42 12,58 114,64 25 jul
408,18 SEK 3,40 12,16 180,34 26 jul
4455,85 SEK 3,39 12,50 130,23 26 jul
88,07 SEK 3,39 - 12,83 - 0,84 26 jul
3700,59 SEK 3,37 16,62 - 26 jul
553,19 SEK 3,37 13,55 227,44 26 jul
34,16 USD 3,36 5,50 8,40 26 jul
27,10 USD 3,36 5,16 45,62 26 jul
1935,50 SEK 3,36 15,16 - 26 jul
1207,09 SEK 3,35 9,93 373,29 26 jul
4960,00 SEK 3,35 12,48 176,11 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
3771,10 SEK 3,31 16,12 - 26 jul
2515,39 SEK 3,30 25,94 132,30 26 jul
26,06 EUR 3,29 2,96 22,52 26 jul
378,30 USD 3,23 13,69 75,09 26 jul
6436,35 SEK 3,23 9,71 29,19 25 jul
29181,17 SEK 3,22 14,08 157,22 26 jul
244,92 SEK 3,22 15,99 147,19 26 jul
10,28 USD 3,21 2,80 37,25 26 jul
364,44 SEK 3,20 15,65 151,48 26 jul
45,32 USD 3,19 10,05 108,73 26 jul
117,04 USD 3,17 8,85 - 26 jul
118,86 USD 3,17 8,86 - 26 jul
261,71 SEK 3,16 14,79 175,63 26 jul
20,53 USD 3,11 3,28 2,39 26 jul
732,34 SEK 3,10 13,23 104,00 26 jul
171,30 SEK 3,10 11,64 - 25 jul
91,99 EUR 3,09 10,88 93,35 26 jul
37,40 EUR 3,09 10,85 93,18 26 jul
168,64 SEK 3,06 15,05 - 26 jul
24,80 USD 3,03 19,40 17,76 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
84,18 USD 3,01 14,75 135,34 26 jul
748,98 SEK 2,99 15,09 344,87 25 jul
109,48 EUR 2,98 7,93 - 26 jul
132,74 SEK 2,97 8,92 - 25 jul
54,62 EUR 2,94 1,92 79,20 26 jul
118,38 SEK 2,94 18,25 - 26 jul
1786,42 SEK 2,92 14,97 209,95 26 jul
95,26 SEK 2,89 2,65 - 26 jul
19,61 EUR 2,89 12,06 70,46 26 jul
935,16 SEK 2,87 8,81 137,11 26 jul
49,66 USD 2,84 10,40 96,99 26 jul
159,24 SEK 2,84 10,17 - 25 jul
212,63 SEK 2,83 15,86 143,62 26 jul
90,47 AUD 2,82 6,07 99,84 26 jul
93,49 USD 2,82 10,29 155,23 26 jul
1307,94 SEK 2,81 14,17 - 26 jul
985,79 SEK 2,80 13,53 140,06 26 jul
450,99 EUR 2,78 9,06 118,05 26 jul
437,91 SEK 2,75 21,85 309,18 26 jul
822,06 SEK 2,75 16,17 314,28 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
123,72 EUR 2,74 10,29 51,80 25 jul
116,75 EUR 2,74 10,30 52,43 25 jul
44,63 USD 2,72 - 20,74 12,53 25 jul
546,72 SEK 2,71 26,73 268,17 26 jul
936,93 SEK 2,66 15,61 137,73 26 jul
7191,09 SEK 2,66 14,39 122,47 26 jul
142,89 SEK 2,64 12,78 - 26 jul
480,44 SEK 2,64 10,10 239,85 25 jul
28,80 USD 2,64 - 0,28 48,38 26 jul
1,56 EUR 2,63 2,03 - 26 jul
1090,97 SEK 2,63 - - 26 jul
206,52 SEK 2,63 13,68 - 26 jul
196,39 EUR 2,63 1,66 50,97 26 jul
1,02 EUR 2,61 1,99 - 26 jul
185,98 SEK 2,60 9,61 - 26 jul
245,27 SEK 2,59 15,12 143,84 25 jul
271,33 SEK 2,58 17,18 - 26 jul
2348,13 SEK 2,58 7,18 130,64 26 jul
1722,03 SEK 2,58 6,90 129,51 26 jul
221,36 SEK 2,58 10,33 146,37 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
23,69 SEK 2,55 15,84 186,46 26 jul
91,98 SEK 2,52 9,49 201,28 26 jul
244,78 USD 2,51 19,30 103,87 26 jul
759,33 SEK 2,50 13,65 247,92 26 jul
33,29 EUR 2,49 12,35 45,37 26 jul
56,87 SEK 2,49 15,38 164,88 26 jul
1488,41 SEK 2,47 9,49 28,29 25 jul
379,21 SEK 2,47 14,06 268,74 26 jul
143,31 SEK 2,44 25,80 359,62 26 jul
34,99 SEK 2,44 9,28 - 25 jul
3,34 GBP 2,43 3,46 107,62 26 jul
562,00 SEK 2,43 14,06 207,24 26 jul
376,71 SEK 2,43 7,73 109,71 25 jul
143,28 SEK 2,42 13,17 153,77 26 jul
268,26 SEK 2,42 20,27 - 26 jul
200,43 NOK 2,41 10,69 - 25 jul
5131,00 NOK 2,40 18,77 188,96 25 jul
235,42 SEK 2,39 13,79 109,82 26 jul
15,51 EUR 2,38 7,26 3,33 26 jul
401,39 SEK 2,37 19,69 189,75 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
774,49 SEK 2,36 12,69 134,92 26 jul
198,39 SEK 2,36 14,02 88,68 25 jul
59,06 SEK 2,34 19,87 238,45 26 jul
2,15 EUR 2,33 9,08 95,19 26 jul
501,24 SEK 2,32 12,28 166,80 26 jul
1423,88 SEK 2,31 12,39 225,86 26 jul
312,20 SEK 2,31 22,51 305,56 26 jul
431,79 SEK 2,31 11,22 134,28 26 jul
98,15 USD 2,30 0,13 - 26 jul
263,52 SEK 2,29 12,69 139,44 26 jul
340,41 SEK 2,29 12,24 170,68 26 jul
260,42 SEK 2,29 12,66 139,15 26 jul
347,50 SEK 2,28 17,77 249,60 25 jul
4224,07 SEK 2,27 10,00 58,27 26 jul
34,21 SEK 2,27 21,95 208,29 26 jul
2348,00 SEK 2,26 15,89 178,64 26 jul
195,79 SEK 2,26 14,49 99,14 25 jul
6062,43 SEK 2,25 13,10 - 26 jul
191,11 SEK 2,25 11,33 148,85 26 jul
46,36 EUR 2,24 2,84 177,95 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
442,64 SEK 2,23 11,74 164,23 26 jul
296,79 SEK 2,21 12,93 278,20 26 jul
47,77 SEK 2,20 14,78 190,22 25 jul
6018,94 SEK 2,20 12,75 178,90 26 jul
204,15 SEK 2,20 3,10 62,93 26 jul
13,01 SEK 2,20 7,34 104,24 26 jul
2265,04 SEK 2,20 10,95 134,72 26 jul
9158,87 SEK 2,19 10,92 135,62 26 jul
10121,03 SEK 2,19 12,80 266,79 26 jul
115,12 SEK 2,18 10,31 - 26 jul
265,42 SEK 2,18 14,75 141,97 25 jul
98,32 SEK 2,17 1,38 - 26 jul
312,62 SEK 2,17 11,09 145,00 26 jul
132,02 SEK 2,17 6,86 25,55 28 jun
175,81 SEK 2,17 1,33 - 26 jul
262,23 SEK 2,16 1,27 - 26 jul
316,43 SEK 2,15 19,74 - 26 jul
378,04 SEK 2,14 19,69 102,87 26 jul
43,50 EUR 2,14 7,12 38,54 26 jul
4190,10 SEK 2,13 18,87 305,86 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
3,79 SEK 2,12 12,72 127,65 26 jul
537,91 SEK 2,12 20,17 276,49 26 jul
4533,92 SEK 2,11 14,20 174,28 15 jul
1267,30 EUR 2,11 14,84 330,35 28 jun
264,84 SEK 2,10 21,26 - 26 jul
215,05 SEK 2,10 14,45 - 25 jul
182,81 SEK 2,10 - 5,26 - 25 jul
159,30 SEK 2,10 12,21 - 25 jul
23,45 USD 2,09 9,43 56,33 26 jul
1465,94 SEK 2,09 12,31 141,16 26 jul
222,35 SEK 2,08 9,53 65,30 26 jul
1904,72 SEK 2,08 8,92 59,41 15 jul
23,62 EUR 2,07 11,54 130,16 26 jul
207,28 SEK 2,07 12,94 - 26 jul
3031,43 SEK 2,07 10,20 208,32 25 jul
557,27 SEK 2,07 11,08 150,92 25 jul
527,75 USD 2,07 9,94 101,14 26 jul
988,88 EUR 2,06 13,50 259,76 28 jun
59,69 EUR 2,06 9,43 74,09 26 jul
887,87 SEK 2,05 9,73 97,77 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
321,12 SEK 2,05 13,61 159,28 26 jul
12,48 USD 2,04 - 2,04 - 6,87 26 jul
10,59 USD 2,02 10,70 - 20,54 26 jul
102,92 SEK 2,02 4,91 - 25 jul
843,40 EUR 2,01 13,46 240,84 28 jun
505,80 SEK 2,01 17,16 166,77 26 jul
4336,02 SEK 2,01 13,74 141,45 26 jul
143,12 SEK 2,00 7,66 28,72 25 jul
60,40 USD 1,98 15,93 129,48 26 jul
467,21 SEK 1,97 11,47 160,40 26 jul
451,40 SEK 1,96 11,10 112,25 26 jul
564,26 SEK 1,96 10,49 86,87 26 jul
536,29 SEK 1,95 11,63 153,14 25 jul
917,25 SEK 1,95 15,04 214,08 26 jul
111,89 SEK 1,95 2,94 - 26 jul
237,24 SEK 1,94 19,55 - 26 jul
1194,29 SEK 1,94 6,03 - 25 jul
319,51 SEK 1,93 8,29 85,92 26 jul
39,24 SEK 1,92 10,10 65,36 26 jul
71,20 USD 1,90 4,12 36,79 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
3569,65 SEK 1,90 19,01 263,82 25 jul
1115,94 SEK 1,90 9,89 - 26 jul
143,61 SEK 1,90 2,79 14,24 26 jul
444,43 SEK 1,90 18,72 159,16 26 jul
700,19 SEK 1,88 22,55 380,70 26 jul
685,34 SEK 1,88 11,94 178,70 25 jul
238,54 SEK 1,88 12,82 - 26 jul
9,13 SEK 1,88 22,17 277,82 26 jul
65,80 USD 1,87 - 7,61 73,80 26 jul
424,17 SEK 1,86 10,48 100,00 26 jul
739,70 SEK 1,86 16,15 189,22 26 jul
188,70 SEK 1,85 22,78 - 24 jul
962,40 SEK 1,84 8,36 305,87 26 jul
169,95 SEK 1,84 10,08 - 26 jul
26,02 USD 1,84 8,24 96,23 25 jul
28,91 USD 1,83 - 14,06 - 8,71 26 jul
316,55 SEK 1,82 18,10 - 25 jul
140,59 SEK 1,82 19,07 270,80 25 jul
44,82 USD 1,82 - 14,06 - 8,75 26 jul
247,02 SEK 1,82 12,25 175,85 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
292,37 SEK 1,81 14,27 - 26 jul
34,84 SEK 1,81 11,88 124,05 25 jul
70,93 EUR 1,81 8,49 101,43 26 jul
369,59 SEK 1,81 13,33 159,50 26 jul
1821,64 SEK 1,80 16,37 - 25 jul
176,74 SEK 1,80 13,87 195,49 26 jul
374,99 SEK 1,80 7,04 71,89 26 jul
3525,15 SEK 1,78 11,65 152,61 26 jul
458,42 SEK 1,78 19,73 265,04 26 jul
159,25 SEK 1,78 4,98 - 26 jul
456,75 SEK 1,78 11,69 150,30 25 jul
37,47 SEK 1,78 13,98 165,80 26 jul
506,70 SEK 1,77 10,76 178,91 26 jul
120,47 SEK 1,77 18,33 - 26 jul
104,15 SEK 1,76 2,48 - 26 jul
136,08 SEK 1,76 8,97 - 25 jul
121,69 SEK 1,76 4,13 16,79 26 jul
196,07 SEK 1,75 16,96 - 26 jul
181,92 SEK 1,75 18,87 - 25 jul
77,25 CHF 1,75 10,07 48,39 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
86,92 EUR 1,74 6,40 61,22 26 jul
154,14 SEK 1,73 4,62 - 26 jul
161,13 SEK 1,72 11,53 - 25 jul
7836,29 SEK 1,71 13,02 - 26 jul
122,47 SEK 1,70 19,93 - 26 jul
193,39 SEK 1,70 11,53 104,22 26 jul
271,01 SEK 1,70 13,69 112,87 26 jul
289,43 SEK 1,69 12,86 92,49 26 jul
228,51 SEK 1,69 6,07 51,13 26 jul
261,03 SEK 1,68 17,00 - 26 jul
128,24 SEK 1,68 7,53 26,34 26 jul
211,64 SEK 1,68 6,33 52,00 26 jul
142,23 SEK 1,67 11,29 - 26 jul
1215,82 NOK 1,67 12,99 80,51 25 jul
182,79 SEK 1,66 6,13 35,18 26 jul
2,79 GBP 1,66 2,65 16,21 26 jul
150,54 SEK 1,66 11,29 108,65 26 jul
23,88 USD 1,66 - 3,36 - 20,69 26 jul
266,70 SEK 1,65 17,77 239,02 25 jul
491,89 SEK 1,65 14,48 173,97 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
331,28 SEK 1,64 13,89 - 26 jul
1023,33 SEK 1,64 3,23 - 26 jul
109,79 SEK 1,63 14,04 - 26 jul
156,92 SEK 1,62 11,86 - 25 jul
111,46 SEK 1,62 13,73 - 26 jul
234,30 SEK 1,62 16,54 - 26 jul
554,33 EUR 1,62 9,18 162,99 25 jul
231,49 SEK 1,62 6,50 29,59 26 jul
502,50 SEK 1,62 19,65 176,74 26 jul
466,05 SEK 1,62 16,54 198,06 26 jul
20,13 USD 1,61 6,24 - 45,18 26 jul
462,65 SEK 1,61 16,52 198,12 26 jul
3549,89 SEK 1,61 12,25 148,95 26 jul
104,07 SEK 1,60 - - 26 jul
475,48 SEK 1,59 20,68 279,21 25 jul
542,25 SEK 1,58 16,84 184,21 26 jul
986,87 SEK 1,57 2,80 - 26 jul
255,04 SEK 1,57 4,02 - 25 jul
325,35 SEK 1,57 16,46 141,57 26 jul
24,13 USD 1,56 4,17 10,67 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
917,64 SEK 1,55 3,27 - 26 jul
36,35 USD 1,54 3,87 3,67 26 jul
3,28 SEK 1,53 13,30 168,74 26 jul
305,39 SEK 1,53 18,67 140,05 26 jul
306,68 SEK 1,53 10,46 79,03 26 jul
167,91 SEK 1,51 13,09 - 26 jul
1587,67 SEK 1,51 12,60 158,29 26 jul
1768,28 EUR 1,50 15,09 149,24 25 jul
63,84 SEK 1,49 0,96 - 25 jul
59,83 USD 1,49 - 17,08 - 19,51 26 jul
890,64 SEK 1,49 11,55 275,67 26 jul
118,14 SEK 1,49 5,97 - 25 jul
246,98 SEK 1,48 10,70 106,11 25 jul
143,10 SEK 1,47 6,59 30,64 26 jul
260,45 SEK 1,47 16,80 90,18 26 jul
551,14 SEK 1,47 18,94 248,18 26 jul
2046,87 SEK 1,47 8,80 67,23 26 jul
1058,73 SEK 1,47 - - 26 jul
464,31 SEK 1,46 10,49 194,89 28 jun
998,70 SEK 1,46 14,71 323,09 28 jun
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
244,57 SEK 1,46 17,31 207,51 26 jul
646,99 SEK 1,45 12,47 164,61 26 jul
4062,60 SEK 1,45 21,80 256,66 26 jul
42,94 USD 1,44 - 15,74 - 8,51 26 jul
1049,22 SEK 1,44 20,84 254,85 26 jul
228,07 SEK 1,44 14,97 192,91 25 jul
46,09 EUR 1,43 4,64 24,88 26 jul
294,10 SEK 1,43 12,62 302,87 26 jul
245,55 SEK 1,43 17,34 208,54 26 jul
935,74 SEK 1,42 14,51 305,56 28 jun
351,26 SEK 1,42 14,52 138,11 25 jul
246,15 SEK 1,41 17,42 - 26 jul
50,38 USD 1,41 1,12 12,90 26 jul
6,86 USD 1,41 3,16 - 15,00 26 jul
21,66 USD 1,40 - 6,96 - 11,77 26 jul
137,90 SEK 1,40 2,42 4,02 26 jul
11,63 USD 1,39 3,01 43,32 26 jul
332,42 SEK 1,39 13,25 132,09 26 jul
229,38 USD 1,39 16,63 87,97 25 jul
29,97 USD 1,39 - 12,19 - 18,42 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
258,04 SEK 1,39 11,54 63,42 25 jul
1338,77 SEK 1,38 7,75 251,37 26 jul
240,18 EUR 1,38 4,34 33,52 25 jul
124,93 SEK 1,38 2,07 5,88 26 jul
195,76 SEK 1,37 16,62 - 26 jul
534,09 SEK 1,37 2,07 5,63 26 jul
981,38 SEK 1,37 1,85 7,61 26 jul
228,33 SEK 1,36 16,48 - 26 jul
411,62 SEK 1,36 16,49 - 26 jul
727,89 SEK 1,36 17,15 274,80 26 jul
137,87 SEK 1,35 2,61 7,73 26 jul
406,46 SEK 1,35 12,27 162,00 26 jul
11,27 EUR 1,35 10,93 46,57 26 jul
431,99 SEK 1,35 14,62 191,09 25 jul
73,06 USD 1,35 12,28 140,65 26 jul
61,62 SEK 1,34 17,44 208,95 26 jul
14,44 SEK 1,33 14,42 - 26 jul
99,67 SEK 1,33 - - 22 jun
94,28 EUR 1,33 16,90 191,08 26 jul
11,51 USD 1,32 3,04 - 14,93 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1013,70 SEK 1,31 26,35 388,59 25 jul
180,45 SEK 1,31 2,39 5,68 26 jul
112,09 SEK 1,31 1,54 1,35 26 jul
150,52 SEK 1,31 2,28 8,50 26 jul
1374,08 SEK 1,31 4,14 37,02 25 jul
15,56 SEK 1,30 1,50 8,66 26 jul
104,91 SEK 1,29 12,97 195,21 26 jul
7,65 SEK 1,29 2,33 3,05 26 jul
109,93 SEK 1,29 4,34 16,76 25 jul
385,23 SEK 1,29 15,98 - 26 jul
344,98 SEK 1,29 19,48 134,57 26 jul
13,47 SEK 1,28 2,12 5,40 26 jul
111,56 SEK 1,28 5,28 10,84 26 jul
11,04 USD 1,28 - 20,93 - 50,70 26 jul
63,54 USD 1,28 - 19,87 - 21,19 26 jul
14,47 USD 1,27 - 20,94 - 50,75 26 jul
155,03 SEK 1,27 11,11 - 26 jul
262,76 SEK 1,27 7,38 57,27 25 jul
110,16 SEK 1,27 2,13 5,72 26 jul
142,59 SEK 1,26 9,27 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
211,49 SEK 1,26 14,70 91,10 26 jul
35,44 SEK 1,26 4,88 106,17 26 jul
43,09 SEK 1,26 15,78 190,06 26 jul
152,36 SEK 1,26 2,78 13,34 26 jul
859,20 SEK 1,24 11,10 156,03 25 jul
193,83 EUR 1,24 1,88 4,71 25 jul
1274,20 SEK 1,24 6,47 - 25 jul
126,17 SEK 1,24 4,08 12,80 25 jul
102,52 SEK 1,22 2,15 - 26 jul
209,79 SEK 1,22 11,56 76,81 26 jul
99,38 SEK 1,22 2,12 - 25 jul
