Datum: 2024-07-28
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: Kurser och utveckling
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
2111,75 AUD 1,20 4,60 109,87 26 jul
90,47 AUD 2,82 6,07 99,84 26 jul
77,25 CHF 1,75 10,07 48,39 26 jul
21,19 EUR 0,86 2,91 70,06 26 jul
81,35 EUR - 5,46 5,34 76,92 26 jul
31,79 EUR - 4,10 5,60 82,37 26 jul
1145,36 EUR - 0,95 5,30 59,01 26 jul
202,41 EUR - 3,76 7,14 - 25 jul
852,26 EUR - 7,33 0,46 30,91 26 jul
53,60 EUR - 56,76 - - 43,14 28 feb
73,90 EUR 0,12 - - 26 jul
189,91 EUR - 3,73 8,09 90,52 26 jul
176,39 EUR - 3,72 8,09 90,53 26 jul
64,57 EUR - 4,07 7,37 118,81 26 jul
63,61 EUR - 1,91 7,70 77,73 26 jul
15,43 EUR - 5,74 7,15 - 26 jul
15,30 EUR - 1,35 - 1,16 138,32 26 jul
36,36 EUR 6,13 18,05 49,14 26 jul
86,85 EUR - 7,22 19,84 568,08 26 jul
168,16 EUR - 1,92 2,74 13,59 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
113,81 EUR - 2,06 4,92 74,06 25 jul
123,90 EUR - 1,35 6,54 97,46 25 jul
2404,58 EUR - 5,80 13,18 463,56 25 jul
425,15 EUR - 1,33 - 19,81 - 40,09 25 jul
714,02 EUR - 3,88 1,52 66,91 25 jul
296,57 EUR - 4,66 2,63 58,83 25 jul
152,84 EUR - 4,66 2,62 58,84 25 jul
61,81 EUR - 5,01 1,11 50,32 25 jul
315,45 EUR - 1,22 7,71 124,86 25 jul
1768,28 EUR 1,50 15,09 149,24 25 jul
267,61 EUR 0,82 3,07 48,46 25 jul
693,91 EUR - 1,44 5,54 17,34 25 jul
176,39 EUR - 4,78 7,76 106,98 25 jul
93,24 EUR - 4,78 7,76 - 25 jul
244,86 EUR - 4,70 8,40 124,48 25 jul
13,00 EUR 0,39 9,57 148,47 25 jul
29,93 EUR 0,34 9,19 136,79 25 jul
46,36 EUR 2,24 2,84 177,95 25 jul
10,20 EUR 0,77 - - 25 feb
105,28 EUR 3,48 7,75 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
439,34 EUR - 4,17 9,28 82,60 26 jul
241,24 EUR - 5,91 - 1,55 5,45 25 jul
211,71 EUR - 3,40 11,03 - 25 jul
210,42 EUR - 0,24 4,99 30,84 25 jul
14,81 EUR - 0,52 3,10 43,08 26 jul
15,44 EUR 0,39 12,78 - 1,66 26 jul
15,63 EUR - 1,26 10,23 101,36 26 jul
84,18 EUR - 1,02 3,77 127,59 26 jul
19,61 EUR 2,89 12,06 70,46 26 jul
22,90 EUR 0,93 3,15 26,10 26 jul
9,22 EUR 0,94 3,15 26,11 26 jul
70,93 EUR 1,81 8,49 101,43 26 jul
596,64 EUR - 1,86 2,14 98,09 26 jul
67,59 EUR 1,00 7,44 78,31 26 jul
23,62 EUR 2,07 11,54 130,16 26 jul
12,14 EUR 0,83 - - 1,38 26 jul
22,56 EUR 1,02 - 2,56 18 dec
66,80 EUR - 1,20 13,47 566,00 26 jul
101,00 EUR 0,60 15,22 56,22 26 jul
94,28 EUR 1,33 16,90 191,08 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
90,92 EUR - 5,41 7,98 158,37 26 jul
11,27 EUR 1,35 10,93 46,57 26 jul
72,83 EUR - 0,48 13,02 164,93 26 jul
31,57 EUR - 4,39 3,34 68,82 26 jul
12,21 EUR - 1,85 4,45 - 26 jul
115,12 EUR - 4,13 10,72 129,17 25 jul
394,33 EUR - 6,52 1,83 78,04 25 jul
221,95 EUR - 2,45 10,47 85,74 25 jul
33,29 EUR 2,49 12,35 45,37 26 jul
46,09 EUR 1,43 4,64 24,88 26 jul
59,69 EUR 2,06 9,43 74,09 26 jul
65,63 EUR 0,23 46,38 151,80 26 jul
22,95 EUR 0,48 3,24 25,75 26 jul
54,62 EUR 2,94 1,92 79,20 26 jul
13,92 EUR - 1,11 7,82 27,03 25 jul
4,23 EUR - 2,64 12,55 118,81 26 jul
0,39 EUR - - - 98,93 17 feb
5,90 EUR 1,03 2,61 - 6,74 26 jul
73,67 EUR - 0,15 9,84 97,45 26 jul
45,83 EUR - 3,82 2,71 229,34 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
71,82 EUR - 0,87 10,54 101,60 26 jul
37,40 EUR 3,09 10,85 93,18 26 jul
91,99 EUR 3,09 10,88 93,35 26 jul
61,02 EUR - 3,27 14,81 197,22 26 jul
21,24 EUR - 1,76 3,31 36,86 26 jul
138,19 EUR 0,41 2,23 2,11 26 jul
109,48 EUR 2,98 7,93 - 26 jul
8,64 EUR 0,40 - 0,64 - 25 jul
408,30 EUR - 2,03 3,28 103,19 25 jul
1,02 EUR 2,61 1,99 - 26 jul
1,56 EUR 2,63 2,03 - 26 jul
38,87 EUR - 2,78 8,76 82,40 26 jul
27,91 EUR 0,72 3,75 30,48 26 jul
199,71 EUR 0,90 7,23 183,24 26 jul
26,06 EUR 3,29 2,96 22,52 26 jul
80,81 EUR 0,09 7,02 24,82 26 jul
141,28 EUR 0,12 0,43 210,57 26 jul
165,00 EUR - 0,46 8,39 - 26 jul
135,35 EUR - 2,24 6,42 101,83 26 jul
64,60 EUR - 2,83 1,85 28,61 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
146,68 EUR - 0,47 7,18 - 25 jul
148,60 EUR - 0,45 7,30 - 25 jul
166,80 EUR - 1,13 11,13 - 25 jul
168,97 EUR - 1,11 11,26 - 25 jul
148,31 EUR 0,24 - 2,40 5,63 25 jul
193,83 EUR 1,24 1,88 4,71 25 jul
145,12 EUR - 2,41 10,28 73,38 26 jul
227,43 EUR - 4,11 - 1,16 102,12 26 jul
46,50 EUR - 29,51 - - 25 feb
537,33 EUR 3,50 11,01 155,43 26 jul
458,71 EUR 3,44 10,57 138,13 26 jul
988,88 EUR 2,06 13,50 259,76 28 jun
1267,30 EUR 2,11 14,84 330,35 28 jun
843,40 EUR 2,01 13,46 240,84 28 jun
90,16 EUR 0,60 10,21 78,46 25 jul
56,25 EUR - 3,90 5,44 204,38 25 jul
36,00 EUR - 3,82 5,88 228,17 25 jul
318,32 EUR - 3,30 - 1,85 101,69 25 jul
554,33 EUR 1,62 9,18 162,99 25 jul
24,58 EUR - 2,64 9,25 119,25 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
17,17 EUR - 2,61 - 0,15 42,27 25 jul
363,25 EUR - 3,68 - 1,15 95,08 25 jul
13,07 EUR - 1,44 7,82 8,16 25 jul
198,33 EUR - 3,21 7,10 32,98 26 jul
15,46 EUR 0,74 22,17 1,40 26 jul
0,88 EUR - 59,47 - 84,50 - 25 jul
86,92 EUR 1,74 6,40 61,22 26 jul
29,48 EUR - 2,11 5,99 154,32 26 jul
196,39 EUR 2,63 1,66 50,97 26 jul
123,72 EUR 2,74 10,29 51,80 25 jul
116,75 EUR 2,74 10,30 52,43 25 jul
1,71 EUR 1,19 2,65 8,17 26 jul
122,86 EUR 0,44 1,98 5,12 26 jul
11,04 EUR - 1,74 9,83 82,45 25 jul
406,54 EUR - 0,33 5,48 135,91 25 jul
7,05 EUR - 3,86 5,11 79,99 25 jul
2,80 EUR - 3,85 5,11 79,96 25 jul
2,15 EUR 2,33 9,08 95,19 26 jul
397,32 EUR - 0,38 - 161,20 28 sep
704,29 EUR 0,36 14,41 196,24 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
21,41 EUR - 2,64 11,37 127,19 25 jul
3,90 EUR - 0,59 20,15 49,54 25 jul
169,37 EUR - 3,36 8,74 51,25 25 jul
450,99 EUR 2,78 9,06 118,05 26 jul
0,18 EUR 5,88 - 5,26 - 26 jul
15,90 EUR 0,38 21,19 - 24,32 26 jul
15,51 EUR 2,38 7,26 3,33 26 jul
43,50 EUR 2,14 7,12 38,54 26 jul
12,64 EUR 0,96 - 0,47 - 18,08 26 jul
379,31 EUR 0,81 0,16 1,11 25 jul
147,63 EUR 0,84 0,39 5,25 25 jul
240,18 EUR 1,38 4,34 33,52 25 jul
139,85 EUR - 1,31 8,37 85,75 25 jul
114,37 EUR 0,03 4,85 - 25 jul
2716,27 EUR - 2,18 - 7,58 54,75 25 jul
46,85 EUR - 1,44 14,15 194,14 26 jul
24,17 EUR - 4,10 10,61 153,88 26 jul
18,56 EUR - 2,37 13,31 106,91 25 jul
1,38 GBP 5,68 15,44 - 26 jul
3,34 GBP 2,43 3,46 107,62 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
5,53 GBP - 3,34 - 4,89 29,82 26 jul
9,20 GBP - 7,52 - 1,95 87,32 26 jul
2,79 GBP 1,66 2,65 16,21 26 jul
3,54 GBP 1,00 - 2,77 14 aug
0,94 GBP 1,00 - 1,16 14 aug
2,25 GBP 1,00 - 1,74 14 aug
2,20 GBP 0,99 - 1,20 9 jul
5,72 GBP 1,00 - 1,45 9 jul
9,49 GBP 0,03 6,47 116,65 26 jul
7,97 GBP - 1,08 5,24 148,57 26 jul
2654,58 JPY - 3,25 - 1,20 41,45 25 jul
8835,00 JPY - 4,26 11,88 106,62 25 jul
70172,00 JPY - 1,60 16,67 187,37 26 jul
348,70 JPY - 0,66 16,04 122,81 26 jul
25262,66 JPY - 2,41 15,93 151,67 26 jul
1762,00 JPY - 3,72 1,32 78,70 26 jul
20632,00 JPY - 2,84 16,67 119,00 26 jul
17028,45 JPY - 2,56 13,52 142,55 26 jul
26226,63 JPY - 2,14 14,21 149,52 26 jul
1800,89 JPY - 0,55 10,34 108,37 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
62553,83 NOK 0,67 17,67 262,88 26 jul
7434,81 NOK - 2,67 29,51 280,10 25 jul
51689,76 NOK 1,10 12,39 173,64 25 jul
200,43 NOK 2,41 10,69 - 25 jul
145,05 NOK 0,66 4,44 30,55 25 jul
3766,49 NOK 3,49 14,54 214,42 25 jul
1215,82 NOK 1,67 12,99 80,51 25 jul
5131,00 NOK 2,40 18,77 188,96 25 jul
4717,21 NOK 3,48 17,32 274,44 25 jul
104,15 SEK 1,76 2,48 - 26 jul
2681,09 SEK - 5,43 12,54 - 28 jun
125,43 SEK 0,05 9,38 - 25 jul
189,00 SEK 0,08 11,81 - 25 jul
125,48 SEK - 2,18 8,76 - 25 jul
1131,78 SEK - 0,89 12,69 - 28 jun
124,53 SEK 0,41 3,42 10,15 25 jul
176,55 SEK 4,33 11,56 72,73 26 jul
112,51 SEK 0,65 4,22 - 25 jul
143,12 SEK 2,00 7,66 28,72 25 jul
935,16 SEK 2,87 8,81 137,11 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
212,68 SEK 0,35 6,76 - 25 jul
31,58 SEK 0,51 10,42 145,56 25 jul
222,11 SEK 0,05 3,46 80,34 30 jun
141,90 SEK - 2,49 16,23 - 30 jun
384,63 SEK - 4,09 20,62 - 30 jun
106,82 SEK 0,31 2,93 - 25 jul
107,07 SEK 0,33 3,05 - 25 jul
140,61 SEK - 2,26 19,17 - 25 jul
325,35 SEK 1,57 16,46 141,57 26 jul
364,44 SEK 3,20 15,65 151,48 26 jul
390,68 SEK 1,04 19,04 277,58 26 jul
692,75 SEK 0,51 21,84 440,54 26 jul
1327,63 SEK 5,17 14,33 270,95 26 jul
985,79 SEK 2,80 13,53 140,06 26 jul
739,70 SEK 1,86 16,15 189,22 26 jul
424,17 SEK 1,86 10,48 100,00 26 jul
118,43 SEK 0,56 2,77 5,55 26 jul
152,36 SEK 1,26 2,78 13,34 26 jul
182,71 SEK 0,32 12,81 - 25 jul
88,88 SEK 1,00 - - 28 feb
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
4190,10 SEK 2,13 18,87 305,86 26 jul
6436,35 SEK 3,23 9,71 29,19 25 jul
1274,20 SEK 1,24 6,47 - 25 jul
1469,10 SEK 0,83 4,22 - 25 jul
2004,31 SEK 0,22 7,70 26,02 25 jul
1559,55 SEK 0,67 4,34 17,65 25 jul
147,37 SEK 3,64 3,20 - 25 jul
156,60 SEK 9,78 37,37 - 25 jul
1669,69 SEK 1,05 2,01 8,70 25 jul
11922,73 SEK 0,63 2,77 - 15 jul
195,76 SEK 1,37 16,62 - 26 jul
411,62 SEK 1,36 16,49 - 26 jul
228,33 SEK 1,36 16,48 - 26 jul
385,23 SEK 1,29 15,98 - 26 jul
119,18 SEK 7,77 14,97 - 26 jul
2971,82 SEK - 0,85 1,59 2,86 31 maj
2169,95 SEK - 2,13 0,72 3,50 31 maj
950,40 SEK - 0,85 1,59 2,95 31 maj
995,67 SEK 0,94 2,82 - 2,70 26 jul
2053,77 SEK - 1,99 15,96 126,45 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
420,27 SEK - 2,81 8,52 60,71 26 jul
2298,68 SEK - 0,46 14,35 238,60 26 jul
420,45 SEK - 0,36 14,27 262,52 26 jul
1785,38 SEK 0,55 14,93 149,19 26 jul
2796,06 SEK 0,73 12,64 191,77 26 jul
500,39 SEK 4,05 17,06 178,04 26 jul
369,78 SEK - 0,73 11,83 187,07 30 jun
95,26 SEK 2,89 2,65 - 26 jul
112,64 SEK 0,91 3,67 - 26 jul
283,54 SEK 1,02 2,21 - 26 jul
192,78 SEK 1,03 2,33 - 26 jul
98,86 SEK 1,05 2,41 - 26 jul
262,23 SEK 2,16 1,27 - 26 jul
175,81 SEK 2,17 1,33 - 26 jul
98,32 SEK 2,17 1,38 - 26 jul
292,45 SEK 3,54 16,44 - 25 jul
130,28 SEK 0,71 10,26 - 28 jun
96,11 SEK 0,71 4,39 21,34 26 jul
460,51 SEK 0,68 5,23 18,34 26 jul
111,89 SEK 1,95 2,94 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
571,16 SEK 9,91 9,10 216,99 26 jul
261,03 SEK 1,68 17,00 - 26 jul
960,44 SEK 3,46 17,79 233,67 26 jul
1266,02 SEK 0,45 3,07 13,93 26 jul
1299,18 SEK 0,37 2,63 7,81 26 jul
109,00 SEK 0,39 2,73 - 26 jul
109,38 SEK 6,40 4,71 - 26 jul
742,61 SEK 7,51 23,13 308,01 26 jul
268,26 SEK 2,42 20,27 - 26 jul
981,38 SEK 1,37 1,85 7,61 26 jul
11,38 SEK - 50,37 - 57,07 30 jun
562,00 SEK 2,43 14,06 207,24 26 jul
48,99 SEK 3,98 20,65 152,14 26 jul
2265,04 SEK 2,20 10,95 134,72 26 jul
191,11 SEK 2,25 11,33 148,85 26 jul
9158,87 SEK 2,19 10,92 135,62 26 jul
4960,00 SEK 3,35 12,48 176,11 26 jul
169,95 SEK 1,84 10,08 - 26 jul
133,60 SEK 0,05 - 0,74 31 aug
204,10 SEK 5,19 20,98 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
154,42 SEK 0,74 5,36 28,04 26 jul
195,87 SEK 0,33 2,07 22,01 26 jul
732,34 SEK 3,10 13,23 104,00 26 jul
185,64 SEK 0,61 5,45 58,76 26 jul
222,35 SEK 2,08 9,53 65,30 26 jul
139,11 SEK 0,57 4,02 9,74 26 jul
138,47 SEK 0,84 2,43 12,49 26 jul
866,02 SEK 5,33 20,19 163,64 26 jul
764,86 SEK 4,07 12,30 165,74 26 jul
121,43 SEK - 2,70 3,70 - 28 jun
122,05 SEK - 2,66 3,86 - 28 jun
221,36 SEK 2,58 10,33 146,37 25 jul
94,72 SEK 0,23 - - 25 jul
94,89 SEK 0,29 - - 25 jul
108,65 SEK - 2,60 12,01 - 28 jun
133,21 SEK 0,58 3,82 15,52 25 jul
238,84 SEK 0,30 12,13 - 25 jul
120,77 SEK 0,33 12,41 - 25 jul
179,60 SEK 0,99 10,56 57,63 25 jul
111,14 SEK 0,72 6,85 - 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
171,30 SEK 3,10 11,64 - 25 jul
122,03 SEK 0,94 9,18 - 25 jul
1080,05 SEK 7,71 19,84 - 25 jul
1057,34 SEK 7,77 20,28 - 25 jul
1478,51 SEK - 0,26 18,80 - 25 jul
3529,38 SEK 4,08 10,31 80,91 26 jul
3820,69 SEK 4,20 10,19 91,65 26 jul
1261,47 SEK 4,37 15,47 - 25 jul
3631,49 SEK 4,04 15,45 - 26 jul
3309,34 SEK 4,10 15,88 - 26 jul
6081,74 SEK 3,78 15,13 202,00 26 jul
408,18 SEK 3,40 12,16 180,34 26 jul
320,76 SEK 3,45 12,49 197,24 26 jul
114,87 SEK 10,09 15,11 - 26 jul
34,99 SEK 2,44 9,28 - 25 jul
124,52 SEK 0,96 4,17 24,71 26 jul
204,05 SEK 3,49 17,53 - 26 jul
4224,07 SEK 2,27 10,00 58,27 26 jul
93,56 SEK - 3,45 8,59 - 26 jul
143,52 SEK 0,84 2,66 22,83 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
108,22 SEK 5,28 7,14 - 25 jul
159,35 SEK 0,98 1,84 8,56 25 jul
111,46 SEK 1,62 13,73 - 26 jul
115,91 SEK 4,61 13,26 - 26 jul
196,42 SEK 5,86 11,25 - 26 jul
205,33 SEK 1,01 - 1,33 16 maj
115,12 SEK 2,18 10,31 - 26 jul
3569,65 SEK 1,90 19,01 263,82 25 jul
120,47 SEK 1,77 18,33 - 26 jul
109,79 SEK 1,63 14,04 - 26 jul
505,80 SEK 2,01 17,16 166,77 26 jul
306,68 SEK 1,53 10,46 79,03 26 jul
220,70 SEK 1,22 7,03 45,37 26 jul
154,07 SEK 1,22 7,02 45,32 26 jul
271,01 SEK 1,70 13,69 112,87 26 jul
140,69 SEK 5,17 33,17 - 26 jul
115,59 SEK 4,25 11,91 - 26 jul
120,83 SEK 0,84 2,99 12,80 26 jul
331,28 SEK 1,64 13,89 - 26 jul
347,50 SEK 2,28 17,77 249,60 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1274,01 SEK 0,54 3,02 9,56 26 jul
1144,00 SEK 1,17 3,19 8,07 26 jul
7191,09 SEK 2,66 14,39 122,47 26 jul
226,85 SEK 4,95 17,58 - 26 jul
120,69 SEK 1,19 4,22 12,98 26 jul
4455,85 SEK 3,39 12,50 130,23 26 jul
469,36 SEK 6,70 12,42 195,70 26 jul
119,59 SEK 10,53 13,52 - 26 jul
229,17 SEK 5,29 7,42 - 26 jul
1334,20 SEK 4,71 19,02 210,86 26 jul
291,57 SEK 12,05 20,31 - 26 jul
14,44 SEK 1,33 14,42 - 26 jul
9,72 SEK 0,31 2,21 - 26 jul
18,00 SEK 4,71 19,68 - 26 jul
28,32 SEK 10,07 17,32 - 26 jul
28,21 SEK 4,75 17,64 - 26 jul
88,68 SEK - 0,50 6,47 96,99 25 jul
33,57 SEK - 1,02 12,59 73,07 25 jul
80,92 SEK 4,98 16,67 185,13 25 jul
140,59 SEK 1,82 19,07 270,80 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
178,00 SEK 4,77 16,94 253,26 25 jul
3770,25 SEK 3,80 23,28 253,97 25 jul
81,05 SEK - 0,12 12,76 162,71 25 jul
2522,24 SEK 5,06 - 3,06 181,77 25 jul
167,33 SEK 1,22 24,92 641,59 25 jul
1488,41 SEK 2,47 9,49 28,29 25 jul
40,70 SEK 8,04 40,46 191,57 26 jul
21,89 SEK 4,96 30,96 - 26 jul
236,41 SEK 4,09 29,93 - 26 jul
125,26 SEK 0,02 10,23 - 26 jul
125,49 SEK 4,98 31,54 140,82 26 jul
97,44 SEK - 27,39 - - 25 feb
1843,36 SEK - 0,11 3,50 - 30 jun
1192,65 SEK 0,43 4,05 19,07 26 jul
1225,16 SEK 0,39 3,48 10,56 26 jul
1319,66 SEK 3,73 20,49 - 26 jul
3549,89 SEK 1,61 12,25 148,95 26 jul
7836,29 SEK 1,71 13,02 - 26 jul
3771,10 SEK 3,31 16,12 - 26 jul
3700,59 SEK 3,37 16,62 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
4336,02 SEK 2,01 13,74 141,45 26 jul
6018,94 SEK 2,20 12,75 178,90 26 jul
6062,43 SEK 2,25 13,10 - 26 jul
1316,56 SEK - 5,43 - 0,28 32,96 25 jul
158,30 SEK 1,01 9,67 36,70 26 jul
260,45 SEK 1,47 16,80 90,18 26 jul
344,98 SEK 1,29 19,48 134,57 26 jul
63,84 SEK 1,49 0,96 - 25 jul
1073,81 SEK - 5,51 - 0,80 - 25 jul
2818,50 SEK 0,11 9,37 139,85 25 jul
1377,74 SEK 1,01 2,60 13,54 25 jul
4315,96 SEK 7,24 13,44 261,68 25 jul
1761,88 SEK 1,03 3,96 31,17 25 jul
1250,89 SEK 0,77 3,67 17,79 25 jul
1230,97 SEK 0,74 2,56 14,87 25 jul
8378,46 SEK 3,46 12,03 251,57 25 jul
15330,15 SEK - 0,16 - 0,99 28,38 30 jun
102,70 SEK 0,69 8,05 - 18,04 26 jul
12,62 SEK - 14,73 - 26 jul
324,30 SEK 0,93 3,12 26,63 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
2348,00 SEK 2,26 15,89 178,64 26 jul
22,18 SEK 5,77 20,02 - 26 jul
23,97 SEK 5,87 20,69 - 26 jul
15,15 SEK 6,39 14,86 - 26 jul
15,93 SEK 6,48 15,52 - 26 jul
188,70 SEK 1,85 22,78 - 24 jul
10,22 SEK 0,79 5,36 - 26 jul
65,00 SEK - 10,34 - 38,89 - 26 jul
491,89 SEK 1,65 14,48 173,97 25 jul
340,35 SEK 0,23 30,25 - 23 jul
1586,55 SEK 9,41 16,23 274,83 26 jul
2389,88 SEK 0,86 23,02 388,82 26 jul
279,50 SEK - 0,61 15,57 158,92 26 jul
903,13 SEK 0,09 15,25 141,52 26 jul
120,07 SEK 1,02 5,61 - 26 jul
142,59 SEK 1,26 9,27 - 26 jul
167,91 SEK 1,51 13,09 - 26 jul
196,07 SEK 1,75 16,96 - 26 jul
88,07 SEK 3,39 - 12,83 - 0,84 26 jul
122,47 SEK 1,70 19,93 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
509,55 SEK 4,68 16,98 34,46 26 jul
211,49 SEK 1,26 14,70 91,10 26 jul
4239,50 SEK 4,77 4,35 30,33 26 jul
2400,02 SEK 4,06 7,90 32,52 26 jul
212,63 SEK 2,83 15,86 143,62 26 jul
433,24 SEK 0,72 11,05 107,66 26 jul
527,69 SEK 4,28 10,94 79,46 26 jul
133,46 SEK 0,93 9,29 177,23 26 jul
121,69 SEK 1,76 4,13 16,79 26 jul
137,91 SEK 1,04 3,26 13,24 26 jul
107,10 SEK 0,58 2,67 - 26 jul
155,73 SEK 0,32 26,29 - 26 jul
206,52 SEK 2,63 13,68 - 26 jul
147,39 SEK 5,17 12,19 - 26 jul
122,62 SEK 5,16 12,19 - 26 jul
118,38 SEK 2,94 18,25 - 26 jul
551,14 SEK 1,47 18,94 248,18 26 jul
115,80 SEK 7,88 6,47 - 26 jul
144,35 SEK - 1,15 27,94 - 26 jul
391,22 SEK - 1,00 14,91 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
189,12 SEK 8,00 13,77 - 26 jul
1049,22 SEK 1,44 20,84 254,85 26 jul
333,90 SEK 5,53 0,38 179,13 26 jul
107,54 SEK 1,04 3,67 - 26 jul
97,58 SEK 0,88 1,31 - 26 jul
499,02 SEK 3,45 23,69 327,06 26 jul
131,34 SEK - 0,14 4,02 8,08 26 jul
108,01 SEK 0,46 2,76 - 26 jul
122,98 SEK 0,07 9,35 139,07 26 jul
111,39 SEK - 0,41 2,32 1,99 26 jul
155,50 SEK 0,50 2,67 7,84 26 jul
112,19 SEK 0,48 2,61 7,56 26 jul
125,43 SEK 0,20 4,73 - 26 jul
323,11 SEK 3,50 - 6,36 15,84 26 jul
112,09 SEK 1,31 1,54 1,35 26 jul
117,72 SEK 0,97 5,12 - 26 jul
185,19 SEK 1,03 6,46 40,09 26 jul
136,51 SEK 1,13 8,35 - 26 jul
270,30 SEK 1,19 9,72 76,51 26 jul
155,03 SEK 1,27 11,11 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
332,42 SEK 1,39 13,25 132,09 26 jul
542,25 SEK 1,58 16,84 184,21 26 jul
237,24 SEK 1,94 19,55 - 26 jul
2008,14 SEK 0,26 15,23 156,65 26 jul
217,55 SEK 0,77 16,42 - 26 jul
759,33 SEK 2,50 13,65 247,92 26 jul
1786,42 SEK 2,92 14,97 209,95 26 jul
1688,70 SEK - 0,51 9,29 119,30 26 jul
129,63 SEK 0,11 0,44 1,93 26 jul
129,83 SEK 0,95 5,81 38,93 26 jul
150,13 SEK 0,97 6,45 74,82 26 jul
261,32 SEK 1,04 6,89 78,73 26 jul
206,03 SEK 1,20 12,24 157,26 26 jul
406,46 SEK 1,35 12,27 162,00 26 jul
244,57 SEK 1,46 17,31 207,51 26 jul
462,65 SEK 1,61 16,52 198,12 26 jul
245,55 SEK 1,43 17,34 208,54 26 jul
466,05 SEK 1,62 16,54 198,06 26 jul
246,15 SEK 1,41 17,42 - 26 jul
234,30 SEK 1,62 16,54 - 26 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
124,11 SEK 1,05 1,68 14,22 26 jul
1905,80 SEK 1,20 2,07 4,54 26 jul
111,82 SEK 0,59 2,72 8,70 26 jul
111,05 SEK 0,93 1,28 - 26 jul
142,23 SEK 1,67 11,29 - 26 jul
150,54 SEK 1,66 11,29 108,65 26 jul
2540,16 SEK 6,12 12,12 181,75 26 jul
1600,06 SEK 6,12 12,12 182,17 26 jul
3525,15 SEK 1,78 11,65 152,61 26 jul
442,64 SEK 2,23 11,74 164,23 26 jul
501,24 SEK 2,32 12,28 166,80 26 jul
890,64 SEK 1,49 11,55 275,67 26 jul
126,11 SEK 3,64 5,24 27,76 26 jul
437,19 SEK 1,19 12,49 100,65 26 jul
926,77 SEK 0,89 22,49 411,43 26 jul
611,10 SEK 0,89 22,49 390,21 26 jul
156,80 SEK 7,39 12,37 264,74 25 jul
152,60 SEK 7,38 12,24 262,08 25 jul
132,95 SEK 4,28 23,03 - 25 jul
129,13 SEK 4,28 18,72 - 25 jul
Fond Kurs Valuta 1 mån 2024 10 år Uppd.
1106,69 SEK 1,03 - - 8 nov
748,98 SEK 2,99 15,09 344,87 25 jul
144,70 SEK 0,60 6,20 37,81 25 jul
147,72 SEK 0,65 6,68 - 25 jul
159,24 SEK 2,84 10,17 - 25 jul
258,04 SEK 1,39 11,54 63,42 25 jul
26,17 SEK 0,52 15,31 - 25 jul
130,61 SEK 0,87 19,31 - 25 jul
1343,40 SEK 1,08 1,31 6,25 26 jul
1280,48 SEK 3,64 19,74 - 26 jul
736,33 SEK 0,40 9,31 3,22 26 jul
1436,44 SEK 6,84 16,70 - 26 jul
1465,47 SEK 7,30 19,30 - 26 jul
1552,42 SEK 7,41 20,16 - 26 jul
1058,73 SEK 1,47 - - 26 jul
917,64 SEK 1,55 3,27 - 26 jul
986,87 SEK 1,57 2,80 - 26 jul
1023,33 SEK 1,64 3,23 - 26 jul
1413,46 SEK 0,42 2,21 3,09 26 jul
1018,68 SEK - 0,18 1,27 - 25 jul
