Watchlist

Add mutual funds to the watchlist via the fund's quick view.

Mutual funds in focus

Handelsbanken's Funds

About risk

Historical yields are not a guarantee of future returns. A fund can both increase and decrease in value and it is not guaranteed that you will recover the entire invested amount. Note that a fund with risk level 5-7, as stated in the fund's fact sheet (KID), can vary greatly in value due to the fund's composition and management methodology. The prospectus, fund rules and KID are available under each fund. Summary of investors' rights.


Responsible Investments

All our funds support UN Principles for Responsible Investments (PRI).

Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.96 8.88 41.36 87.84 4
- 5.54 27.59 28.04 3
- 5.86 28.79 29.66 3
- 0.06 6.06 35.19 38.54 2
- 0.06 6.52 36.96 41.06 2
- 0.12 6.47 42.75 50.24 1
- 0.12 7.04 45.09 53.71 2
- 0.21 7.14 56.33 67.14 3
- 0.21 7.85 59.46 71.93 3
- 0.23 - 11.43 10.34 27.08 3
0.13 - 12.58 27.55 37.30 3
0.27 - 16.28 12.44 36.63 3
- 0.23 - 10.77 12.85 31.93 2
0.27 - 15.64 15.01 41.84 2
- 0.22 - 10.63 13.37 32.93 3
0.14 - 11.79 31.04 43.63 3
0.28 - 15.52 15.53 42.92 4
- 0.22 - 10.68 - - -
0.27 - 16.28 12.45 36.63 2
- 1.03 2.27 51.97 77.41 3
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.69 0.93 75.66 91.68 3
- 0.55 - 3.33 54.86 90.73 3
- 1.04 3.08 55.67 84.65 3
- 0.54 - 2.73 58.34 98.16 3
- 1.04 3.29 56.60 86.50 4
- 0.68 1.95 81.02 101.50 3
- 0.54 - 2.37 59.55 100.47 3
- 1.08 2.16 - - -
- 0.55 - 3.33 54.86 90.73 3
- 0.95 - - - -
0.64 4.35 47.24 9.72 3
0.14 10.36 44.47 2.05 3
0.50 8.96 67.02 10.27 3
0.13 11.37 48.45 6.74 3
0.65 5.62 52.81 15.94 3
0.16 11.74 - - -
0.51 10.14 72.25 15.99 3
0.64 4.35 47.25 9.73 3
0.45 16.94 48.29 23.34 4
0.81 15.42 71.40 33.25 4
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.95 10.54 51.11 32.59 4
0.45 17.83 51.65 28.05 3
0.96 11.37 54.56 37.67 3
0.45 17.96 52.22 28.89 4
0.81 16.46 76.10 39.38 4
0.95 11.48 55.12 38.58 4
0.95 10.54 51.11 32.59 3
- 0.06 1.68 16.91 16.65 3
- 0.06 1.68 - - -
- 0.11 1.26 24.36 30.95 3
- 0.10 1.27 - - -
- 0.15 0.70 32.03 46.38 3
- 0.15 0.70 - - -
- 0.20 0.02 39.68 62.80 3
- 0.20 0.02 - - -
- 0.20 2.50 - - -
- 0.71 8.42 - - -
- 0.34 7.02 - - -
- 0.71 8.56 - - -
- 0.34 7.12 - - -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.20 2.60 - - -
- 0.20 2.68 - - -
0.48 17.68 38.43 42.93 -
0.82 16.15 60.00 54.41 -
0.96 11.24 41.06 53.65 -
0.48 18.82 41.99 - -
0.97 12.98 48.00 64.29 -
0.82 17.26 64.23 61.23 -
0.97 12.31 45.02 61.07 -
0.96 11.19 41.10 53.57 -
1.01 10.69 50.04 46.36 3
0.53 17.14 47.27 36.18 3
0.86 15.58 70.20 47.08 3
0.52 17.60 49.01 38.89 4
0.87 16.04 72.26 50.05 4
1.01 11.14 51.87 49.31 4
0.46 17.10 - - -
1.01 10.69 50.05 46.36 3
- 0.29 14.52 48.41 70.49 4
0.04 13.01 71.56 84.21 4
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.18 8.24 51.24 83.31 4
- 0.29 14.64 48.92 71.39 3
0.04 13.13 72.08 85.15 3
0.18 8.35 51.70 84.23 3
- 0.30 14.51 48.48 70.57 3
0.18 8.23 51.25 83.31 3
- 0.91 3.34 23.11 35.25 3
- 0.57 2.00 42.32 46.12 3
- 0.43 - 2.31 25.46 45.40 3
- 0.93 4.27 26.47 41.47 3
- 0.42 - 1.43 28.90 52.09 3
- 0.92 5.23 28.53 44.75 3
- 0.56 3.28 47.76 55.54 3
- 0.42 - 0.74 32.04 56.88 3
- 0.95 3.32 23.10 35.19 3
- 0.43 - 2.31 25.46 45.40 3
- 0.91 - - - -
- 1.71 11.97 24.19 12.35 2
- 1.36 10.51 43.56 21.38 2
- 1.22 5.84 26.56 20.78 2
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 1.69 12.86 27.21 16.93 3
- 1.22 6.69 29.65 25.71 3
- 1.71 13.08 27.98 18.09 3
- 1.35 11.54 47.64 27.35 3
- 1.21 6.90 30.32 26.87 3
- 1.21 5.84 26.56 20.78 2
0.11 2.08 15.09 11.73 -
0.12 2.08 15.09 11.73 -
0.02 2.73 16.94 17.26 2
0.04 2.08 21.45 26.45 2
0.05 2.04 21.41 26.41 2
0.05 - - - -
0.05 - - - -
0.08 2.30 26.64 35.95 3
0.07 2.18 26.49 35.79 3
0.08 - - - -
0.08 - - - -
0.03 0.88 42.87 70.00 4
0.03 0.62 42.51 69.57 3
0.04 - - - -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.03 - - - -
- 0.06 3.22 17.11 8.93 3
- 0.06 3.68 18.70 11.40 3
- 0.07 3.99 19.85 13.16 4
- 0.06 3.22 17.12 8.93 3
- 0.04 2.52 12.72 9.23 2
- 0.04 2.82 13.74 10.88 2
- 0.04 2.93 14.09 11.44 2
- 0.04 2.51 12.71 9.22 2
- 0.05 5.74 21.98 16.87 -
- 0.83 8.37 - - -
- 1.33 14.69 - - -
- 0.97 13.15 - - -
- 0.83 8.37 - - -
- 1.30 15.55 - - -
- 0.83 9.18 - - -
- 1.29 15.73 - - -
- 0.97 14.17 - - -
- 0.82 9.35 - - -
0.08 - 5.81 18.77 47.78 -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.08 - 5.43 20.21 50.77 -
0.08 - 5.80 18.77 47.78 -
- 0.50 - 2.03 8.54 39.24 1
- 0.13 - 3.26 25.45 50.55 1
0.02 - 7.35 10.60 49.81 1
- 0.49 - 1.66 9.48 41.39 2
- 0.12 - 3.04 26.50 52.71 2
0.01 - 7.07 11.60 52.06 2
- 0.49 - 2.05 8.47 - 1
0.02 - 7.34 10.60 49.80 1
0.06 - 2.15 - - -
- 0.40 3.53 - - -
- 0.09 2.17 - - -
- 0.40 4.58 - - -
0.06 - 0.68 - - -
- 0.47 5.05 - - -
- 0.08 3.78 - - -
0.06 - 0.68 - - -
0.05 - 2.24 - - -
- 0.52 9.70 54.07 76.78 4
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.17 8.27 78.06 90.96 4
- 0.03 3.69 56.98 90.02 4
- 0.53 9.92 54.98 78.53 3
- 0.17 8.49 79.35 93.21 3
- 0.03 3.90 57.93 91.93 3
- 0.54 9.73 - - -
- 0.03 3.70 56.98 90.02 4
- 0.19 5.38 65.61 - 5
- 0.71 11.48 62.53 - 5
- 0.33 10.03 87.86 - 5
- 0.63 11.86 63.98 - 5
- 0.32 10.37 89.57 - 5
- 0.19 5.76 68.21 - 5
- 0.19 5.38 65.61 - 5
- 0.75 4.44 34.42 49.68 2
- 0.39 3.09 55.36 61.70 2
- 0.25 - 1.27 36.97 60.90 2
- 0.74 5.30 37.69 55.96 3
- 0.25 - 0.47 40.30 67.65 3
- 0.75 6.03 39.42 58.80 4
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.38 4.84 62.94 74.15 4
- 0.25 0.30 43.61 72.58 4
- 0.75 4.44 34.43 49.69 2
- 0.25 - 1.27 36.97 60.90 3
0.29 - 4.77 28.58 54.86 3
- 0.23 0.76 26.19 44.05 3
0.15 - 0.57 45.85 55.64 3
- 0.17 1.08 27.32 46.24 3
0.15 - 0.15 47.36 58.20 3
0.29 - 4.49 29.74 57.21 3
0.29 - 4.77 28.57 54.86 3
- 0.81 0.90 33.66 48.80 3
- 0.45 - 0.42 54.50 60.78 3
- 0.31 - 4.62 36.21 59.99 3
- 0.80 1.60 36.50 - 3
- 0.31 - 3.95 39.10 65.69 3
- 0.81 1.71 36.89 54.85 3
- 0.45 0.36 58.25 67.37 4
- 0.31 - 3.86 39.52 66.52 3
- 0.31 - 4.62 36.21 59.99 3
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.52 32.09 - 8.76 9.74 2
0.88 30.36 5.47 18.57 3
1.02 24.85 - 7.02 17.99 3
0.53 33.11 - 6.68 13.95 3
1.02 25.80 - 4.90 22.50 3
0.51 33.26 - 6.25 14.79 3
0.88 31.48 8.28 23.94 3
1.02 25.98 - 4.47 23.42 3
1.02 24.86 - 7.02 17.99 3
0.07 4.30 22.16 - -
0.07 4.77 - - -
0.07 4.97 - - -
0.07 4.29 22.17 - -
0.02 3.59 13.60 - 0.97 -
0.02 4.04 14.84 0.62 -
0.02 3.89 14.63 0.53 -
0.02 3.59 13.61 - 0.97 -
0.62 - 12.73 7.99 43.40 4
0.10 - 7.68 5.95 33.37 4
0.47 - 8.88 22.49 44.10 4
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.10 - 6.99 8.38 38.45 4
0.62 - 12.08 10.45 48.88 4
0.12 - 6.83 8.87 39.53 4
0.47 - 8.06 25.85 50.73 4
0.62 - 11.94 10.95 49.99 4
0.62 - 12.73 7.99 43.40 4
0.03 6.33 26.32 26.18 1
0.19 1.76 11.40 25.51 1
- - - - -
0.03 6.65 27.46 28.09 1
- 0.09 - 2.18 - - -
- 0.58 3.44 - - -
- 0.23 2.13 - - -
- 0.58 3.77 - - -
- 0.22 2.76 - - -
- 0.09 - 1.89 - - -
- 0.09 - 2.19 - - -
- 2.69 12.04 11.54 -
- 2.78 12.35 12.04 -
- 0.01 2.68 12.04 11.53 -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
1.35 16.97 36.51 26.11 3
1.74 15.52 57.89 36.30 3
1.89 10.63 39.19 35.63 3
1.37 17.96 39.87 31.33 4
1.88 12.22 43.47 42.05 4
1.40 18.20 40.80 32.66 3
1.74 16.68 62.71 43.29 3
1.88 11.74 43.43 42.57 4
1.88 10.63 39.19 35.62 3
0.01 4.88 15.96 17.78 -
0.18 0.36 2.26 17.15 -
0.02 5.01 16.36 18.40 -
- 0.01 2.62 11.74 11.17 -
- 0.01 2.69 11.97 11.57 -
- 2.78 12.14 11.85 -
- 0.02 2.64 11.71 11.53 -
- 0.01 2.55 11.38 10.98 -
- 0.01 2.62 11.62 11.38 -
- 0.01 2.55 11.39 10.98 -
0.01 6.98 31.12 25.84 -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 7.57 33.31 29.34 -
0.18 2.38 15.64 25.18 -
- 0.11 0.93 7.57 - 4.84 1
- 0.11 1.77 9.88 - 2.11 2
- 0.12 1.48 9.35 - 2.19 2
- 0.12 0.94 7.56 - 4.84 1
0.89 24.81 14.94 57.60 3
1.24 23.18 32.85 70.23 3
1.38 17.98 17.12 69.39 3
0.88 25.55 17.48 63.65 4
1.40 19.86 22.62 81.26 4
0.95 26.77 - - -
1.25 24.31 36.56 78.31 4
1.38 17.98 17.12 69.39 3
- 1.11 9.20 27.98 31.30 3
- 1.59 15.52 25.58 22.14 3
- 1.25 14.02 45.17 31.96 3
- 0.82 11.33 6.46 - 12.88 1
- 2.85 19.28 21.84 3
- 0.01 2.85 19.27 21.85 3
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.30 1.06 15.15 28.73 3
- 0.08 1.77 23.40 30.38 3
0.41 - 0.29 17.74 38.35 4
- 0.14 0.86 28.67 41.39 2
- 0.15 0.86 - - -
- 0.20 - 0.14 34.60 53.03 3
- 0.28 6.17 33.67 43.09 3
- 0.12 4.18 52.05 55.07 3
- 0.20 - 0.14 - - -
- 0.50 14.00 16.44 - 1
0.08 - 2.36 33.71 43.72 3
- 0.41 3.30 31.21 33.68 3
- 0.06 1.95 51.66 44.43 3
- 0.41 3.98 34.07 38.66 3
0.08 - 1.15 37.41 49.93 3
- 0.42 4.19 35.02 40.33 3
- 0.06 2.81 56.08 51.63 3
0.08 - 1.52 37.56 50.83 4
0.07 - 2.36 33.69 43.71 3
- 0.10 - 8.60 24.53 41.73 3
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.64 - 3.32 22.19 31.85 3
- 0.24 - 4.57 41.27 42.43 2
- 0.57 - 3.11 22.90 33.13 3
- 0.24 - 4.37 42.12 43.86 3
- 0.09 - 8.41 25.29 43.16 3
- 0.56 - 3.05 - - -
- 0.10 - 8.60 24.53 41.72 3
- 0.53 - - - -
- 0.38 1.64 31.49 45.50 4
- 0.03 0.31 52.00 57.20 4
0.11 - 3.93 34.00 56.42 4
- 0.38 2.55 35.11 52.19 5
0.11 - 3.06 37.67 63.62 5
- 0.38 2.91 36.53 54.87 4
- 0.03 1.57 57.81 67.33 4
0.12 - 2.72 39.13 66.51 4
- 0.38 1.63 31.50 45.51 4
0.11 - 3.93 34.01 56.44 4
- 0.41 - - - -
- 0.77 0.08 30.03 24.36 3
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 1.26 5.86 27.59 15.67 3
- 0.90 4.49 47.49 24.97 3
- 1.25 6.72 30.70 20.39 3
- 0.76 0.88 33.20 29.44 3
- 1.26 6.93 31.48 21.60 3
- 0.90 5.54 51.99 31.38 3
- 0.76 1.08 33.99 30.73 3
- 1.25 5.86 27.59 - 3
- 0.77 0.08 30.03 24.36 3
- 1.18 - - - -
- 1.22 17.66 - - -
- 0.70 16.72 67.94 80.54 2
- 0.54 11.70 48.11 79.57 2
- 0.54 13.33 54.66 91.05 4
- 0.70 18.30 73.66 90.45 4
- 0.11 4.40 10.30 - 1.09 2
0.05 - 0.09 - 2.73 - 1.62 1
- 0.11 4.66 11.13 0.16 2
- 0.07 1.40 17.58 17.78 3
- 0.08 1.76 18.81 19.85 3
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.08 1.25 17.05 16.89 2
- 0.07 1.36 19.88 24.40 4
- 0.07 1.72 21.14 26.60 4
- 0.08 1.21 19.33 23.47 4
0.01 1.16 18.67 24.49 3
- 0.11 0.25 31.84 49.42 4
- 0.11 0.60 33.23 52.05 4
- 0.12 0.10 31.24 48.29 4
- 0.10 - 0.06 26.99 42.07 3
- 0.14 0.01 43.16 70.54 4
- 0.14 0.36 44.67 73.55 4
- 0.14 - 0.14 42.51 69.27 4
- 0.22 - 1.04 34.07 53.21 3
- 0.15 - 0.94 41.58 68.88 3
- 0.15 - 0.59 43.08 71.86 4
- 0.15 - 1.09 40.95 67.62 3
- 0.21 - 1.06 33.99 53.18 2
- 0.15 - 0.92 41.72 68.72 3
- 0.15 - 1.07 41.09 67.46 3
- 0.21 - 1.11 34.03 53.09 2
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.07 4.17 - - -
0.06 3.74 - - -
0.06 4.09 - - -
0.06 3.99 - - -
0.06 4.14 - - -
- 0.11 1.90 10.44 1.28 3
- 0.10 2.26 11.27 2.14 4
- 0.11 2.00 10.78 1.79 3
- 0.11 1.90 10.44 1.28 3
1.00 1.00 - - -
- 0.01 3.62 14.64 13.26 5
- 0.01 3.64 14.70 13.35 5
- 0.01 3.64 14.70 13.36 5
- 3.63 14.65 13.27 5
1.00 0.99 - - -
0.05 5.10 15.30 16.58 5
0.05 5.25 15.86 17.48 5
0.05 1.01 - - -
0.05 5.09 15.30 16.57 5
0.06 - - - -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
0.06 - - - -
0.06 - - - -
0.05 - - - -
0.15 - - - -
0.15 - - - -
0.15 - - - -
0.16 - - - -
- 0.08 - - - -
- 0.07 - - - -
- 0.03 - - - -
- 0.03 - - - -
0.06 2.62 31.20 38.18 2
0.06 2.62 31.19 38.18 2
- 0.73 - 5.32 12.73 - 6.88 1
- 1.22 0.16 10.63 - 13.38 1
- 1.22 0.91 13.15 - 10.07 1
- 0.73 - 4.61 15.30 - 3.31 1
- 1.24 1.64 - - -
- 0.73 - 4.47 15.82 - 2.59 1
- 0.73 - 5.32 12.73 - 6.88 1
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.39 1.90 30.40 15.31 2
- 0.39 2.41 32.37 18.23 1
- 0.39 2.52 32.53 18.37 1
- 0.39 1.90 30.40 15.31 1
- 0.16 5.84 45.49 58.04 3
- 0.30 10.74 - - -
- 0.16 5.95 45.92 58.83 3
- 0.17 5.84 45.49 58.03 3
- 0.26 4.75 42.80 50.76 2
- 0.26 5.22 44.74 54.19 3
- 0.26 4.75 42.80 50.76 2
- 0.25 7.09 - - -
- 0.39 12.03 - - -
- 0.25 7.20 - - -
- 0.25 7.09 - - -
- 0.69 6.94 43.07 63.02 5
- 0.19 1.09 45.79 75.28 5
- 0.69 7.92 47.00 70.53 5
- 0.19 2.01 49.79 83.35 5
- 0.69 8.28 48.53 73.54 5
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.19 2.37 51.37 86.58 5
- 0.68 6.96 43.07 63.02 5
- 0.20 1.09 45.79 75.27 5
- 0.70 - - - -
0.44 18.98 44.72 31.79 4
0.80 17.44 67.27 42.40 4
0.94 12.48 47.46 41.70 4
0.44 19.95 48.22 37.17 3
0.95 13.38 51.06 47.49 3
0.45 20.20 49.14 38.58 3
0.80 18.62 72.37 49.70 3
0.95 13.61 51.96 48.97 3
0.94 12.48 47.46 41.70 4
- 0.91 7.91 62.70 101.10 4
- 0.57 6.51 88.05 117.27 4
- 0.43 2.01 65.78 116.19 4
- 0.92 8.02 63.17 102.11 3
- 0.57 6.62 88.62 118.35 3
- 0.43 2.11 66.28 117.28 3
- 0.90 7.92 - - -
Fund 1 day 1 year 3 years 5 years Total Rating
- 0.43 2.01 65.78 116.19 4
0.55 - 13.92 - 41.45 - 58.90 -
0.72 - 19.77 - 53.64 - 71.85 -
- 0.54 11.47 61.28 91.82 -
- 0.73 13.49 79.12 119.17 -
- 0.04 - 2.75 29.23 62.57 4
0.29 12.71 44.98 64.22 4
- 0.07 2.10 10.63 0.91 3
0.14 - 5.76 16.37 18.95 3
- 0.21 9.36 50.50 73.35 4
- 0.74 0.06 27.57 20.69 2
- 0.23 7.88 49.21 62.32 4