Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2,56 |
| 2024 | 4,01 |
| 2023 | 3,45 |
| 2022 | -0,37 |
| 2021 | -0,04 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - |
|---|---|---|
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| 10 år | - | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-10-12 | 0,34 |
| 2011-11-11 | 1,75 |
| 2010-11-12 | 0,74 |
| 2009-11-13 | 3,90 |
| 2008-11-14 | 5,69 |
| Nordea Hypotek AB 1% | 17,98% |
| Cash Offset | 17,36% |
| Stadshypotek AB 2.5% | 13,77% |
| Swedish Covered Bond Corporation 0.25% | 7,42% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 6,78% |
| Stadshypotek AB 1% | 5,24% |
| Ränteswap-Sek-20270616 Receive | 4,38% |
| Ränteswap-Sek-20270616 Receive | 4,38% |
| Ränteswap-Sek-20270610 Receive | 4,38% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 2,42% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Swedbank Robur AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1987-03-23 |
| Fondförmögenhet | 45 054 MSEK (2025-12-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000543043 |
| Kortnamn | 000584 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |