Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2,08 |
| 2024 | 4,01 |
| 2023 | 3,45 |
| 2022 | -0,37 |
| 2021 | -0,04 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - |
|---|---|---|
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| 10 år | - | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-10-12 | 0,34 |
| 2011-11-11 | 1,75 |
| 2010-11-12 | 0,74 |
| 2009-11-13 | 3,90 |
| 2008-11-14 | 5,69 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 16,84% |
| Swedish Covered Bond Corporation 0.25% | 11,32% |
| Stadshypotek AB 1% | 11,03% |
| Nordea Hypotek AB 1% | 10,90% |
| Ränteswap-Eur-20270924 Receive | 8,83% |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 7,83% |
| Stadshypotek AB 2.5% | 6,51% |
| Ränteswap-Sek-20270609 Receive | 5,04% |
| Ränteswap-Sek-20270616 Receive | 4,55% |
| Ränteswap-Sek-20270616 Receive | 4,55% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Swedbank Robur AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1987-03-23 |
| Fondförmögenhet | 43 195 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000543043 |
| Kortnamn | 000584 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |