Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-10-31 | 3,43 |
2023 | 6,05 |
2022 | -9,54 |
2021 | -0,96 |
2020 | 1,62 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -4,74 | - |
---|---|---|
3 år | -3,56 | - |
5 år | -1,45 | - |
10 år | 0,65 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-09-14 | 4,77 |
2011-09-09 | 3,58 |
2010-09-10 | 6,55 |
2009-09-10 | 4,52 |
2008-09-11 | 1,10 |
Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 7,52% |
Swedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24 | 7,20% |
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24 | 7,09% |
Sweden (Kingdom Of) 0.13% | 5,34% |
Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 5,10% |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 4,43% |
Sweden (Kingdom Of) 0.13% | 3,85% |
Sweden (Kingdom Of) 2.25% | 3,83% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 3,70% |
Swedish 10 year Goverment Bond Future Dec 24 | 3,70% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | SPP Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 1996-01-12 |
Fondförmögenhet | 14 749 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0000522518 |
Kortnamn | SPPOBL |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |