Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2025-03-31 | 0,69 |
2024 | 4,11 |
2023 | 3,87 |
2022 | 0,38 |
2021 | 0,03 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | |
---|---|---|
2 år | - | - |
3 år | - | - |
5 år | - | - |
10 år | - | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-09-14 | 1,93 |
2011-09-09 | 0,75 |
2010-09-10 | 1,84 |
2009-09-10 | 4,34 |
2008-09-11 | 2,04 |
Skandiabanken AB 3.05% | 4,92% |
Stadshypotek AB 3.54% | 3,46% |
Swedish Export Credit Corp. 3.38% | 2,87% |
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.1% | 2,86% |
Nykredit Realkredit A/S 3.13% | 2,74% |
International Development Association 0.25% | 2,30% |
Enity Bank Group AB 3.52% | 2,29% |
Skandiabanken AB 3.16% | 1,95% |
Vellinge (Municipality Of) 2.84% | 1,95% |
Landshypotek Bank AB (publ) 3.3% | 1,89% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Storebrand Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 1996-01-12 |
Fondförmögenhet | 18 187 MSEK (2025-03-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0000522500 |
Kortnamn | SPPPEM |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |