Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 0,34 |
| 2024 | 11,38 |
| 2023 | 11,08 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | 18,22 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 0,17 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 4,60 | - |
| 5 år | 4,14 | - |
| 10 år | 6,33 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-03-15 | 1,44 |
| 2011-10-17 | 0,10 |
| 2009-10-15 | 2,70 |
| 2008-10-13 | 0,70 |
| Nordea Oblgtnsfd Korta Plcrngr Y SEK Acc | 12,95% |
| Nordea SEK Instituutiokorko K SWE | 9,90% |
| Swedish 10Yr Fut 12/2025 | 7,24% |
| Nordea 2 - B+ Enh Glb sst SCap Eq Y SEK | 4,36% |
| Nordea 1 - Global Stable Equity Y SEK | 4,29% |
| Nordea Swedish S/T Bd Strs SbFd Y-SEK | 4,20% |
| Nordea 2 - BetaPlus EnhSWE Sst Eq Y SEK | 3,90% |
| Nordea Obligationsfond icke-utd | 3,87% |
| Swedish 5Yr Fut 12/2025 | 3,81% |
| Sw 5Yr Stds Fut 12/2025 | 3,21% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Nordea Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Underkategori | Sverige |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 2003-10-01 |
| Fondförmögenhet | 25 060 MSEK (2025-08-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0001114976 |
| Kortnamn | 000850 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |