Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-11-30 | 17,98 |
2023 | 13,49 |
2022 | -10,64 |
2021 | 26,10 |
2020 | 0,62 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 2,45 | - |
---|---|---|
3 år | 8,03 | - |
5 år | 6,39 | - |
10 år | 8,83 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-03-19 | 2,14 |
2009-10-19 | 3,80 |
2008-10-14 | 1,00 |
Nordea 1 - Global Stable Equity Y SEK | 9,66% |
Swedish 10 year Goverment Bond Future Dec 24 | 7,02% |
Nordea SEK Instituutiokorko K SWE | 6,33% |
Nordea 2 - Glb Res Enh Small Cap Y SEK | 6,15% |
Nordea Oblgtnsfd Korta Plcrngr Y SEK Acc | 5,47% |
Nordea 2 - Swedish Resp. Enhanc Eq Y SEK | 4,74% |
Apple Inc | 4,27% |
Nordea Oblgtnsfd Krt Plcrngr II SEK Acc | 3,55% |
Swedish 5 year Goverment Bond Future Dec 24 | 3,30% |
Microsoft Corp | 2,90% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Nordea Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Blandfonder |
Underkategori | Sverige |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2003-10-01 |
Fondförmögenhet | 25 489 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Nej |
ISIN | SE0001114984 |
Kortnamn | 000851 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |