Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3,52 |
| 2024 | 8,18 |
| 2023 | 12,13 |
| 2022 | -14,78 |
| 2021 | 16,83 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -2,37 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 2,90 | - |
| 5 år | 4,29 | - |
| 10 år | 4,40 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-11-23 | 6,99 |
| 2011-11-11 | 5,58 |
| 2010-05-14 | 22,62 |
| 2009-05-15 | 36,95 |
| 2008-05-16 | 27,17 |
| Swedbank Robur Sverige A | 16,40% |
| Swedbank Robur Access Edge Global A | 11,61% |
| Swedbank Robur Global Trends A | 11,19% |
| Swedbank Robur Obligation A | 10,81% |
| Swedbank Robur Access Edge Sweden A | 10,74% |
| Swedbank Robur Corp Bond Europe IG A | 9,65% |
| Swedbank Robur Climate Bond A | 9,59% |
| Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA J | 7,39% |
| Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA B | 4,20% |
| Swedbank Robur Access Edge USA A | 3,96% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Swedbank Robur AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Underkategori | Utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1987-10-09 |
| Fondförmögenhet | 3 176 MSEK (2025-11-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000709008 |
| Kortnamn | 000076 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |