Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4,72 |
| 2024 | 8,53 |
| 2023 | 14,68 |
| 2022 | -32,45 |
| 2021 | 37,99 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -14,37 | - |
|---|---|---|
| 3 år | -0,38 | - |
| 5 år | 5,03 | - |
| 10 år | 11,39 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-05-25 | 45,02 |
| 2011-05-23 | 25,33 |
| 2010-05-21 | 12,28 |
| 2009-05-18 | 40,86 |
| 2008-05-21 | 38,18 |
| Dynavox Group AB | 4,73% |
| Lindab International AB | 4,60% |
| Beijer Ref AB Class B | 4,51% |
| Sectra AB Class B | 4,35% |
| Mycronic AB | 4,08% |
| Medicover AB Class B | 3,92% |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 3,50% |
| Systemair AB | 3,49% |
| Nordic Semiconductor ASA | 3,38% |
| Getinge AB Class B | 3,35% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Sverige |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1991-09-20 |
| Fondförmögenhet | 2 616 MSEK (2025-06-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000432775 |
| Kortnamn | 000171 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |