Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6,11 |
| 2024 | 6,09 |
| 2023 | 10,34 |
| 2022 | -9,64 |
| 2021 | 5,78 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - |
|---|---|---|
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| 10 år | - | - |
| Datum | USD |
|---|---|
| 2025-08-01 | 0,63 |
| 2024-08-01 | 0,60 |
| 2023-08-01 | 0,54 |
| 2023-07-31 | 0,54 |
| 2022-08-01 | 0,46 |
| Buy USD Sell EUR on 15/10/2025 with CHAS-A Purchased | 8,33% |
| Buy EUR Sell USD on 06/11/2025 with CHAS-A Purchased | 8,31% |
| Buy EUR Sell USD on 15/10/2025 with HSBC-A Purchased | 8,17% |
| Buy EUR Sell USD on 06/11/2025 with SCFX-A Purchased | 6,92% |
| Buy USD Sell EUR on 15/10/2025 with SCFX-A Purchased | 6,92% |
| Buy EUR Sell USD on 15/10/2025 with SCFX-A Purchased | 6,82% |
| Buy EUR Sell USD on 15/10/2025 with SCFX-A Purchased | 5,08% |
| Buy EUR Sell USD on 06/11/2025 with SCFX-A Purchased | 4,92% |
| Buy USD Sell EUR on 15/10/2025 with SCFX-A Purchased | 4,92% |
| Cash Offset | 3,46% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.) |
| Registreringsland | Luxemburg |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | Utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 2001-09-05 |
| Fondförmögenhet | 24 894 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | USD |
| Basvaluta | USD |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | LU0132282301 |
| Kortnamn | 001009 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |