Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 2,15 | 
| 2024 | 4,12 | 
| 2023 | 4,27 | 
| 2022 | -0,17 | 
| 2021 | 0,08 | 
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - | 
|---|---|---|
| 3 år | - | - | 
| 5 år | - | - | 
| 10 år | - | - | 
| Datum | SEK | 
|---|---|
| 2012-03-22 | 19,90 | 
| 2011-03-24 | 16,39 | 
| 2010-03-25 | 37,51 | 
| 2009-03-24 | 20,43 | 
| 2008-02-27 | 14,14 | 
| Skandinaviska Enskilda Bk Ab | 4,69% | 
| Telenor ASA | 2,21% | 
| Swedish Covered Bond Corporation 2% | 1,77% | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1,66% | 
| Kommuninvest I Sverige AB | 1,66% | 
| Svenska Handelsbanken AB | 1,53% | 
| Stockholm (City Of) | 1,44% | 
| Stockholm (Region Of) | 1,34% | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1% | 1,32% | 
| Nordea Bank ABP | 1,20% | 
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB | 
| Registreringsland | Sverige | 
| Huvudkategori | Räntefonder | 
| Underkategori | SEK | 
| Fondens startdatum | - | 
| Andelsklassens startdatum | 1990-07-02 | 
| Fondförmögenhet | 9 052 MSEK (2025-09-30) | 
| Kursvaluta | SEK | 
| Basvaluta | SEK | 
| Instrumentgrupp | Okompl. | 
| UCITS | Ja | 
| ISIN | SE0000429854 | 
| Kortnamn | 000825 | 
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |