Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-11-30 | 4,55 |
2023 | 5,54 |
2022 | -1,92 |
2021 | 0,73 |
2020 | 0,32 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 0,68 | - |
---|---|---|
3 år | 0,95 | - |
5 år | 0,85 | - |
10 år | 1,44 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-03-22 | 20,72 |
2011-03-24 | 87,40 |
2010-03-25 | 180,61 |
2009-03-24 | 29,96 |
2008-02-27 | 20,91 |
Skandinaviska Enskilda Bk Ab | 2,42% |
Telenor ASA | 1,44% |
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% | 1,40% |
Swedbank AB (publ) | 1,34% |
Electrolux Professional AB | 1,31% |
Telenor ASA | 1,17% |
Orkla ASA | 1,15% |
Assa Abloy AB | 1,14% |
Epiroc AB | 1,08% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1,05% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Carnegie Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 1985-11-01 |
Fondförmögenhet | 2 985 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0000429847 |
Kortnamn | 000826 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |