Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2,58 |
| 2024 | 5,45 |
| 2023 | 5,53 |
| 2022 | -0,44 |
| 2021 | 0,87 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 1,88 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 1,68 | - |
| 5 år | 1,16 | - |
| 10 år | 0,96 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-02-17 | 2,66 |
| 2011-02-18 | 1,22 |
| 2010-02-12 | 2,36 |
| 2009-02-13 | 3,51 |
| 2008-02-15 | 1,43 |
| Stadshypotek AB | 3,95% |
| Skandiabanken AB | 1,73% |
| Loomis AB | 1,48% |
| Skanska Financial Services AB | 1,47% |
| Stadshypotek AB | 1,47% |
| Fastighets AB Balder | 1,34% |
| Hexagon AB | 1,33% |
| NIBE Industrier AB | 1,32% |
| TRATON Finance Luxembourg S.A | 1,29% |
| SBAB Bank AB (publ) | 1,29% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 2001-11-12 |
| Fondförmögenhet | 6 841 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000865768 |
| Kortnamn | 000456 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |