Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-11-30 | 15,18 |
| 2024 | 16,95 |
| 2023 | -1,37 |
| 2022 | -12,40 |
| 2021 | 3,51 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -6,41 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 0,25 | - |
| 5 år | 1,84 | - |
| 10 år | 5,27 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-03-09 | 0,00 |
| 2011-03-25 | 0,00 |
| 2010-03-05 | 0,00 |
| 2009-03-27 | 1,92 |
| 2008-03-14 | 0,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,61% |
| Tencent Holdings Ltd | 6,93% |
| MediaTek Inc | 4,88% |
| SK Hynix Inc | 4,53% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,37% |
| Cash | 2,94% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,28% |
| Chroma Ate Inc | 1,98% |
| Aspeed Technology Inc | 1,71% |
| HDFC Bank Ltd | 1,68% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Länsförsäkringar Fondförvaltning AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Breda utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1998-09-01 |
| Fondförmögenhet | 2 553 MSEK (2025-11-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000837213 |
| Kortnamn | 000839 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |