Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 5,33 |
| 2024 | 3,99 |
| 2023 | 19,63 |
| 2022 | -16,89 |
| 2021 | 29,42 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 0,70 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 7,26 | - |
| 5 år | 5,87 | - |
| 10 år | 9,01 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2025-10-01 | 0,48 |
| 2025-07-01 | 0,44 |
| 2025-04-01 | 0,47 |
| 2025-01-02 | 0,48 |
| 2024-10-01 | 0,48 |
| Atlas Copco AB Class A | 9,97% |
| ABB Ltd | 6,83% |
| AstraZeneca PLC | 5,81% |
| Hexagon AB Class B | 5,66% |
| EQT AB Ordinary Shares | 4,87% |
| Sandvik AB | 4,87% |
| Swedbank AB Class A | 4,85% |
| Epiroc AB Ordinary Shares - Class A | 4,67% |
| Nordea Bank Abp | 3,64% |
| Essity AB Class B | 3,64% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Nordea Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Sverige |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1988-01-01 |
| Fondförmögenhet | 478 MSEK (2025-08-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000427882 |
| Kortnamn | 000505 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |