Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1,47 |
| 2024 | 1,22 |
| 2023 | 5,57 |
| 2022 | -12,60 |
| 2021 | -1,88 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -6,78 | - |
|---|---|---|
| 3 år | -5,36 | - |
| 5 år | -2,20 | - |
| 10 år | 0,38 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-04-23 | 0,79 |
| 2011-12-01 | 4,40 |
| 2010-12-01 | 8,00 |
| 2009-12-01 | 8,00 |
| 2008-12-01 | 5,00 |
| Swedish 10 year Goverment Bond Future Sept 25 | 23,55% |
| Stadshypotek AB 2% | 10,72% |
| Nordea Hypotek AB 3.5% | 8,44% |
| Sweden (Kingdom Of) 3.5% | 8,07% |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% | 6,76% |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% | 5,92% |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% | 5,70% |
| Danske Hypotek 3.5% | 5,33% |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 3,98% |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% | 3,70% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Nordea Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1984-12-01 |
| Fondförmögenhet | 4 176 MSEK (2025-08-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000427825 |
| Kortnamn | 000518 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |