Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 8,18 |
| 2024 | 5,33 |
| 2023 | 11,21 |
| 2022 | -14,87 |
| 2021 | 16,03 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -3,96 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 1,13 | - |
| 5 år | 2,90 | - |
| 10 år | 5,06 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-11-23 | 6,98 |
| 2011-11-11 | 5,70 |
| 2010-11-12 | 5,81 |
| 2009-11-13 | 6,70 |
| 2008-11-14 | 9,83 |
| Investor AB Class B | 3,88% |
| Volvo AB Class B | 3,06% |
| Atlas Copco AB Class A | 2,67% |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 2,45% |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | 2,32% |
| Assa Abloy AB Class B | 2,30% |
| Swedish 5 Year Stadshypotek Future Mar 26 | 2,18% |
| Swedbank AB Class A | 2,06% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | 2,05% |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 2,04% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Swedbank Robur AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Underkategori | Sverige |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1988-11-14 |
| Fondförmögenhet | 11 149 MSEK (2025-12-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000434359 |
| Kortnamn | 000578 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |