Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 9,74 |
| 2024 | 21,68 |
| 2023 | 0,18 |
| 2022 | -11,88 |
| 2021 | 5,57 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -4,31 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 1,21 | - |
| 5 år | 6,89 | - |
| 10 år | 10,48 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-10-12 | 0,69 |
| 2011-10-14 | 0,49 |
| 2010-10-15 | 0,32 |
| 2009-10-16 | 0,54 |
| 2008-10-10 | 0,32 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,55% |
| Tencent Holdings Ltd | 9,14% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6,71% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,47% |
| SK Square | 2,96% |
| AIA Group Ltd | 2,75% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2,74% |
| ICICI Bank Ltd | 2,55% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2,46% |
| SK Hynix Inc | 2,37% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Swedbank Robur AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Högrisk utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1989-03-01 |
| Fondförmögenhet | 6 884 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000539447 |
| Kortnamn | 000583 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |