Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-10-31 | -2,04 |
| 2024 | 19,27 |
| 2023 | 13,79 |
| 2022 | -10,40 |
| 2021 | 35,79 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 5,54 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 12,53 | - |
| 5 år | 12,89 | - |
| 10 år | 14,03 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-11-23 | 4,13 |
| 2011-12-02 | 3,09 |
| 2010-12-03 | 3,22 |
| 2009-12-04 | 4,48 |
| 2008-12-05 | 4,18 |
| Microsoft Corp | 6,84% |
| NVIDIA Corp | 6,26% |
| Alphabet Inc Class A | 4,97% |
| Amazon.com Inc | 3,55% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,80% |
| Apple Inc | 2,74% |
| Visa Inc Class A | 2,73% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,37% |
| Mastercard Inc Class A | 2,34% |
| Bankkonto | 2,31% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Swedbank Robur AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Breda utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1980-03-01 |
| Fondförmögenhet | 41 364 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000537680 |
| Kortnamn | 000560 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |