Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1,95 |
| 2024 | 20,13 |
| 2023 | 16,58 |
| 2022 | -8,39 |
| 2021 | 8,73 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 2,14 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 6,73 | - |
| 5 år | 5,30 | - |
| 10 år | 9,17 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-06-13 | 0,91 |
| 2011-06-08 | 0,88 |
| 2010-06-09 | 1,14 |
| 2009-06-09 | 1,94 |
| 2008-06-16 | 1,26 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5,26% |
| Sony Group Corp | 5,05% |
| Toyota Motor Corp | 4,96% |
| SoftBank Group Corp | 3,74% |
| Hitachi Ltd | 3,62% |
| JPY cash | 3,35% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,24% |
| Nintendo Co Ltd | 2,96% |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,65% |
| Tokyo Electron Ltd | 2,51% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Högrisk utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1998-10-18 |
| Fondförmögenhet | 435 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000577959 |
| Kortnamn | 000862 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |