Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-11-30 | 11,96 |
| 2024 | 28,86 |
| 2023 | 14,65 |
| 2022 | -26,68 |
| 2021 | 21,60 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -8,88 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 4,28 | - |
| 5 år | 13,27 | - |
| 10 år | 19,74 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-06-13 | 1,63 |
| 2011-06-08 | 0,95 |
| 2009-06-09 | 2,73 |
| 2004-06-22 | 0,00 |
| 2003-06-23 | 1,44 |
| Alphabet Inc Class A | 5,23% |
| Microsoft Corp | 4,67% |
| Broadcom Inc | 3,83% |
| Amazon.com Inc | 3,70% |
| NVIDIA Corp | 3,68% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,31% |
| Eli Lilly and Co | 3,03% |
| SK Hynix Inc | 2,81% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,67% |
| Sony Group Corp | 2,61% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Högrisk utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1996-04-15 |
| Fondförmögenhet | 2 561 MSEK (2025-11-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000493546 |
| Kortnamn | 000867 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |