Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | 
|---|---|
| 2025-09-30 | 2,14 | 
| 2024 | 4,28 | 
| 2023 | 4,28 | 
| 2022 | -0,45 | 
| 2021 | 0,00 | 
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - | 
|---|---|---|
| 3 år | - | - | 
| 5 år | - | - | 
| 10 år | - | - | 
| Datum | SEK | 
|---|---|
| 2012-05-11 | 0,19 | 
| 2011-05-06 | 0,05 | 
| 2010-05-07 | 0,08 | 
| 2009-05-15 | 0,44 | 
| 2008-05-16 | 0,25 | 
| Stadshypotek AB 0.5% | 7,76% | 
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 6,85% | 
| Swedish Covered Bond Corporation 2% | 5,67% | 
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% | 4,16% | 
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 3,57% | 
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 3,39% | 
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 3,02% | 
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2,70% | 
| Stadshypotek AB 1% | 2,23% | 
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 1,79% | 
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | SEB Investment Management AB | 
| Registreringsland | Sverige | 
| Huvudkategori | Räntefonder | 
| Underkategori | SEK | 
| Fondens startdatum | - | 
| Andelsklassens startdatum | 1983-01-01 | 
| Fondförmögenhet | 44 343 MSEK (2025-09-30) | 
| Kursvaluta | SEK | 
| Basvaluta | SEK | 
| Instrumentgrupp | Okompl. | 
| UCITS | Ja | 
| ISIN | SE0000984080 | 
| Kortnamn | 000682 | 
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |