Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 4,72 |
| 2024 | 21,33 |
| 2023 | -1,65 |
| 2022 | -8,81 |
| 2021 | 5,50 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -2,32 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 1,84 | - |
| 5 år | 7,64 | - |
| 10 år | 10,15 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-11-23 | 6,02 |
| 2011-11-18 | 2,41 |
| 2010-11-19 | 3,22 |
| 2009-11-23 | 5,91 |
| 2008-11-24 | 4,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,61% |
| Tencent Holdings Ltd | 7,87% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,83% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5,32% |
| SK Hynix Inc | 4,40% |
| HDFC Bank Ltd | 2,64% |
| China Construction Bank Corp Class H | 2,34% |
| Hyundai Motor Co | 2,11% |
| MediaTek Inc | 2,10% |
| Quanta Computer Inc | 2,09% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Skandia Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Högrisk utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1991-09-01 |
| Fondförmögenhet | 3 267 MSEK (2025-12-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000810756 |
| Kortnamn | 000856 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |