Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | -8,85 |
| 2024 | 18,30 |
| 2023 | 12,51 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | 42,19 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | 5,58 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 12,72 | - |
| 5 år | 10,46 | - |
| 10 år | 15,28 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-11-23 | 2,61 |
| 2011-11-18 | 3,79 |
| 2010-11-19 | 10,80 |
| 2009-11-23 | 4,08 |
| 2008-11-24 | 5,60 |
| Microsoft Corp | 8,98% |
| Apple Inc | 6,92% |
| Amazon.com Inc | 6,92% |
| Alphabet Inc Class A | 5,13% |
| Broadcom Inc | 4,33% |
| Visa Inc Class A | 4,17% |
| Bank of America Corp | 3,75% |
| Intercontinental Exchange Inc | 3,62% |
| Analog Devices Inc | 2,90% |
| The Home Depot Inc | 2,88% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Skandia Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Aktiefonder |
| Underkategori | Breda utland |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1991-09-01 |
| Fondförmögenhet | 4 926 MSEK (2025-08-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000810798 |
| Kortnamn | 000859 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |