Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2,09 |
| 2024 | 4,06 |
| 2023 | 3,96 |
| 2022 | -0,32 |
| 2021 | -0,14 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - |
|---|---|---|
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| 10 år | - | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-11-23 | 2,84 |
| 2011-11-18 | 0,82 |
| 2010-11-19 | 3,71 |
| 2009-11-23 | 5,47 |
| 2008-11-24 | 2,90 |
| Stadshypotek AB 1% | 6,88% |
| Stadshypotek AB 2.429% | 5,85% |
| Stadshypotek AB 2.349% | 5,70% |
| Danske Hypotek 0.5% | 4,05% |
| Skandiabanken AB 2.876% | 3,84% |
| Nordea Hypotek AB 0.5% | 3,02% |
| Stadshypotek AB 0.5% | 2,72% |
| Skandiabanken AB 2.629% | 2,29% |
| Nordea Hypotek AB 1% | 2,10% |
| DnB Bank ASA 3.217% | 1,89% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Skandia Fonder AB |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Räntefonder |
| Underkategori | SEK |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 1990-12-10 |
| Fondförmögenhet | 6 557 MSEK (2025-08-31) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Ja |
| ISIN | SE0000810897 |
| Kortnamn | 000727 |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |