Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2025-04-30 | -0,86 |
2024 | 7,11 |
2023 | 7,62 |
2022 | -6,88 |
2021 | 6,01 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -1,02 | - |
---|---|---|
3 år | 0,89 | - |
5 år | 1,32 | - |
10 år | 3,30 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-09-14 | 6,53 |
2011-09-09 | 7,77 |
2010-09-10 | 8,99 |
2009-09-10 | 8,38 |
2008-03-05 | 4,24 |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 20,91% |
Swedish 2 year Goverment Bond Future June 25 | 7,30% |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 5,49% |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 3,29% |
Cash SEK | 2,84% |
Storebrand Emerging Markets A SEK | 2,83% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 1,85% |
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% | 1,49% |
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% | 1,49% |
Sweden (Kingdom Of) 0.13% | 1,48% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Storebrand Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Blandfonder |
Underkategori | Generation |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 1996-01-12 |
Fondförmögenhet | 3 265 MSEK (2025-04-30) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0001095845 |
Kortnamn | SPP40 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |