Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 | 
|---|---|
| 2025-09-30 | -5,41 | 
| 2024 | 8,39 | 
| 2023 | 6,28 | 
| 2022 | -37,09 | 
| 2021 | 47,67 | 
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -18,82 | - | 
|---|---|---|
| 3 år | -1,60 | - | 
| 5 år | 7,62 | - | 
| 10 år | 12,71 | - | 
| Datum | SEK | 
|---|---|
| 2012-06-04 | 10,33 | 
| 2011-06-08 | 4,90 | 
| 2010-06-08 | 2,29 | 
| 2009-06-10 | 4,89 | 
| 2008-06-10 | 10,39 | 
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 4,53% | 
| AB Sagax Class B | 4,13% | 
| Beijer Ref AB Class B | 4,11% | 
| Sweco AB Class B | 4,07% | 
| Trelleborg AB Class B | 4,05% | 
| Sectra AB Class B | 3,61% | 
| Getinge AB Class B | 3,58% | 
| AAK AB | 3,45% | 
| Avanza Bank Holding AB | 3,30% | 
| Medicover AB Class B | 3,12% | 
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | AMF Fonder | 
| Registreringsland | Sverige | 
| Huvudkategori | Aktiefonder | 
| Underkategori | Sverige | 
| Fondens startdatum | - | 
| Andelsklassens startdatum | 2004-05-17 | 
| Fondförmögenhet | 14 862 MSEK (2025-09-30) | 
| Kursvaluta | SEK | 
| Basvaluta | SEK | 
| Instrumentgrupp | Okompl. | 
| UCITS | Ja | 
| ISIN | SE0001185000 | 
| Kortnamn | 000050 | 
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |