Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
| Utveckling | Fond 1 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 3,03 |
| 2024 | 11,85 |
| 2023 | 7,38 |
| 2022 | -9,48 |
| 2021 | 15,39 |
| Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -0,26 | - |
|---|---|---|
| 3 år | 3,92 | - |
| 5 år | 1,81 | - |
| 10 år | 5,43 | - |
| Datum | SEK |
|---|---|
| 2012-05-08 | 4,22 |
| 2011-05-10 | 3,12 |
| 2010-05-12 | 4,57 |
| 2009-05-12 | 4,25 |
| 2008-05-20 | 2,98 |
| Case Högutdelande Bolag A | 22,44% |
| Handelsbanken Global Index (A1 SEK) | 20,40% |
| Case Räntefond Investment Grade | 14,61% |
| Case Credit Opportunity | 13,87% |
| Case Högräntefond B | 13,15% |
| Handelsbanken Emerging M. Index (A1 SEK) | 6,42% |
| Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK) | 3,88% |
| Case All Star Småbolag A | 3,38% |
| Sek | 1,85% |
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Fondbolag | Case Asset Management |
| Registreringsland | Sverige |
| Huvudkategori | Blandfonder |
| Underkategori | Sverige |
| Fondens startdatum | - |
| Andelsklassens startdatum | 2005-05-02 |
| Fondförmögenhet | 154 MSEK (2025-09-30) |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Instrumentgrupp | Okompl. |
| UCITS | Nej |
| ISIN | SE0001396110 |
| Kortnamn | - |
| Tillgänglig för försäljning | Sverige |