Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-11-30 | 13,82 |
2023 | 11,68 |
2022 | -13,26 |
2021 | 1,60 |
2020 | 2,42 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -0,55 | - |
---|---|---|
3 år | 1,88 | - |
5 år | 3,09 | - |
10 år | 5,45 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2014-05-23 | 4,35 |
2011-03-25 | 1,64 |
2010-03-29 | 0,72 |
2009-02-27 | 0,84 |
2008-02-22 | 0,01 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,35% |
Naspers Ltd Class N | 3,57% |
Samsung Electronics Co Ltd | 3,11% |
ICICI Bank Ltd | 2,81% |
SK Telecom Co Ltd | 2,62% |
MakeMyTrip Ltd | 2,58% |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,35% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2,25% |
Axis Bank Ltd DR | 1,98% |
PT Bank Central Asia Tbk | 1,94% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Indecap AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Aktiefonder |
Underkategori | Breda utland |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2006-01-31 |
Fondförmögenhet | 163 MSEK (2024-11-30) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Nej |
ISIN | SE0001608845 |
Kortnamn | 001067 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |