Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2025-06-30 | 1,83 |
2024 | 12,74 |
2023 | 11,68 |
2022 | -13,26 |
2021 | 1,60 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -0,55 | - |
---|---|---|
3 år | 1,88 | - |
5 år | 3,09 | - |
10 år | 5,45 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2014-05-23 | 4,35 |
2011-03-25 | 1,64 |
2010-03-29 | 0,72 |
2009-02-27 | 0,84 |
2008-02-22 | 0,01 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,12% |
HDFC Bank Ltd | 4,48% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,90% |
Cash | 2,78% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,77% |
Samsung Electronics Co Ltd | 2,55% |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2,54% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2,46% |
Bank Bradesco SA Participating Preferred | 2,40% |
Xiaomi Corp Class B | 2,11% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Indecap AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Aktiefonder |
Underkategori | Breda utland |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2006-01-31 |
Fondförmögenhet | 158 MSEK (2025-06-30) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Nej |
ISIN | SE0001608845 |
Kortnamn | 001067 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |