Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-11-30 | 4,04 |
2023 | 4,97 |
2022 | 5,09 |
2021 | 1,85 |
2020 | -2,68 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | - | - |
---|---|---|
3 år | - | - |
5 år | - | - |
10 år | - | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-05-08 | 4,78 |
2011-05-10 | 0,79 |
2010-05-12 | 0,86 |
2009-05-12 | 6,40 |
2008-05-20 | 2,74 |
Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 13/12/2024 Purchased | 15,59% |
Trade Settlement Receivable | 6,88% |
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 13/12/2024 Purchased | 6,70% |
First Camp Group AB 10.508% | 3,57% |
FastPartner AB 4.493% | 3,41% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 3,39% |
Medicover AB | 3,39% |
Medicover AB | 3,37% |
Heimstaden Bostad AB 5.63% | 3,10% |
B2 Impact ASA 7.167% | 3,05% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Case Asset Management |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Alternativa fonder |
Underkategori | Hedgefond, övriga |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2004-03-01 |
Fondförmögenhet | 1 176 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Kompl. |
UCITS | Nej |
ISIN | SE0001131335 |
Kortnamn | 000189 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |