Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-10-31 | 7,62 |
2023 | 7,40 |
2022 | -12,75 |
2021 | 7,11 |
2020 | 2,28 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -4,29 | - |
---|---|---|
3 år | -0,44 | - |
5 år | 0,20 | - |
10 år | 2,05 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-11-23 | 1,49 |
2011-12-02 | 0,86 |
2010-12-03 | 0,31 |
2008-12-05 | 0,03 |
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A | 15,29% |
Swedbank Robur Corp Bond Europe A | 14,66% |
Swedbank Robur Obligation A | 14,40% |
FXFwd-EUR/SEK-20241202 Purchased | 8,87% |
Swedbank Robur USA A | 2,74% |
Swedbank Robur Globalfond I | 2,72% |
Euro Schatz Future Dec 24 | 2,23% |
FXFwd-EUR/SEK-20241219 Purchased | 2,09% |
Swedbank Robur Sverige I | 2,01% |
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24 | 1,97% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Swedbank Robur AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Blandfonder |
Underkategori | Sverige |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2007-09-12 |
Fondförmögenhet | 26 045 MSEK (2024-10-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0002135566 |
Kortnamn | 001245 |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |