Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2025-03-31 | 0,56 |
2024 | 3,39 |
2023 | 5,38 |
2022 | -5,25 |
2021 | -1,08 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -2,00 | - |
---|---|---|
3 år | -1,57 | - |
5 år | -0,73 | - |
10 år | 0,23 | - |
Datum | SEK |
---|---|
2012-04-24 | 0,49 |
Stadshypotek AB 2% | 23,52% |
Lansforsakringar Hypotek AB 3% | 16,66% |
Swedish Covered Bond Corporation 0.25% | 8,94% |
Swedish 5 year Nordea Bond Future Mar 25 | 5,74% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5% | 4,23% |
OP Corporate Bank PLC 4.858% | 3,41% |
DnB Bank ASA 4.655% | 3,12% |
Sparbanken Skane AB 3.076% | 2,53% |
Volvo Treasury AB (publ) 3.099% | 2,51% |
Swedish 2 year Nordea Bond Future Mar 25 | 2,50% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | Nordea Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2011-09-20 |
Fondförmögenhet | 8 009 MSEK (2025-02-28) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0004198703 |
Kortnamn | - |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |