Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.
Utveckling | Fond 1 |
---|---|
2024-10-31 | 4,48 |
2023 | 4,71 |
2022 | -4,78 |
2021 | 0,78 |
2020 | 0,82 |
Genomsn. avk. | Fond 1 | 2 år | -1,82 | - |
---|---|---|
3 år | -0,68 | - |
5 år | 0,25 | - |
10 år | - | - |
Datum | SEK |
---|---|
2024-05-14 | 3,87 |
2023-05-09 | 3,20 |
2022-05-10 | 1,93 |
2021-05-10 | 2,05 |
2020-05-12 | 1,97 |
Tuz4 Comdty | 13,62% |
JPM NOKSEK 240912 Purchased | 11,47% |
Euro Bund Future Dec 24 | 9,42% |
5Y Stadshyp Sep4 | 6,65% |
SEB EURSEK 240912 Purchased | 5,25% |
10Y Govt Sep4 | 4,99% |
Stadshypotek AB | 4,82% |
Stadshypotek AB | 3,50% |
SEK cash | 3,46% |
Swedish Covered Bond Corporation | 3,27% |
Fakta om fonden | |
---|---|
Fondbolag | E. Öhman J:or Fonder AB |
Registreringsland | Sverige |
Huvudkategori | Räntefonder |
Underkategori | SEK |
Fondens startdatum | - |
Andelsklassens startdatum | 2019-05-16 |
Fondförmögenhet | 6 016 MSEK (2024-08-31) |
Kursvaluta | SEK |
Basvaluta | SEK |
Instrumentgrupp | Okompl. |
UCITS | Ja |
ISIN | SE0006887204 |
Kortnamn | - |
Tillgänglig för försäljning | Sverige |